home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Turkish_German-SAGT: Features: Person

This feature is universal. It occurs with 3 different values: 1, 2, 3.

This is a layered feature with the following layers: Person, Person[psor].

7490 tokens (20%) have a non-empty value of Person. 1580 types (24%) occur at least once with a non-empty value of Person. 457 lemmas (12%) occur at least once with a non-empty value of Person. The feature is used with 3 part-of-speech tags: VERB (3126; 8% instances), PRON (2771; 7% instances), AUX (1593; 4% instances).

VERB

3126 VERB tokens (65% of all VERB tokens) have a non-empty value of Person.

The most frequent other feature values with which VERB and Person co-occurred: Case=EMPTY (3124; 100%), Number=Sing (2623; 84%), Mood=Ind (2514; 80%), VerbForm=EMPTY (2151; 69%), Tense=Pres (2079; 67%), Evident=Fh (1643; 53%).

VERB tokens may have the following values of Person:

Paradigm yap123
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=GenPot|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Presyapamam
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=GenPot|Number=Sing|Tense=Presyapabilirsin
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=GenPot|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Passyapılabilir
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=GenPot|Number=Plur|Tense=Presyapabiliriz
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Presyapmaz
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Sing|Tense=Presyaparım
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Convyaparken
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Conv|Voice=Passyapılırken
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Plur|Tense=Presyaparız
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Pastyapardık
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pastyapamazdım
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Sing|Tense=Pastyapabilirdim
Aspect=Imp|Evident=Fh|Mood=Cnd|Number=Sing|Tense=Pastyapsaydımyaptıysanyaptıysa
Aspect=Imp|Evident=Fh|Mood=Cnd|Number=Sing|Tense=Presyaparsamyaparsan
Aspect=Imp|Evident=Fh|Mood=Cnd|Number=Plur|Tense=Presyaparlarsa
Aspect=Imp|Evident=Fh|Mood=Des|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Passyapılırsa
Aspect=Imp|Evident=Fh|Mood=Opt|Number=Sing|Tense=Presyapayım
Aspect=Imp|Evident=Fh|Mood=Opt|Number=Plur|Tense=Presyapalım
Aspect=Imp|Evident=Nfh|Mood=Cnd|Number=Sing|Tense=Presyapsam
Aspect=Imp|Evident=Nfh|Mood=Des|Number=Sing|Tense=Presyapsan
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Cnd|Number=Sing|Tense=Futyapacaksan
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pastyapmadımyapmadınyapmadı
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Futyapacağımyapacaksınyapacak
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Fut|Voice=Passyapılacak
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Pastyaptımyaptınyaptı
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Futyapacağızyapacaklar
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Pastyaptıkyaptılar
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pastyapamadım
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Sing|Tense=Futyapabileceksin
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Sing|Tense=Pastyapabildin
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Plur|Tense=Pastyapabildik
Aspect=Perf|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Pastyapmışsınyapmış
Aspect=Perf|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Pqpyapmıştımyapmıştın
Aspect=Perf|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Pastyapmışlar
Aspect=Perf|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Pqpyapmıştık
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Pastyapıyorduk
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Cnd|Number=Sing|Tense=Presyapıyorsan
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Cauyaptırıyordur
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Presyapmıyorumyapmıyorsunyapmıyor
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Pastyapıyordum
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Presyapıyorumyapıyorsunyapıyor
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Passyapılıyor
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Presyapmıyorlar
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Presyapıyoruzyapıyorlar
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Sing|Tense=Presyapabiliyorumyapabiliyorsun
Aspect=Prog|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Presyapmıyorlarmış
Aspect=Prog|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Presyapıyorlarmış
Mood=Imp|Number=Singyapyapsın
Mood=Imp|Number=Sing|Polarity=Negyapma
Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Pastyaptım

PRON

2771 PRON tokens (67% of all PRON tokens) have a non-empty value of Person.

The most frequent other feature values with which PRON and Person co-occurred: PronType=Prs (2736; 99%), Number=Sing (2445; 88%), Gender=EMPTY (2100; 76%), Case=Nom (1939; 70%).

PRON tokens may have the following values of Person:

Paradigm ihr23
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|Poss=Yesihre
Case=Acc|Number=Sing|Poss=Yesihren
Case=Acc|Number=Plur|Poss=Yesihren
Case=Dat|Number=Plur|Poss=Yesihren
Case=Dat|Number=Plureuch, ihr
Case=Dat|Number=Plur|Reflex=Yeseuch
Case=Gen|Number=Sing|Poss=Yesihres
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Singihr
Case=Nom|Number=Sing|Poss=Yesihre
Case=Nom|Number=Plurihrihr

Person seems to be lexical feature of PRON. 97% lemmas (29) occur only with one value of Person.

AUX

1593 AUX tokens (97% of all AUX tokens) have a non-empty value of Person.

The most frequent other feature values with which AUX and Person co-occurred: Number=Sing (1404; 88%), Evident=EMPTY (1396; 88%), Aspect=EMPTY (1387; 87%), Mood=Ind (1349; 85%), VerbForm=Fin (1205; 76%), Tense=Pres (1018; 64%).

AUX tokens may have the following values of Person:

Paradigm sein123
Mood=Imp|Number=Sing|Tense=Pressei
Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Pastwarwar, waren
Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Presbinbistist
Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Pastwarenwaren
Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Pressindseidsind, bin
Mood=Sub|Number=Sing|Tense=Pastwärewäre
Mood=Sub|Number=Sing|Tense=Pressei
Mood=Sub|Number=Plur|Tense=Pastwären

Relations with Agreement in Person

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Person: VERB –[nsubj]–> PRON (870; 52%), VERB –[expl]–> PRON (59; 70%), VERB –[reparandum]–> VERB (45; 79%), AUX –[nsubj]–> PRON (27; 79%), PRON –[reparandum]–> PRON (24; 92%), PRON –[aux]–> AUX (13; 87%), AUX –[reparandum]–> AUX (7; 100%), VERB –[compound:redup]–> VERB (7; 88%), AUX –[reparandum]–> VERB (5; 83%), PRON –[appos:trans]–> PRON (5; 83%).