This is part of archived UD v1 documentation. See http://universaldependencies.org/ for the current version.
home grc/feat issue tracker

Gender: gender

Ancient Greek distinguishes three values for the feature Gender: masculine, feminine, and neuter. This feature applies to the following PoS: ADJ, DET, NOUN, NUM, PRON, PROPN, VERB (only with participles).

Masc: masculine gender

Nouns denoting male persons are masculine. Other nouns may be also grammatically masculine, without any relation to sex.

Examples

Fem: feminine gender

Nouns denoting female persons are feminine. Other nouns may be also grammatically feminine, without any relation to sex.

Examples

Neut: neuter gender

nouns that are neither masculine nor feminine (grammatically).

Examples

Com: common gender

It is not used. Note that if a noun can be both masculine or feminine, the gender annotated is the one the noun bears in a given occurrence.


Treebank Statistics (UD_Ancient_Greek)

This feature is universal. It occurs with 3 different values: Fem, Masc, Neut.

116339 tokens (47%) have a non-empty value of Gender. 31994 types (66%) occur at least once with a non-empty value of Gender. 12811 lemmas (83%) occur at least once with a non-empty value of Gender. The feature is used with 7 part-of-speech tags: NOUN (45795; 19% instances), ADJ (25463; 10% instances), DET (16925; 7% instances), PRON (14833; 6% instances), VERB (13308; 5% instances), NUM (14; 0% instances), ADP (1; 0% instances).

NOUN

45795 NOUN tokens (100% of all NOUN tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which NOUN and Gender co-occurred: Number=Sing (30939; 68%).

NOUN tokens may have the following values of Gender:

Paradigm θηρίονMascFemNeut
Case=Acc|Number=Singθηρίον
Case=Acc|Number=Plurθηρία
Case=Dat|Number=Singθηρίοις
Case=Dat|Number=Plurθηρίοις
Case=Gen|Number=Singθηρίου
Case=Gen|Number=Plurθηρίωνθηρίωνθηρίων
Case=Nom|Number=Singθηρίον
Case=Nom|Number=Plurθηρία, θηρί̓

Gender seems to be lexical feature of NOUN. 97% lemmas (6205) occur only with one value of Gender.

ADJ

25463 ADJ tokens (99% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which ADJ and Gender co-occurred: Number=Sing (15407; 61%).

ADJ tokens may have the following values of Gender:

Paradigm πᾶςMascFemNeut
Case=Accπάντ̓
Case=Acc|Number=Singπάντα, πάντ̓, [πάντα, πᾶσανπᾶσαν, πᾶν, πάσαςπᾶν, πάντα
Case=Acc|Number=Plurπάντας, πάσαςπάσας, πάνταπάντα, πάντ̓, πάνθ̓
Case=Dat|Number=Singπαντὶ, παντίπάσῃ, πάσαιςπαντὶ
Case=Dat|Number=Plurπᾶσι, πᾶσιν, πάντεσσι, πάντεσσιν, πᾶσίνπάσαις, πάσῃσιν, πάσῃσιπᾶσιν, πᾶσι, πάντεσσιν
Case=Gen|Number=Singπαντὸς, παντόςπάσης, πάσαςπαντὸς, παντός
Case=Gen|Number=Plurπάντωνπασέων, πασῶν, πάντων, πασᾶνπάντων
Case=Nom|Number=Singπᾶςπᾶσα, πᾶσ̓, πᾶσά, πᾶνπᾶν, πάντα
Case=Nom|Number=Plurπάντεςπᾶσαιπάντα, πάνθ̓, πάντ̓
Case=Voc|Number=Plurπάντες

DET

16925 DET tokens (99% of all DET tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which DET and Gender co-occurred: Number=Sing (9824; 58%).

DET tokens may have the following values of Gender:

Paradigm MascFemNeut
Case=Acc|Number=Singτὸν, τόν, τῶντὴν, τήν, τὰν, τῇ, [τὴντὸ, τό, τ-, ὅ
Case=Acc|Number=Dualτὼτὼ
Case=Acc|Number=Plurτοὺς, τούςτὰς, τάςτὰ, τά, τ-, ἅπερ, ἃ
Case=Datτῇ
Case=Dat|Number=Singτῷ, τῇ, τῳ, οἱτῇ, τᾷ, τῷτῷ, τὸ
Case=Dat|Number=Dualτοῖν
Case=Dat|Number=Plurτοῖς, τοῖσι, τοῖσινταῖς, τῇσιτοῖς, τοῖσι, τὰ, τοῖσιν
Case=Gen|Number=Singτοῦ, τοῖο, τῶ, τῇτῆς, τᾶς, τῇ, τοῦτοῦ, τῷ, τοῖο
Case=Gen|Number=Dualτοῖντοῖντοῖν
Case=Gen|Number=Plurτῶν, τοῦ, οἱτῶντῶν, τοῦ
Case=Nom|Number=Singὁ, ὃ, ὅ, χὠ, οἱ, [ὁ]ἡ, ἥ, ἁ, ἣ, χἠ, ἃτὸ, τό, ὃ
Case=Nom|Number=Dualτὼ
Case=Nom|Number=Plurοἱ, οἳ, οἵ, τοὶ, χοἰαἱ, αἵ, αἳ, ταὶ, τῶν, χαἰτὰ, τά, ἃ, τ-
Case=Voc|Number=Sing
Number=Plurτὰ

PRON

14833 PRON tokens (95% of all PRON tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which PRON and Gender co-occurred: Number=Sing (10018; 68%).

PRON tokens may have the following values of Gender:

Paradigm MascFemNeut
Case=Acc|Number=Singτὸν, τόντὴν, τήν, τὰντὸ, τό, ὅ, ὅττι
Case=Acc|Number=Dualτὼ
Case=Acc|Number=Plurτοὺς, τούςτὰς, τάςτὰ, τά
Case=Dat|Number=Singτῷ, οἱτῇτῷ
Case=Dat|Number=Plurτοῖσι, τοῖσιν, τοῖς, τοῖσί, τοῖσίντῇσιν, τῇσι, τῇςτοῖς, τοῖσι, τοῖσιν
Case=Gen|Number=Singτοῦ, τοῖοτῆς, τᾶςτοῦ, τοῖο
Case=Gen|Number=Dualτοῖϊν
Case=Gen|Number=Plurτῶντάων, τῶντῶν
Case=Nom|Number=Singὁ, ὅ, ὃἡ, ἣ, ἥ, ἢ, ἁ, χἠτὸ, τό
Case=Nom|Number=Dualτὼ, τώ
Case=Nom|Number=Plurοἱ, τοὶ, οἳ, τοί, οἵαἱ, ταὶ, αἳ, ταίτὰ, τά

VERB

13308 VERB tokens (29% of all VERB tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which VERB and Gender co-occurred: Person=EMPTY (13307; 100%), Mood=EMPTY (13299; 100%), VerbForm=Part (13296; 100%), Aspect=EMPTY (11781; 89%), Voice=Act (8669; 65%), Number=Sing (8506; 64%), Case=Nom (8295; 62%), Tense=Pres (6779; 51%).

VERB tokens may have the following values of Gender:

Paradigm εἰμίMascFemNeut
Case=Acc|Number=Sing|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Midἐσομένην
Case=Acc|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐόντα, ὄντα, ὄντ̓, ἰόντα, ὄνθ̓, ἐόντ̓οὖσαν, ἐοῦσανἐὸν, ὄν, ἐόν, ὂν, ἐόντα
Case=Acc|Number=Dual|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐόντε
Case=Acc|Number=Plur|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Midἐσομένουςἐσομέναςἐσσόμενα
Case=Acc|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actὄντας, ἐόντας, ἰόνταςοὔσας, ἐούσαςὄντα, ἐόντα, ὄνθ̓, ὄντ̓
Case=Dat|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐόντι, ὄντιὄντι, ἐόντι
Case=Dat|Number=Plur|Tense=Fut|VerbForm=Partἐσσομένοισιἐσσομένῃσιν
Case=Dat|Number=Plur|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Midἐσσομένοισι, ἐσσομένοισιν
Case=Dat|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐοῦσι, οὖσι, οὖσινοὔσαις
Case=Gen|Mood=Imp|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actὄντων
Case=Gen|Number=Sing|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Midἐσομένης
Case=Gen|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐόντος, ὄντοςοὔσης, ἐούσηςὄντος, ἐόντος
Case=Gen|Number=Plur|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Midἐσομένων
Case=Gen|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actὄντων, ἐόντωνοὐσῶν, ἐουσέωνὄντων, ἐόντων
Case=Nom|Number=Sing|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Midἐσόμενον
Case=Nom|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actὢν, ἐὼν, ὤν, ἐώνοὖσα, ἐοῦσα, οὖσ̓, ἰοῦσαἐὸν, ὂν, ἐόν
Case=Nom|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Mid,Passοὖσα
Case=Nom|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actοὖσα
Case=Nom|Number=Dual|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actὄντε
Case=Nom|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actὄντες, ἐόντες, ἰόντεςοὖσαι, οὖσ̓, ἐοῦσαι, ἰοῦσαιἐόντα, ὄντα

NUM

14 NUM tokens (5% of all NUM tokens) have a non-empty value of Gender.

NUM tokens may have the following values of Gender:

Paradigm εἷςMascFemNeut
Case=Accἕναἓν
Case=GenἑνὸςΜιᾶς
Case=Nomεἷς

ADP

1 ADP tokens (0% of all ADP tokens) have a non-empty value of Gender.

ADP tokens may have the following values of Gender:

Relations with Agreement in Gender

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Gender: NOUN –[det]–> DET (12163; 98%), NOUN –[amod]–> ADJ (11777; 94%), ADJ –[det]–> DET (1856; 96%), NOUN –[conj]–> NOUN (1378; 52%), NOUN –[nmod]–> PRON (1362; 65%), NOUN –[amod]–> VERB (1349; 88%), VERB –[det]–> DET (1179; 78%), VERB –[conj]–> VERB (929; 71%), ADJ –[amod]–> ADJ (654; 89%), ADJ –[conj]–> ADJ (653; 95%).


Treebank Statistics (UD_Ancient_Greek-PROIEL)

This feature is universal. It occurs with 3 different values: Fem, Masc, Neut. Some words have combined values of the feature; 2 combinations have been observed: Fem|Masc, Masc|Neut.

118166 tokens (57%) have a non-empty value of Gender. 20254 types (63%) occur at least once with a non-empty value of Gender. 7431 lemmas (81%) occur at least once with a non-empty value of Gender. The feature is used with 7 part-of-speech tags: NOUN (34380; 17% instances), DET (26724; 13% instances), PRON (20874; 10% instances), ADJ (15933; 8% instances), VERB (11696; 6% instances), PROPN (7848; 4% instances), NUM (711; 0% instances).

NOUN

34380 NOUN tokens (100% of all NOUN tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which NOUN and Gender co-occurred: Number=Sing (23982; 70%).

NOUN tokens may have the following values of Gender:

Paradigm ἵπποςFem,MascMascFem
Case=Acc|Number=Singἵππονἵππονἵππον
Case=Acc|Number=Plurἵππουςἵππουςἵππους
Case=Dat|Number=Singἵππῳἵππῳ, ἵπποισιἵππῳ
Case=Dat|Number=Plurἵπποισιἵπποιςἵπποισι
Case=Gen|Number=Singἵππουἵππου
Case=Gen|Number=Plurἵππων
Case=Nom|Number=Singἵπποςἵππος
Case=Nom|Number=Plurἵπποιἵπποι

Gender seems to be lexical feature of NOUN. 98% lemmas (2920) occur only with one value of Gender.

DET

26724 DET tokens (98% of all DET tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which DET and Gender co-occurred: PronType=Dem (26718; 100%), Definite=Def (26718; 100%), Number=Sing (19118; 72%).

DET tokens may have the following values of Gender:

Paradigm MascMasc,NeutFemNeut
Case=Acc|Number=Singτὸν, τόν, τοντὴν, τήντὸ, τό
Case=Acc|Number=Plurτοὺς, τούςτὰς, τάςτὰ, τά
Case=Dat|Number=Singτῷτῷτῇ, τῆτῷ
Case=Dat|Number=Plurτοῖς, τοῖσι, τοῖσί, τοὶςτοῖς, τοῖσι, τοῖσίταῖς, τῇσιτοῖς, τοῖσι
Case=Gen|Number=Singτοῦ, τοὺτοῦτῆςτοῦ
Case=Gen|Number=Plurτῶντῶντῶντῶν
Case=Nom|Number=Singὁ, ὅ, .ὁ, ὃἡ, ἥ, ἣ, ἢτὸ, τό
Case=Nom|Number=Plurοἱ, οἵαἱ, αἵ, αἲτὰ, τά
Case=Voc|Number=Singτὸ
Case=Voc|Number=PlurΟἱ

PRON

20874 PRON tokens (100% of all PRON tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which PRON and Gender co-occurred: PronType=Prs (14298; 68%), Number=Sing (12941; 62%).

PRON tokens may have the following values of Gender:

Paradigm πᾶςFem,MascMascMasc,NeutFemNeut
Case=Acc|Number=Singπάνταπᾶσαν, πᾶσάνπᾶν
Case=Acc|Number=Plurπάντας, πάνταπάσαςπάντα
Case=Dat|Number=Singπαντὶ, παντίπαντὶπάσῃπαντὶ, παντί
Case=Dat|Number=Plurπᾶσιν, πᾶσιπᾶσιν, πᾶσιπάσαις, πάσῃσιπᾶσιν, πᾶσι
Case=Gen|Number=Singπαντὸςπαντὸςπάσηςπαντὸς, παντός
Case=Gen|Number=Plurπάντωνπάντωνπασέων, πασῶνπάντων
Case=Nom|Number=Singπᾶςπᾶσα, πᾶσάπᾶν
Case=Nom|Number=Plurπάντεςπάντεςπᾶσαιπάντα
Case=Voc|Number=Plurπάντες

ADJ

15933 ADJ tokens (99% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which ADJ and Gender co-occurred: Degree=Pos (9719; 61%), Number=Sing (8805; 55%).

ADJ tokens may have the following values of Gender:

Paradigm πολύςFem,MascMascMasc,NeutFemNeut
Case=Acc|Degree=Pos|Number=Singπολλὸν, πολὺν, πολλόν, πολύνπολλὸν, πολλόνπολλὴν, πολλήνπολλὸν, πολὺ, πολλόν, πολύ
Case=Acc|Degree=Pos|Number=Plurπολλοὺς, πολλούςπολλὰς, πολλάςπολλὰ, πολλά, πόλλ’
Case=Acc|Degree=Cmp|Number=Singπλείονα, πλέωπλείονα, πλέωπλείονα, πλέωπλείοναπλέον, πλεῖον, πλεῖόν
Case=Acc|Degree=Cmp|Number=Plurπλεῦνας, πλείουςπλεῦνας, πλείονας, πλέωπλεῦνας, πλείους, πλείονας, πλέωπλέω, πλείω, πολλὰ, πλείονα
Case=Acc|Degree=Sup|Number=Singπλεῖστονπλεῖστονπλείστηνπλεῖστον
Case=Acc|Degree=Sup|Number=Plurπλείστουςπλείσταςπλεῖστα
Case=Dat|Degree=Pos|Number=Singπολλῷπολλῷπολλῇ, πολλὴπολλῷ, πολλῶ
Case=Dat|Degree=Pos|Number=Plurπολλοῖς, πολλοῖσι, πολλοῖσινπολλοῖσιπολλαῖς, πολλῇσιπολλοῖσι, πολλοῖς, πολλοῖσί
Case=Dat|Degree=Cmp|Number=Plurπλέοσι, πλείοσινπλείοσιν
Case=Gen|Degree=Pos|Number=Singπολλοῦ, πόλλουπολλοῦπολλῆςπολλοῦ
Case=Gen|Degree=Pos|Number=Plurπολλῶνπολλέων, πολλῶνπολλῶν
Case=Gen|Degree=Cmp|Number=Singπλεῦνος, πλεῦνός
Case=Gen|Degree=Cmp|Number=Plurπλειόνων, πλεόνωνπλειόνων
Case=Gen|Degree=Sup|Number=Singπλείστου
Case=Gen|Degree=Sup|Number=Plurπλείστων
Case=Nom|Degree=Pos|Number=Singπολὺς, πολλὸς, πολύς, πολλόςπολλὴ, πολλή, πολλῇπολὺ, πολλὸν, πολύ, πολλόν
Case=Nom|Degree=Pos|Number=Plurπολλοὶ, πολλοίπολλαὶ, πολλαίπολλὰ, πολλά
Case=Nom|Degree=Cmp|Number=Singπλεῖον, πλέον, πλεῖόν
Case=Nom|Degree=Cmp|Number=Plurπλεῦνες, πλείους, πλείονες, πλείονέςπλεῦνες, πλείουςπλέω, πλείονα
Case=Nom|Degree=Sup|Number=Singπλεῖστοςπλείστηπλεῖστον
Case=Nom|Degree=Sup|Number=Plurπλεῖστοιπλεῖσταιπλεῖστα

VERB

11696 VERB tokens (28% of all VERB tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which VERB and Gender co-occurred: Person=EMPTY (11696; 100%), Mood=EMPTY (11696; 100%), VerbForm=Part (11686; 100%), Case=Nom (7615; 65%), Voice=Act (7511; 64%), Number=Sing (6965; 60%), Aspect=EMPTY (6318; 54%), Tense=Pres (6197; 53%).

VERB tokens may have the following values of Gender:

Paradigm εἰμί#1MascMasc,NeutFemNeut
Case=Acc|Number=Sing|Tense=Fut|Voice=Actἐσομένην
Case=Acc|Number=Sing|Tense=Fut|Voice=Midἐσομένηνἐσόμενον
Case=Acc|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actἐόντα, ὄνταἐοῦσαν, οὖσανἐὸν, ἐόν
Case=Acc|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Actἐόντας, ὄνταςἐούσας, ἐοῦσαἐόντα, ὄντα
Case=Dat|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actἐόντι, ὄντιοὔσῃ, ἐούσῃἐόντι
Case=Dat|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Actἐοῦσι, οὖσινοὖσιν
Case=Gen|Number=Sing|Tense=Fut|Voice=Midἐσομένου
Case=Gen|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actὄντος, ἐόντος, ὄντωνἐόντοςἐούσης, οὔσηςἐόντος, ὄντος
Case=Gen|Number=Plur|Tense=Fut|Voice=Midἐσομένων
Case=Gen|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Actἐόντων, ὄντωνἐόντωνἐουσέων, οὐσῶνἐόντων, ὄντων
Case=Nom|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actἐὼν, ὢν, ὤν, ἐώνἐοῦσα, οὖσα, ἐοῦσαιἐὸν, ἐόν, ὂν
Case=Nom|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Actἐόντες, ὄντεςἐοῦσαι, οὖσαιἐόντα, ὄντα

PROPN

7848 PROPN tokens (91% of all PROPN tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which PROPN and Gender co-occurred: Number=Sing (7400; 94%).

PROPN tokens may have the following values of Gender:

Paradigm ἹεροσόλυμαMascNeut
Case=Acc|Number=SingἹεροσόλυμα
Case=Acc|Number=PlurἹεροσόλυμαἹεροσόλυμα
Case=Dat|Number=PlurἹεροσολύμοις
Case=Gen|Number=PlurἹεροσολύμων
Case=Nom|Number=PlurἹεροσόλυμα

Gender seems to be lexical feature of PROPN. 98% lemmas (1179) occur only with one value of Gender.

NUM

711 NUM tokens (48% of all NUM tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which NUM and Gender co-occurred: Number=Sing (401; 56%).

NUM tokens may have the following values of Gender:

Paradigm εἷςMascMasc,NeutFemNeut
Case=Accἕνα, εἷςμίανἓν, ἕν
Case=Datἑνὶ, ἑνί, ἐνὶἑνὶμιᾷ, μιῇἑνί
Case=Genἑνὸς, ἑνόςἑνὸςμιᾶς, μιῆςἑνὸς
Case=Nomεἷς, εἶςμίαἓν, ἕν

Relations with Agreement in Gender

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Gender: NOUN –[det]–> DET (16143; 89%), PROPN –[det]–> DET (2743; 85%), NOUN –[amod]–> ADJ (2415; 81%), ADJ –[det]–> DET (2202; 87%), VERB –[det]–> DET (1784; 77%), NOUN –[nmod]–> ADJ (1624; 81%), NOUN –[conj]–> NOUN (1351; 58%), VERB –[conj]–> VERB (800; 86%), PROPN –[appos]–> NOUN (471; 83%), ADJ –[nmod]–> PRON (444; 68%).


Gender in other languages: [bg] [cs] [de] [el] [en] [es] [eu] [fa] [fr] [ga] [he] [hu] [it] [ja] [ko] [sv] [u]