This is part of archived UD v1 documentation. See http://universaldependencies.org/ for the current version.
home grc/feat issue tracker

Number: number

This document is a placeholder for the language-specific documentation for Number.


Treebank Statistics (UD_Ancient_Greek)

This feature is universal. It occurs with 3 different values: Dual, Plur, Sing.

143797 tokens (59%) have a non-empty value of Number. 44597 types (92%) occur at least once with a non-empty value of Number. 14479 lemmas (93%) occur at least once with a non-empty value of Number. The feature is used with 9 part-of-speech tags: NOUN (45891; 19% instances), VERB (39844; 16% instances), ADJ (25543; 10% instances), DET (16931; 7% instances), PRON (15570; 6% instances), NUM (14; 0% instances), CONJ (2; 0% instances), ADP (1; 0% instances), ADV (1; 0% instances).

NOUN

45891 NOUN tokens (100% of all NOUN tokens) have a non-empty value of Number.

NOUN tokens may have the following values of Number:

Paradigm ἀνήρSingDualPlur
Case=Accἄνδρα, ἄνδῤ, ἀνέῤ, ἀνέραἄνδρεἄνδρας, ἀνέρας
Case=Datἀνδρὶ, ἀνέρι, τἀνδρὶ, ἀνδρίἀνδράσιν, ἀνδράσι, ἄνδρεσσι
Case=Genἀνδρὸς, τἀνδρὸς, ἀνδρός, ἀνέρος, τἀνδρόςἀνδροῖνἀνδρῶν, ἀνέρων
Case=Nomἀνὴρ, ἀνήρ, ἁνὴρ, ἁνήρ, ὡνὴρἄνδρες, ἀνέρες, ἅνδρες, ὦνδρες

VERB

39844 VERB tokens (88% of all VERB tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which VERB and Number co-occurred: Aspect=EMPTY (31376; 79%), Voice=Act (27875; 70%), Case=EMPTY (26541; 67%), Gender=EMPTY (26541; 67%), VerbForm=Fin (26539; 67%), Mood=Ind (22291; 56%).

VERB tokens may have the following values of Number:

Paradigm εἰμίSingDualPlur
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actἦ, ἦα, ἦν, ἔα, ἔσκονἦμεν
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=2|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actἦσθα, ἦσθ̓, ἔας, ἔησθαἦσθ̓, ἦτε
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Finἔσκε, ἔσκεν
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actἦν, ἦεν, ἔην, ἤην, ἔσκε, ἔσκον, εἴηἤστηνἦσαν, ἔσαν, ἦν
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Mid,Passἔσκε, ἔσκεν
Case=Acc|Gender=Masc|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Midἐσομένους
Case=Acc|Gender=Masc|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐόντα, ὄντα, ὄντ̓, ἰόντα, ὄνθ̓, ἐόντ̓ὄντας, ἐόντας, ἰόντας
Case=Acc|Gender=Fem|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Midἐσομένηνἐσομένας
Case=Acc|Gender=Fem|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actοὖσαν, ἐοῦσανοὔσας, ἐούσας
Case=Acc|Gender=Neut|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Midἐσσόμενα
Case=Acc|Gender=Neut|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐὸν, ὂν, ἐόν, ὄν, ἐόνταἐόντεὄντα, ἐόντα, ὄντ̓, ὄνθ̓
Case=Dat|Gender=Masc|Tense=Fut|VerbForm=Partἐσσομένοισι
Case=Dat|Gender=Masc|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Midἐσσομένοισιν, ἐσσομένοισι
Case=Dat|Gender=Masc|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actὄντι, ἐόντιοὖσιν, οὖσι, ἐοῦσι
Case=Dat|Gender=Fem|Tense=Fut|VerbForm=Partἐσσομένῃσιν
Case=Dat|Gender=Fem|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actοὔσαις
Case=Dat|Gender=Neut|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actὄντι, ἐόντι
Case=Gen|Gender=Masc|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐόντος, ὄντοςὄντων, ἐόντων
Case=Gen|Gender=Fem|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Midἐσομένης
Case=Gen|Gender=Fem|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actοὔσης, ἐούσηςοὐσῶν, ἐουσέων
Case=Gen|Gender=Neut|Mood=Imp|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actὄντων
Case=Gen|Gender=Neut|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Midἐσομένων
Case=Gen|Gender=Neut|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actὄντος, ἐόντοςὄντων, ἐόντων
Case=Nom|Gender=Masc|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actὢν, ἐὼν, ὤν, ἐώνὄντες, ἐόντες, ἰόντες
Case=Nom|Gender=Fem|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actοὖσα, ἐοῦσα, οὖσ̓, ἰοῦσαοὖσαι, οὖσ̓, ἐοῦσαι, ἰοῦσαι
Case=Nom|Gender=Fem|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Mid,Passοὖσα
Case=Nom|Gender=Fem|Tense=Pres|Voice=Actοὖσα
Case=Nom|Gender=Neut|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Midἐσόμενον
Case=Nom|Gender=Neut|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐὸν, ὂν, ἐόνὄντεἐόντα, ὄντα
Mood=Imp|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actἴσθι, ἴσθ̓ἔστ̓
Mood=Imp|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actἔστωἴτων, ἔστωσαν, ἔστων
Mood=Ind|Person=1|Tense=Fut|VerbForm=Finἔσομαιἐσόμεσθα
Mood=Ind|Person=1|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Midἐσσόμεθ̓, ἐσσόμεσθα, ἐσόμεθα
Mood=Ind|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actεἰμι, εἰμὶ, εἰμί, εἴμ̓, εἰμ̓ἐσμέν, εἰμεν, ἐσμεν, εἰμὲν, ἐσμὲν, εἰμέν
Mood=Ind|Person=2|Tense=Fut|VerbForm=Finἔσῃἔσεσθον
Mood=Ind|Person=2|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Midἔσει, ἔσῃ, ἔσσεαι, ἔσσῃ
Mood=Ind|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actεἶ, ἐσσι, εἶς, ἐσσὶ, ἐσσί, εἰς, ἐσσ̓ἐστονἐστε, ἐστέ, ἐστὲ, ἔστ̓
Mood=Ind|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Finἔσται, ἔσσεται, ἔσεταίἔσονται, ἔσσονται
Mood=Ind|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actἔσονται
Mood=Ind|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Midἔσται, ἔσσεται, ἐσσεῖται, ἔσεταίἔσονται, ἔσσονται
Mood=Ind|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actἐστιν, ἐστὶ, ἐστι, ἔστι, ἔστιν, ἐστὶν, ἐστί, ἔστ̓, ἐστίν, ἔσθ̓, ἐστ̓, ἐσθ̓, στιν, κἄστιν, κἄστ̓, μοὐστὶ, σοὔστι, μοὐστὶν, ̓στ̓, στί, ̓στὶ, ̓στί, κἀστίνεἰσὶ, εἰσιν, εἰσὶν, ἔασιν, εἰσι, εἰσίν, εἰσί, ἔασι, εἴσ̓, ἔασ̓, εἰσ̓
Mood=Opt|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actεἴην
Mood=Opt|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actεἴηςεἶτ̓
Mood=Opt|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actεἴη, ἔοιεἶεν, εἴησαν
Mood=Sub|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actὦ, ἔω
Mood=Sub|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actᾖςἦτε
Mood=Sub|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actᾖ, ἔῃσιν, ἔῃ, ᾖσιὦσι, ἔωσιν, ἔωσι, ὦσιν

ADJ

25543 ADJ tokens (99% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Number.

ADJ tokens may have the following values of Number:

Paradigm αὐτόςSingDualPlur
Case=Acc|Gender=Mascαὐτὸν, αὐτόναὐτοὺς, αὐτούς
Case=Acc|Gender=Femαὐτὴν, αὐτήν, καὐτόναὐτὼαὐτὰς
Case=Acc|Gender=Neutαὐτὸ, ταὐτὸ, αὐτό, αὔτ̓αὐτὰ, αὔτ̓, ταὐτά, αὔθ̓, αὐτά
Case=Dat|Gender=Mascαὐτῷ, αὐτοῦαὐτοῖς, αὐτοῖσι, αὐτοῖσιν, αὐτοῖσί
Case=Dat|Gender=Femαὐτῇ, ταύτῃαὐταῖς, αὐτῇσιν, αὐτῇς, αὐτῇσι
Case=Dat|Gender=Neutαὐτῷ, τὠυτὸαὐτοῖς, αὐτοῖσι
Case=Gen|Gender=Mascαὐτοῦ, αὐτοῖοαὐτῶν, αὐτέων
Case=Gen|Gender=Femαὐτῆς, αὐτᾶςαὐτέων, αὐτῶν
Case=Gen|Gender=Neutαὐτοῦαὐτῶν
Case=Nom|Gender=Mascαὐτὸς, αὐτός, καὐτὸς, αὑτὸς, αὑτόςαὐτοὶ, αὐτοί
Case=Nom|Gender=Femαὐτὴ, αὐτή, καὐτὴαὐταὶ, αὑταὶ
Case=Nom|Gender=Neutαὐτὸ, ταὐτὸαὐτά

DET

16931 DET tokens (99% of all DET tokens) have a non-empty value of Number.

DET tokens may have the following values of Number:

Paradigm SingDualPlur
Case=Acc|Gender=Mascτὸν, τόν, τῶντὼτοὺς, τούς
Case=Acc|Gender=Femτὴν, τήν, τὰν, [τὴν, τῇτὼτὰς, τάς
Case=Acc|Gender=Neutτὸ, τό, τ-, ὅτὰ, τά, τ-, ἃ, ἅπερ
Case=Datτῷτοῖς
Case=Dat|Gender=Mascτῷ, τῇ, οἱ, τῳτοῖντοῖς, τοῖσι, τοῖσιν
Case=Dat|Gender=Femτῇ, τᾷ, τῷταῖς, τῇσι
Case=Dat|Gender=Neutτῷ, τὸτοῖς, τοῖσι, τὰ, τοῖσιν
Case=Gen|Gender=Mascτοῦ, τοῖο, τῶ, τῇτοῖντῶν, τοῦ, οἱ
Case=Gen|Gender=Femτῆς, τᾶς, τῇ, τοῦτοῖντῶν
Case=Gen|Gender=Neutτοῦ, τῷ, τοῖοτοῖντῶν, τοῦ
Case=Nom|Gender=Mascὁ, ὃ, ὅ, χὠ, οἱ, [ὁ]τὼοἱ, οἳ, οἵ, τοὶ, χοἰ
Case=Nom|Gender=Femἡ, ἥ, ἁ, ἣ, χἠ, ἃαἱ, αἵ, αἳ, ταὶ, τῶν, χαἰ
Case=Nom|Gender=Neutτὸ, τό, ὃτὰ, τά, τ-, ἃ
Case=Voc|Gender=Fem
Gender=Neutτὰ

PRON

15570 PRON tokens (100% of all PRON tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which PRON and Number co-occurred: Gender=Masc (8773; 56%).

PRON tokens may have the following values of Number:

Paradigm ἐγώSingDualPlur
Case=Acc|Gender=Mascμ̓, με, ἐμὲ, ἐμέ, ἔμ̓, κἀμὲ, μέ, κἄμ̓νῶι, νὼ, νῶϊἡμᾶς, ἡμέας, ἄμμε, χἠμᾶς, ἁμὲ
Case=Acc|Gender=Masc|Person=1με, ἐμὲ, ἐμέ, μ̓, κἀμὲἡμᾶς, ἡμέας
Case=Acc|Gender=Femμ̓, με, ἐμὲ, κἀμὲ, ἐμέ, ἔμ̓, κἄμ̓, μέ, κἀμέ, τοὐμὲἡμᾶς
Case=Acc|Gender=Fem|Person=1με, ἐμέ, μ̓ἡμᾶς
Case=Dat|Gender=Mascμοι, ἐμοὶ, ἐμοί, μοί, κἀμοὶ, ἔμοιγε, ἔμοιγ̓, μ̓νῶϊν, νῶινἡμῖν, ἡμὶν, ἄμμι, ἧμιν, ἄμμιν
Case=Dat|Gender=Masc|Person=1μοι, ἐμοὶ, ἔμοιγε, ἐμοίἡμῖν
Case=Dat|Gender=Femμοι, ἐμοὶ, ἐμοί, κἀμοὶ, ἔμοιγε, ἁμοὶ, κἀμοίνῷνἡμῖν, ἡμὶν, ἁμὶν
Case=Dat|Gender=Fem|Person=1ἐμοί, ἐμοὶ, μοι, μοίἡμῖν
Case=Gen|Gender=Mascἐμοῦ, μου, μευ, ἐμεῦ, ἐμεῖο, ἐμέθεν, κἀμοῦ, τοὐμοῦνῶϊν, νῷνἡμῶν, ἡμέων
Case=Gen|Gender=Masc|Person=1μου, ἐμοῦ, ἐμέο, ἐμεῖο, ἐμεῦἡμῶν
Case=Gen|Gender=Femἐμοῦ, μου, ἐμεῦ, κἀμοῦ, μευ, ἐμέθεν, ἐμεῖονῷνἡμῶν, ἡμέων
Case=Gen|Gender=Fem|Person=1μουἡμῶν
Case=Nom|Gender=Mascἐγὼ, ἐγώ, ἐγὼν, κἀγὼ, ἔγωγε, ἔγωγ̓, ἐγών, ἁγὼ, ἔγωγέ, κἀγώ, κἄγωγε, ἡμᾶςνῶϊ, νῶι, νὼἡμεῖς, ἄμμες, χἠμεῖς
Case=Nom|Gender=Masc|Person=1ἐγὼ, ἐγώ, ἔγωγε, κἀγὼ, ἔγωγ̓, ἐγὼνἡμεῖς, ἄμμες
Case=Nom|Gender=Femἐγὼ, ἐγώ, ἐγὼν, κἀγὼ, ἔγωγε, ἔγωγ̓, ἁγὼνὼἡμεῖς
Case=Nom|Gender=Fem|Person=1ἐγὼ, ἐγὼν, ἔγωγε

NUM

14 NUM tokens (5% of all NUM tokens) have a non-empty value of Number.

NUM tokens may have the following values of Number:

CONJ

2 CONJ tokens (0% of all CONJ tokens) have a non-empty value of Number.

CONJ tokens may have the following values of Number:

Paradigm καίSingPlur
Aspect=Imp|Person=3|Tense=Past|Voice=Actκ-
Person=2|Tense=Fut|Voice=Midκ-

ADV

1 ADV tokens (0% of all ADV tokens) have a non-empty value of Number.

ADV tokens may have the following values of Number:

ADP

1 ADP tokens (0% of all ADP tokens) have a non-empty value of Number.

ADP tokens may have the following values of Number:

Relations with Agreement in Number

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Number: NOUN –[det]–> DET (12226; 98%), NOUN –[amod]–> ADJ (11943; 96%), VERB –[dobj]–> NOUN (7435; 53%), VERB –[nsubj]–> NOUN (7074; 89%), VERB –[advmod]–> VERB (6354; 83%), VERB –[conj]–> VERB (4996; 85%), NOUN –[nmod]–> NOUN (4375; 69%), VERB –[nmod]–> NOUN (3339; 50%), VERB –[nsubj]–> PRON (3237; 84%), VERB –[dobj]–> PRON (3075; 59%).


Treebank Statistics (UD_Ancient_Greek-PROIEL)

This feature is universal. It occurs with 2 different values: Plur, Sing.

145280 tokens (70%) have a non-empty value of Number. 29545 types (93%) occur at least once with a non-empty value of Number. 8375 lemmas (91%) occur at least once with a non-empty value of Number. The feature is used with 7 part-of-speech tags: VERB (37926; 18% instances), NOUN (34381; 17% instances), DET (27325; 13% instances), PRON (20913; 10% instances), ADJ (16147; 8% instances), PROPN (7848; 4% instances), NUM (740; 0% instances).

VERB

37926 VERB tokens (89% of all VERB tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which VERB and Number co-occurred: Voice=Act (26518; 70%), Gender=EMPTY (26230; 69%), Case=EMPTY (26216; 69%), VerbForm=Fin (26216; 69%), Mood=Ind (22058; 58%), Tense=Past (20478; 54%), Person=3 (19201; 51%).

VERB tokens may have the following values of Number:

Paradigm εἰμί#1SingPlur
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actἦμεν
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Midἤμηνἤμεθα
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=2|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actἦς, ἔαςἦτε, ἔατε
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=2|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Midἦσθα
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actἦν, ἔσκε, ἣνἦσαν, ἦσάν, ἔσκον
Case=Acc|Gender=Masc|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐόντα, ὄνταἐόντας, ὄντας
Case=Acc|Gender=Fem|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Actἐσομένην
Case=Acc|Gender=Fem|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Midἐσομένην
Case=Acc|Gender=Fem|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐοῦσαν, οὖσανἐούσας, ἐοῦσα
Case=Acc|Gender=Neut|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Midἐσόμενον
Case=Acc|Gender=Neut|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐὸν, ἐόνἐόντα, ὄντα
Case=Dat|Gender=Masc,Neut|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actοὖσιν
Case=Dat|Gender=Masc|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐόντι, ὄντιἐοῦσι, οὖσιν
Case=Dat|Gender=Fem|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actοὔσῃ, ἐούσῃ
Case=Dat|Gender=Neut|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐόντι
Case=Gen|Gender=Masc,Neut|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐόντοςἐόντων
Case=Gen|Gender=Masc|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Midἐσομένουἐσομένων
Case=Gen|Gender=Masc|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actὄντος, ἐόντος, ὄντωνἐόντων, ὄντων
Case=Gen|Gender=Fem|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐούσης, οὔσηςἐουσέων, οὐσῶν
Case=Gen|Gender=Neut|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐόντος, ὄντοςἐόντων, ὄντων
Case=Nom|Gender=Masc|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐὼν, ὢν, ὤν, ἐώνἐόντες, ὄντες
Case=Nom|Gender=Fem|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐοῦσα, οὖσα, ἐοῦσαιοὖσαι, ἐοῦσαι
Case=Nom|Gender=Neut|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐὸν, ἐόν, ὂνἐόντα, ὄντα
Mood=Imp|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actἴσθι
Mood=Imp|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actἔστω, ἤτωἔστωσαν
Mood=Ind|Person=1|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Midἔσομαιἐσόμεθα
Mood=Ind|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actεἰμι, εἰμὶ, εἰμίἐσμεν, ἐσμὲν, ἐσμέν, εἰμὲν
Mood=Ind|Person=2|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Midἔσῃ, ἔσεαι, ἔσσῃἔσεσθε, ἔσεσθέ
Mood=Ind|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actεἶ, εἶςἐστε, ἐστὲ, ἐστέ
Mood=Ind|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Midἔσταιἔσονται, ἔσονταί
Mood=Ind|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actἐστιν, ἐστὶ, ἔστιν, ἐστὶν, ἔστι, ἐστίν, ἐστί, ἐστιεἰσὶ, εἰσιν, εἰσίν, εἰσὶν, εἰσί, εἰσι, εἱσι, εἶσὶ
Mood=Opt|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actεἴηνεἴημεν
Mood=Opt|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Midἔσοιτο
Mood=Opt|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actεἴηεἶεν, εἴησαν
Mood=Sub|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actὦμεν
Mood=Sub|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actᾖςἦτε
Mood=Sub|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actὦσιν, ἔωσι, ὠσὶν

NOUN

34381 NOUN tokens (100% of all NOUN tokens) have a non-empty value of Number.

NOUN tokens may have the following values of Number:

Paradigm θεόςSingPlur
Case=Acc|Gender=Mascθεὸν, θεόνθεοὺς, θεούς
Case=Acc|Gender=Femθεὸν, θεόν
Case=Dat|Gender=Mascθεῷ, θεῶθεοῖσι, θεοῖσιν, θεοῖς
Case=Dat|Gender=Femθεῷ
Case=Gen|Gender=Mascθεοῦθεῶν
Case=Gen|Gender=Femθεοῦ
Case=Nom|Gender=Mascθεὸς, θεόςθεοὶ, θεοί
Case=Nom|Gender=Femθεοὶ
Case=Voc|Gender=Mascθεέ

DET

27325 DET tokens (100% of all DET tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which DET and Number co-occurred: Definite=Def (27319; 100%), PronType=Dem (27319; 100%).

DET tokens may have the following values of Number:

Paradigm SingPlur
Case=Acc|Gender=Mascτὸν, τόν, τοντοὺς, τούς
Case=Acc|Gender=Femτὴν, τήντὰς, τάς
Case=Acc|Gender=Neutτὸ, τότὰ, τά
Case=Dat|Gender=Masc,Neutτῷτοῖς, τοῖσι, τοῖσί
Case=Dat|Gender=Mascτῷτοῖς, τοῖσι, τοῖσί, τοὶς
Case=Dat|Gender=Femτῇ, τῆταῖς, τῇσι
Case=Dat|Gender=Neutτῷτοῖς, τοῖσι
Case=Gen|Gender=Masc,Neutτοῦτῶν
Case=Gen|Gender=Mascτοῦ, τοὺτῶν
Case=Gen|Gender=Femτῆςτῶν
Case=Gen|Gender=Neutτοῦτῶν
Case=Genτῶν
Case=Nom|Gender=Mascὁ, ὅ, ὃ, .ὁοἱ, οἵ
Case=Nom|Gender=Femἡ, ἥ, ἢ, ἣαἱ, αἵ, αἲ
Case=Nom|Gender=Neutτὸ, τότὰ, τά
Case=Voc|Gender=MascΟἱ
Case=Voc|Gender=Neutτὸ

PRON

20913 PRON tokens (100% of all PRON tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which PRON and Number co-occurred: PronType=Prs (14312; 68%), Gender=Masc (13978; 67%).

PRON tokens may have the following values of Number:

Paradigm αὐτόςSingPlur
Case=Acc|Gender=Mascαὐτὸν, αὐτόν, αὑτὸναὐτοὺς, αὐτούς
Case=Acc|Gender=Femαὐτὴν, αὐτήναὐτὰς, αὐτάς
Case=Acc|Gender=Neutαὐτὸ, αὐτόαὐτὰ, αὐτά
Case=Dat|Gender=Mascαὐτῷαὐτοῖς, αὐτοῖσι
Case=Dat|Gender=Femαὐτῇ, αὐτὴαὐταῖς, αὐτῇσι
Case=Dat|Gender=Neutαὐτῷαὐτοῖς, αὐτοῖσι
Case=Gen|Gender=Mascαὐτοῦαὐτῶν, αὑτῶν
Case=Gen|Gender=Femαὐτῆςαὐτῶν, αὐτέων
Case=Gen|Gender=Neutαὐτοῦαὐτῶν
Case=Nom|Gender=Mascαὐτὸς, αὐτόςαὐτοὶ, αὐτοί
Case=Nom|Gender=Femαὐτὴ, αὕτη
Case=Nom|Gender=Neutαὐτὸ

ADJ

16147 ADJ tokens (100% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which ADJ and Number co-occurred: Degree=Pos (9898; 61%).

ADJ tokens may have the following values of Number:

Paradigm οὗτοςSingPlur
Case=Acc|Gender=Mascτοῦτον, τοῦτόντούτους
Case=Acc|Gender=Femταύτηνταύτας
Case=Acc|Gender=Neutτοῦτο, τοῦτόταῦτα, ταῦτά
Case=Datτούτῳ
Case=Dat|Gender=Mascτούτῳτούτοισι, τούτοισί
Case=Dat|Gender=Masc,Neutτούτῳτούτοις, τούτοισι
Case=Dat|Gender=Femταύτῃ, αὐτῇταύταις, ταύτῃσι
Case=Dat|Gender=Neutτούτῳτούτοισι, τούτοις, τούτοισί
Case=Genτούτων
Case=Gen|Gender=Mascτούτουτούτων
Case=Gen|Gender=Masc,Neutτούτουτούτων
Case=Gen|Gender=Femταύτηςτουτέων, τούτων
Case=Gen|Gender=Neutτούτουτούτων
Case=Nom|Gender=Mascοὗτος, οὗτόςοὗτοι, οὗτοί, οὗτοὶ
Case=Nom|Gender=Femαὕτη, αὐτή, αὐτῇ, αὐτὴαὗται, αὐταὶ, αὗταί
Case=Nom|Gender=Neutτοῦτο, τοῦτ’, τοῦτόταῦτα, ταῦτά

PROPN

7848 PROPN tokens (91% of all PROPN tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which PROPN and Number co-occurred: Gender=Masc (5546; 71%).

PROPN tokens may have the following values of Number:

Paradigm ἹεροσόλυμαSingPlur
Case=Acc|Gender=MascἹεροσόλυμα
Case=Acc|Gender=NeutἹεροσόλυμαἹεροσόλυμα
Case=Dat|Gender=NeutἹεροσολύμοις
Case=Gen|Gender=NeutἹεροσολύμων
Case=Nom|Gender=NeutἹεροσόλυμα

Number seems to be lexical feature of PROPN. 98% lemmas (1176) occur only with one value of Number.

NUM

740 NUM tokens (50% of all NUM tokens) have a non-empty value of Number.

NUM tokens may have the following values of Number:

Paradigm χίλιοιSingPlur
Case=Acc|Gender=Mascχιλίους
Case=Acc|Gender=Femχιλίηνχιλίας
Case=Acc|Gender=Neutχίλια
Case=Nom|Gender=Mascχίλιοι
Case=Nom|Gender=Femχίλιαι

Number seems to be lexical feature of NUM. 93% lemmas (41) occur only with one value of Number.

Relations with Agreement in Number

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Number: NOUN –[det]–> DET (18037; 99%), VERB –[advcl]–> VERB (6955; 77%), VERB –[conj]–> VERB (3909; 87%), VERB –[nsubj]–> NOUN (3607; 88%), NOUN –[nmod]–> PRON (3447; 73%), VERB –[dobj]–> NOUN (3385; 53%), PROPN –[det]–> DET (2962; 92%), NOUN –[amod]–> ADJ (2896; 97%), NOUN –[nmod]–> NOUN (2817; 72%), VERB –[nsubj]–> PRON (2618; 85%).


Number in other languages: [bg] [cs] [de] [el] [en] [es] [eu] [fa] [fi] [fr] [ga] [he] [hu] [it] [ja] [ko] [sv] [u]