home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Turkish-IMST: Features: Number[psor]

This feature is language-specific. It occurs with 2 different values: Plur, Sing.

This is a layered feature with the following layers: Number, Number[psor].

8051 tokens (14%) have a non-empty value of Number[psor]. 4922 types (29%) occur at least once with a non-empty value of Number[psor]. 1925 lemmas (33%) occur at least once with a non-empty value of Number[psor]. The feature is used with 7 part-of-speech tags: NOUN (4963; 9% instances), VERB (1703; 3% instances), ADJ (930; 2% instances), PRON (346; 1% instances), NUM (70; 0% instances), ADP (24; 0% instances), PROPN (15; 0% instances).

NOUN

4963 NOUN tokens (32% of all NOUN tokens) have a non-empty value of Number[psor].

The most frequent other feature values with which NOUN and Number[psor] co-occurred: Person=3 (4962; 100%), Person[psor]=3 (4138; 83%), Number=Sing (4041; 81%).

NOUN tokens may have the following values of Number[psor]:

Paradigm şeyPlurSing
Case=Acc|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1şeyimi
Case=Acc|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3şeyini
Case=Nom|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1şeyim
Case=Nom|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3şeyi
Case=Nom|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1şeyimiz

VERB

1703 VERB tokens (16% of all VERB tokens) have a non-empty value of Number[psor].

The most frequent other feature values with which VERB and Number[psor] co-occurred: Number=EMPTY (1703; 100%), Person=EMPTY (1703; 100%), Polite=EMPTY (1703; 100%), Aspect=Perf (1701; 100%), Mood=Ind (1620; 95%), Polarity=Pos (1538; 90%), Voice=EMPTY (1393; 82%), Person[psor]=3 (1365; 80%), VerbForm=Part (1236; 73%), Tense=Past (1043; 61%).

VERB tokens may have the following values of Number[psor]:

Paradigm olPlurSing
Case=Abl|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnounolmamdan
Case=Abl|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partolduğundan
Case=Abl|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|VerbForm=Partolmayacağından
Case=Abl|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Partolmadığından
Case=Abl|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partolduğundan
Case=Acc|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partolduğumu
Case=Acc|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|VerbForm=Partolmayacağını
Case=Acc|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Partolmadığını
Case=Acc|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partolduğunu
Case=Acc|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Passolunduğunu
Case=Acc|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnounolmasını
Case=Acc|Mood=Ind|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Partolmadığımızı
Case=Acc|Mood=Ind|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partolduğumuzu
Case=Acc|Mood=Ind|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Partolmadıklarını
Case=Acc|Mood=Ind|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partolduklarını
Case=Acc|Mood=Pot|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Partolabileceğini
Case=Dat|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partolduğuna
Case=Dat|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnounolmasına
Case=Dat|Mood=Pot|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Partolabileceğine
Case=Gen|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Partolmadığının
Case=Gen|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partolduğunun
Case=Gen|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnounolmasının
Case=Loc|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partolduğunda
Case=Loc|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnounolmasında
Case=Nom|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partolduğum
Case=Nom|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnounolmam
Case=Nom|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Partolmadığı
Case=Nom|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Vnounolmaması, olmayışı
Case=Nom|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partolduğu, oldukları
Case=Nom|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnounolması
Case=Nom|Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnoun|Voice=Passolunması
Case=Nom|Mood=Ind|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partoldukları
Case=Nom|Mood=Ind|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnounolmaları
Case=Nom|Mood=Pot|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Partolabileceği
Case=Nom|Mood=Pot|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnounolabilmesi
Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partolduğum
Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|VerbForm=Partolmayacağı
Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Partolmadığı
Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Partolacağı
Mood=Ind|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partolduğu
Mood=Ind|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Partolmadığımız
Mood=Ind|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partolduğumuz
Mood=Ind|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Partolmadıkları
Mood=Ind|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partoldukları

ADJ

930 ADJ tokens (16% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Number[psor].

The most frequent other feature values with which ADJ and Number[psor] co-occurred: Person=3 (930; 100%), Number=Sing (840; 90%), Person[psor]=3 (799; 86%).

ADJ tokens may have the following values of Number[psor]:

Paradigm PlurSing
Case=Abl|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1içimden
Case=Abl|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3içinden
Case=Acc|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1İçimi, içimi
Case=Acc|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2içini
Case=Acc|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1içimizi
Case=Dat|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3içine, İçine
Case=Loc|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1içimde
Case=Loc|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3içinde, İçinde
Case=Nom|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1İçim, içim
Case=Nom|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3içi

PRON

346 PRON tokens (16% of all PRON tokens) have a non-empty value of Number[psor].

The most frequent other feature values with which PRON and Number[psor] co-occurred: Person=3 (281; 81%), Person[psor]=3 (278; 80%), Number=Sing (232; 67%), PronType=EMPTY (188; 54%).

PRON tokens may have the following values of Number[psor]:

Paradigm kendiPlurSing
Case=Abl|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3kendinden, kendisinden
Case=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=1|Person[psor]=1kendimi
Case=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=2|Person[psor]=2kendini
Case=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3kendini, kendisini
Case=Acc|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person=1|Person[psor]=1kendimizi
Case=Acc|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person=2|Person[psor]=2kendinizi
Case=Acc|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person=3|Person[psor]=3kendilerini
Case=Dat|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=1|Person[psor]=1kendime
Case=Dat|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=2|Person[psor]=2kendine
Case=Dat|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3kendisine, kendine
Case=Dat|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person=1|Person[psor]=1kendimize
Case=Dat|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person=2|Person[psor]=2kendinize
Case=Dat|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person=3|Person[psor]=3kendilerine
Case=Equ|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3kendince
Case=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3kendisinin, kendinin
Case=Gen|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person=3|Person[psor]=3kendilerinin
Case=Ins|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=2|Person[psor]=2kendinle
Case=Ins|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3kendisiyle
Case=Ins|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person=3|Person[psor]=3kendileriyle
Case=Loc|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person=3|Person[psor]=3kendilerinde
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=1|Person[psor]=1kendim
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3kendi, kendisi
Case=Nom|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person=2|Person[psor]=2kendiniz
Case=Nom|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person=3|Person[psor]=3kendileri

NUM

70 NUM tokens (7% of all NUM tokens) have a non-empty value of Number[psor].

The most frequent other feature values with which NUM and Number[psor] co-occurred: Person=3 (70; 100%), Number=Sing (67; 96%), NumType=Card (56; 80%), Case=Nom (38; 54%).

NUM tokens may have the following values of Number[psor]:

Paradigm ikiPlurSing
Case=Abl|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3ikisinden
Case=Abl|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1İkimizden
Case=Acc|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3ikisini
Case=Acc|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1ikimizi
Case=Dat|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3ikisine
Case=Gen|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3ikisinin, İkisinin
Case=Gen|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1ikimizin
Case=Loc|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3ikisinde
Case=Nom|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3ikisi, İkisi
Case=Nom|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1İkimiz, ikimiz

ADP

24 ADP tokens (1% of all ADP tokens) have a non-empty value of Number[psor].

ADP tokens may have the following values of Number[psor]:

PROPN

15 PROPN tokens (1% of all PROPN tokens) have a non-empty value of Number[psor].

The most frequent other feature values with which PROPN and Number[psor] co-occurred: Number=Sing (15; 100%), Person=3 (15; 100%), Case=Nom (10; 67%).

PROPN tokens may have the following values of Number[psor]:

Relations with Agreement in Number[psor]

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Number[psor]: VERB –[conj]–> VERB (83; 82%), ADJ –[conj]–> ADJ (8; 67%), PRON –[compound:redup]–> PRON (7; 100%), NOUN –[compound:redup]–> NOUN (6; 55%), ADJ –[discourse]–> NOUN (1; 100%), ADJ –[parataxis]–> VERB (1; 100%), NOUN –[appos]–> ADJ (1; 100%), NOUN –[compound:redup]–> ADJ (1; 100%), NUM –[conj]–> NUM (1; 100%), NUM –[obj]–> NUM (1; 100%).