VerbForm
: form of verb or deverbative
This document is a placeholder for the language-specific documentation
for VerbForm
.
Treebank Statistics (UD_Old_Church_Slavonic)
This feature is universal.
It occurs with 4 different values: Fin
, Inf
, Part
, Sup
.
14768 tokens (26%) have a non-empty value of VerbForm
.
4734 types (48%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm
.
1094 lemmas (37%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm
.
The feature is used with 1 part-of-speech tags: VERB (14768; 26% instances).
VERB
14768 VERB tokens (100% of all VERB
tokens) have a non-empty value of VerbForm
.
The most frequent other feature values with which VERB
and VerbForm
co-occurred: Voice=Act (14233; 96%), Gender=EMPTY (11490; 78%), Strength=EMPTY (11468; 78%), Case=EMPTY (11395; 77%), Aspect=EMPTY (9676; 66%), Mood=Ind (9604; 65%), Number=Sing (9337; 63%), Tense=Pres (7710; 52%), Person=3 (7539; 51%).
VERB
tokens may have the following values of VerbForm
:
Fin
(10567; 72% of non-emptyVerbForm
): рече, естъ, бѣ, г҃ла, бѫдетъ, г҃лѭ, бꙑстъ, еси, приде, сѫтъInf
(828; 6% of non-emptyVerbForm
): бꙑти, ѣсти, г҃лати, дати, прити, творити, ити, видѣти, пити, слꙑшатиPart
(3307; 22% of non-emptyVerbForm
): г҃лѧ, отъвѣштавъ, г҃лѭште, видѣвъ, пришедъ, видѣвъше, г҃лѭще, отъвѣщавъ, въставъ, слꙑшавъшеSup
(66; 0% of non-emptyVerbForm
): видѣтъ, вьзѧтъ, помолитъ, кръститъ, послоушатъ, призъватъ, с҃пстъ, възискатъ, погоубитъ, послоужитъ
Paradigm видѣти | Fin | Inf | Sup | Part |
---|---|---|---|---|
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act | видѣаше | |||
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Act | видѣахѫ | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past|Voice=Act | видѣхъ | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Past|Voice=Act | видѣсте | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act | видѣ | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Dual|Person=2|Tense=Past|Voice=Act | видѣста | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Tense=Past|Voice=Act | видѣсте | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Past|Voice=Act | видѣхомъ | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Past|Voice=Act | видѣсте | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Act | видѣшѧ | |||
Aspect=Res|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Strong|Voice=Act | видѣлъ, видѣлꙑ | |||
Aspect=Res|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Strong|Voice=Act | видѣли | |||
Case=Acc | видѣтъ | |||
Case=Acc|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Strength=Strong|Tense=Pres|Voice=Act | видѧштѧ | |||
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Weak|Tense=Past|Voice=Act | видѣвъшиимъ | |||
Case=Nom | видѣтъ | |||
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Past|Voice=Act | видѣвъ | |||
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Past|Voice=Pass | видѣнъ | |||
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Pres|Voice=Act | видѧ | |||
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Weak|Tense=Past|Voice=Act | видѣвꙑ | |||
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Weak|Tense=Pres|Voice=Act | видѧи | |||
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|Voice=Act | видѣвꙑ | |||
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Dual|Strength=Strong|Tense=Past|Voice=Act | видѣвъша | |||
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Strong|Tense=Past|Voice=Act | видѣвъше | |||
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Strong|Tense=Pres|Voice=Act | видѧще, видѧште | |||
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Strong|Tense=Pres|Voice=Pass | видими | |||
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Weak|Tense=Past|Voice=Act | видѣвъшеи, видѣвъ..шеи | |||
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Weak|Tense=Pres|Voice=Act | видѧштеи | |||
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Past|Voice=Act | видѣвъши | |||
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|Strength=Strong|Tense=Past|Voice=Act | видѣвъшѧ | |||
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|Voice=Act | виждъ, виждь, визжь | |||
Mood=Imp|Number=Dual|Person=2|Tense=Pres|Voice=Act | видита | |||
Mood=Imp|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|Voice=Act | видимъ | |||
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|Voice=Act | видите | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|Voice=Act | виждѫ | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|Voice=Act | видиши | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Voice=Act | видитъ | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|Voice=Act | видимъ | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|Voice=Act | видите | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|Voice=Act | видѧтъ | |||
Tense=Pres|Voice=Act | видѣти |
Relations with Agreement in VerbForm
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm
:
VERB –[conj]–> VERB (2168; 98%),
VERB –[ccomp]–> VERB (455; 75%),
VERB –[parataxis]–> VERB (51; 93%),
VERB –[remnant]–> VERB (22; 96%).
VerbForm in other languages: [bg] [cs] [de] [el] [en] [es] [eu] [fa] [fi] [fr] [ga] [he] [hu] [it] [ja] [ko] [sv] [u]