This is part of archived UD v1 documentation. See http://universaldependencies.org/ for the current version.
home cu/feat issue tracker

Voice: voice

This document is a placeholder for the language-specific documentation for Voice.


Treebank Statistics (UD_Old_Church_Slavonic)

This feature is universal. It occurs with 2 different values: Act, Pass.

14702 tokens (26%) have a non-empty value of Voice. 4711 types (48%) occur at least once with a non-empty value of Voice. 1093 lemmas (37%) occur at least once with a non-empty value of Voice. The feature is used with 1 part-of-speech tags: VERB (14702; 26% instances).

VERB

14702 VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of Voice.

The most frequent other feature values with which VERB and Voice co-occurred: Gender=EMPTY (11424; 78%), Strength=EMPTY (11402; 78%), Case=EMPTY (11395; 78%), VerbForm=Fin (10567; 72%), Aspect=EMPTY (9610; 65%), Mood=Ind (9604; 65%), Number=Sing (9337; 64%), Tense=Pres (7710; 52%), Person=3 (7539; 51%).

VERB tokens may have the following values of Voice:

Paradigm бꙑтиActPass
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Finбѣхъ
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Past|VerbForm=Finбѣ
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Finбѣ, бѣаше
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Finбѣашете, бѣсте
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Finбѣхомъ
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Finбѣахѫ, бѣшѧ, бѣхѫ, бѣа҅хѫ
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Past|VerbForm=Finбꙑст, бꙑстъ
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Finбꙑстъ, бꙑⷭ҇
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Finбꙑсте
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Past|VerbForm=Finбꙑсте
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Finбꙑшѧ
Aspect=Res|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Strong|VerbForm=Partбꙑлъ, бъилъ
Aspect=Res|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Strong|VerbForm=Partбꙑли
Aspect=Res|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Strength=Strong|VerbForm=Partбꙑла
Aspect=Res|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|Strength=Strong|VerbForm=Partбꙑлꙑ
Aspect=Res|Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Strength=Strong|VerbForm=Partбꙑло
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Past|VerbForm=Partбꙑвъшъ
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Pres|VerbForm=Partсѫштъ
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Weak|Tense=Fut|VerbForm=Partбѫдѫщии
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Weak|Tense=Past|VerbForm=Partбꙑвъшии҅
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Strong|Tense=Pres|VerbForm=Partсѫщѧѩ
Case=Acc|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Strength=Weak|Tense=Pres|VerbForm=Partсѫщѧѩ
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Pres|VerbForm=Partсѫщѫ, сѫштѫ
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|Strength=Weak|Tense=Past|VerbForm=Partбꙑвъшѫѭ
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Strength=Weak|Tense=Past|VerbForm=Partбꙑвъшее
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|Strength=Strong|Tense=Past|VerbForm=Partбꙑвъша
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|Strength=Weak|Tense=Past|VerbForm=Partбꙑвъшаа
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|Strength=Weak|Tense=Pres|VerbForm=Partсѫштаа
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Past|VerbForm=Partбꙑвъшоу, бꙑвъшю, бъвъшю
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Pres|VerbForm=Partсѫштю, сѫштоу, сѫщю, сѫщоу
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Weak|Tense=Past|VerbForm=Partбꙑвъшимъ
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Weak|Tense=Pres|VerbForm=Partсѫщимъ, сѫштиимъ, сѫштимъ
Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Past|VerbForm=Partбꙑвъши
Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Pres|VerbForm=Partсѫшти
Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur|Strength=Strong|Tense=Past|VerbForm=Partбꙑвъшамъ
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Past|VerbForm=Partбꙑвъшю, бꙑвъшоу
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Sing|Strength=Weak|Tense=Past|VerbForm=Partбꙑвъшюмоу
Case=Gen|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Pres|VerbForm=Partсѫща
Case=Gen|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|Strength=Weak|Tense=Past|VerbForm=Partбꙑвъшааго
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Past|VerbForm=Partбꙑвъша
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Pres|VerbForm=Partсѫшта
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Weak|Tense=Pres|VerbForm=Partсѫщтихъ
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Pres|VerbForm=Partсѫштѧ
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|Strength=Strong|Tense=Pres|VerbForm=Partсѫшть
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Strength=Weak|Tense=Past|VerbForm=Partбꙑвъшааго, бꙑвъшаго
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|Strength=Weak|Tense=Past|VerbForm=Partбꙑвъшиихъ
Case=Gen|Number=Plur|Strength=Weak|Tense=Pres|VerbForm=Partсѫштиихъ
Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Pres|VerbForm=Partсѫштеѭ
Case=Ins|Gender=Neut|Number=Sing|Strength=Weak|Tense=Pres|VerbForm=Partсѫштиими
Case=Nom|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Pres|VerbForm=Partсꙑ
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Past|VerbForm=Partбꙑвъ
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Pres|VerbForm=Partсꙑ
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Weak|Tense=Pres|VerbForm=Partсꙑи, сѫи, сꙙи
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Dual|Strength=Weak|Tense=Pres|VerbForm=Partсѫштаа
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Strong|Tense=Past|VerbForm=Partбꙑвъше
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Strong|Tense=Pres|VerbForm=Partсѫште, сѫщесѫще
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Weak|Tense=Past|VerbForm=Partбꙑвъшеи
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Weak|Tense=Pres|VerbForm=Partсѫштеи, сѫщеи, сѫщи
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Pres|VerbForm=Partсѫшти
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|Strength=Strong|Tense=Past|VerbForm=Partбꙑвьшѧ
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|Strength=Weak|Tense=Past|VerbForm=Partбꙑвъшѧѩ
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Strength=Weak|Tense=Past|VerbForm=Partбꙑвъшее
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Strength=Weak|Tense=Pres|VerbForm=Partсѫштее
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Finбѫди
Mood=Imp|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finбѫди
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Finбѫдѣте
Mood=Imp|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=FinБѫдѫ
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Fut|VerbForm=Finбѫдѫ
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Finесмъ, есмь, е҅смъ
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Fut|VerbForm=Finбѫдеши
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Finеси, си, е҅си
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Finбѫдетъ, бодетъ, бѫде
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finестъ, есть, е҅стъ, е
Mood=Ind|Number=Dual|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Finесвѣ
Mood=Ind|Number=Dual|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Finеста
Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Finбѫдете
Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finесте
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Finесмъ
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Fut|VerbForm=Finбѫдете, бѫдѣте
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Finесте
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Finбѫдѫтъ, бѫтъ, бодѫтъ
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finсѫтъ, сѫть
Mood=Sub|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Finбимь, бимъ
Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Finби
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finби
Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Finбимь, бимъ
Mood=Sub|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Finбисте
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finбѫ, бишѧ
Tense=Pres|VerbForm=Infбꙑти

Relations with Agreement in Voice

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Voice: VERB –[advcl]–> VERB (2799; 96%), VERB –[conj]–> VERB (2198; 99%), VERB –[xcomp]–> VERB (751; 75%), VERB –[ccomp]–> VERB (603; 100%), VERB –[nsubj]–> VERB (286; 92%), VERB –[aux]–> VERB (198; 100%), VERB –[dobj]–> VERB (142; 87%), VERB –[parataxis]–> VERB (55; 100%), VERB –[remnant]–> VERB (21; 91%), VERB –[dep]–> VERB (4; 57%).


Voice in other languages: [bg] [cs] [de] [el] [en] [es] [eu] [fa] [fi] [fr] [ga] [he] [hu] [it] [ja] [ko] [sv] [u]