home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Old_East_Slavic-Ruthenian: Features: Gender

This feature is universal. It occurs with 3 different values: Fem, Masc, Neut.

54592 tokens (49%) have a non-empty value of Gender. 16391 types (81%) occur at least once with a non-empty value of Gender. 6281 lemmas (81%) occur at least once with a non-empty value of Gender. The feature is used with 8 part-of-speech tags: NOUN (22831; 20% instances), DET (8136; 7% instances), PROPN (7693; 7% instances), ADJ (7322; 7% instances), PRON (5272; 5% instances), VERB (2628; 2% instances), NUM (495; 0% instances), AUX (215; 0% instances).

NOUN

22831 NOUN tokens (100% of all NOUN tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which NOUN and Gender co-occurred: Number=Sing (15568; 68%).

NOUN tokens may have the following values of Gender:

Paradigm племяMascFemNeut
Case=Datплемени
Case=Genплемени
Case=Nomплемѧплемя, племѧ

Gender seems to be lexical feature of NOUN. 100% lemmas (1903) occur only with one value of Gender.

DET

8136 DET tokens (100% of all DET tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which DET and Gender co-occurred: Number=Sing (5111; 63%), Poss=EMPTY (4687; 58%).

DET tokens may have the following values of Gender:

Paradigm нашъMascFemNeut
Animacy=Anim|Case=Acc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prsнашого, нашег(о), нашего, нашог(о), н(а)шого, нашго, нашѣг(о)
Animacy=Anim|Case=Acc|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prsнаших, нашых, нашихъ
Case=Acc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prsнашъ, наш, н(а)шъ, нашь, н(а)шьнашу, нашꙋ, нашю, н(а)шу, н(а)шꙋ, нашѹ, нш̃ꙋнашо, наше, н(а)шо, н(а)ше
Case=Acc|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prsнаши, нашы, шинаши, н(а)ши, нашынаши, наша, нашые
Case=Dat|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prsнашому, нашомꙋ, нашему, н(а)шому, нашемꙋ, нашемоу, н(а)шомꙋ, н(а)ш(е)му, н(а)ш(о)му, нашем(у), нашемѹ, нашѣмоунашои, нашеи, нашой, н(а)шоинашому, н(а)шому, нашомꙋ, нашѣмоу
Case=Dat|Number=Plur|Person=1|Poss=Yesнашимъ
Case=Dat|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prsнашим, нашимъ, нашым, н(а)шимъ, нашымъ, н(а)шим, н(а)шым, на[шимнашим, нашимъ, нашымнашим, нашымъ, нашимъ, н(а)шим, нашым
Case=Gen|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prsнашого, нашог(о), нашего, нашег(о), н(а)шого, н(а)шог(о), нашѣг(о), н(а)ш(о)г(о), н(а)ш(о)го, нашѣгонашое, нашее, н(а)шое, нашеи, н(а)шее, нашей, нашея, нашеѧ, нашоинашого, нашег(о), н(а)ш(о)го, н(а)шого, нашего, нашог(о), нашѣго
Case=Gen|Number=Sing|PronType=Demнашое
Case=Gen|Number=Plur|Person=1|Poss=Yesнашихъ, нашихьнашихъ
Case=Gen|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prsнаших, нашых, нашихъ, н(а)ших, нашихь, нашыхъ, на[ш]ихнаших, н(а)шихъ, нашихьнаших, нашихъ, нашых
Case=Ins|Number=Sing|Person=1|Poss=Yesнаши(м), нашимъ, нашимьнашимь
Case=Ins|Number=Sing|Poss=Yesнаши(м)
Case=Ins|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prsнашим, нашимъ, нашым, нашымъ, н(а)шимъ, н(а)шим, н(а)шымъ, н(а)ш(и)мъ, н(а)шым, нашомъ, нашіимънашою, нашею, н(а)шою, нашѣюнашим, нашимъ, нашым
Case=Ins|Number=Sing|PronType=Demнашою
Case=Ins|Number=Plur|Person=1|Poss=Yesнашими
Case=Ins|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prsнашими, нашыми, н(а)шими, наш[ими]нашими, нашеми, нашыми, шыминашими, наши, нашыми
Case=Loc|Number=Sing|Person=1|Poss=Yesнашем
Case=Loc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prsнашом, нашомъ, нашем, нашемъ, н(а)шомъ, нашемь, нашѣмнашои, нашой, н(а)шои, нашее, нашеи, нашей, нашоі, нашѣинашомъ, нашом
Case=Loc|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prsнаших, нашыхнаших, н(а)ших, нашихьнашых
Case=Nom|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prsнаш, нашъ, нашь, н(а)шъ, н(а)шьнаша, наш(а), н(а)ша, нащанаше, нашѣ, н(а)ше, н(а)шо, нашо
Case=Nom|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prsнаши, нашы, н(а)ши, нашенашинаши, Наша

PROPN

7693 PROPN tokens (100% of all PROPN tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which PROPN and Gender co-occurred: Number=Sing (7275; 95%), NameType=Giv (3875; 50%).

PROPN tokens may have the following values of Gender:

Paradigm ВасильMascFem
Animacy=Anim|Case=AccВасилѧ, Василя, Василья, Васильѧ
Case=DatВасилю, Василью
Case=GenВасилѧ, Василья, Василиѧ, Васильѧ, Василя
Case=NomВасилеи, Васил(ь), ВасильВасил(ь)

Gender seems to be lexical feature of PROPN. 99% lemmas (2521) occur only with one value of Gender.

ADJ

7322 ADJ tokens (99% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which ADJ and Gender co-occurred: Degree=Pos (6590; 90%), Variant=EMPTY (6505; 89%), Number=Sing (5254; 72%).

ADJ tokens may have the following values of Gender:

Paradigm полоцкийMascFemNeut
Animacy=Anim|Case=Acc|Number=Singполоцкого, полоцъкого, полоцког(о), полоцького, пол(о)цког(о)
Animacy=Anim|Case=Acc|Number=Plurполоцких, полоцкихъ, полоцъкихъ, полоцъких, полоцькихъ
Case=Acc|Number=SingПолоцкии, Полочькиполоцкую, Полочьскую, полоцъкуюПолоцъкое, полоцкое
Case=Acc|Number=Plurполоцькыи, поцькыиполоцкии, полоцкие
Case=Acc|Number=Plur|Variant=Shortполоцьки
Case=Dat|Number=Singполоцкомꙋ, полоцкому, полоцъкому, полоцъкомꙋ, пол(оцкому), полоцкомъполоцкои, ПолоцъкоиПолоцкомꙋ, Полоцкому
Case=Dat|Number=Plurполоцким, полоцкимъ, полоцъкимъ, полоцкым, полѡтцкымъ
Case=Gen|Number=Singполоцкого, полоцког(о), полоцъкого, полоцьког(о), полотского, полоцького, пол(о)цког(о), полотског(о), полотьского, полочьког(о), Полоцого, пол(о)цьког(о), полоцкаг(о), полоцкго, полоцкогѡ, полочькогополоцкое, Полоцъкое, Полоцкои, ПолоцькоеПолоцкого, Полоцког(о), Полоцъкого, Полоцького, Пол(о)цког(о), Полоцьког(о), Полоцкѡг(о)
Case=Gen|Number=Plurполоцких, полоцкых, полоцкихъ, полоцъкихъ, полоцъких, полоцькых, пол(о)цкых, полоцкыхъ, по[лоцк]ых, пол(о)цких, пол(о)цькых, пололоцких, полоцьких, полоцькыхъ, полочькиихполоцъких, полоцких, полоцъкихъ, Полоцкое, полоцкихъ
Case=Ins|Number=Singполоцким, полоцкимъ, полоцкымъ, полоцъкимъполоцкою, полоцъкоюПолоцкимъ, Полоцъкимъ
Case=Ins|Number=Plurполоцкими, полоцькими, полоцъкимиполоцкимиполоцъкими
Case=Loc|Number=Singполоцком, Полоцкомъ, Полоцъкомъ, Пол]оцкомъ, ПолоцъкомПолоцкоиПолоцъкомъ, Полоцкомъ, Полоцком, Полоцъком
Case=Loc|Number=Plurполоцких
Case=Loc|Number=Plur|Variant=Shortполочьскы
Case=Nom|Number=Singполоцкии, полоцъкии, полоцкыи, полоц(кии), полоцкий, полоцькыи, пол(оцкии), полоцькии, Полѡтьцкыи, полотскии, полоцкіи, полочькииполоцкаѧ, Полоцкая, Полоцькая, Полочькаѧ, Полочьскаѧ, полоцъкаѧПолоцкое, Полоцькое
Case=Nom|Number=Sing|Variant=Shortполоцъкы
Case=Nom|Number=Plurполоцкии, полоцкие, полоцькыи, полоцъкие, пол(о)цкыи, полоцкыи, полоцъкии, поцькыи, полоцкиѣ, пол(о)цкые, полоцкые, полоцъкииеполоцкии

PRON

5272 PRON tokens (69% of all PRON tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which PRON and Gender co-occurred: Number=Sing (4094; 78%), PronType=Prs (3003; 57%), Person=3 (3000; 57%).

PRON tokens may have the following values of Gender:

Paradigm онъMascFemNeut
Animacy=Anim|Case=Acc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prsег(о)
Case=Acc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prsего, него, eго, ег(о), єго, нѣго, ѥго, нег(о)
Case=Dat|Number=Sing|Person=3|PronType=Prsему, емꙋ, емоу, ѥму, нему, eмоу, нѣмоу, ємоу, єму, ємѹ, му, немоу, немꙋ
Case=Dat|Number=Sing|PronType=Relемꙋ
Case=Gen|Number=Sing|Person=3|PronType=Prsего, ег(о), него, єго, нег(о), eго, нѣго, го, е]г(о), ег[о], ниго, нѣг(о), нѣгo, є(г)о
Case=Ins|Number=Sing|Person=3|PronType=Prsним, нимъ
Case=Loc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prsнем, немъ, нѣмего
Case=Nom|Number=Sing|Person=3|PronType=Prsѡн, ѡнъ, онъ, он, енъ, ѡ(н), ѡ(н)ъ
Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prsѡни

VERB

2628 VERB tokens (28% of all VERB tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which VERB and Gender co-occurred: Mood=EMPTY (2628; 100%), Person=EMPTY (2613; 99%), Tense=Past (2578; 98%), Number=Sing (2415; 92%), Analyt=EMPTY (2290; 87%), VerbForm=PartRes (1855; 71%), Voice=Act (1821; 69%), Aspect=Perf (1421; 54%).

VERB tokens may have the following values of Gender:

Paradigm метиMascFemNeut
Analyt=Yes|Aspect=Impмел
Analyt=Yesмелъмѣло
Aspect=Impмелъ
мел, мелъ, мял, мѣлъмела

NUM

495 NUM tokens (45% of all NUM tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which NUM and Gender co-occurred: NumForm=Word (418; 84%), NumType=Card (380; 77%).

NUM tokens may have the following values of Gender:

Paradigm дваMascFemNeut
Case=Acc|NumType=Cardдвадве, двѣ, двадве, два
Case=Acc|NumType=Fracдвѣ
Case=Dat|NumType=Cardдвема
Case=Dat|NumType=Fracдвѣ
Case=Gen|NumType=Cardдву, двоу, двохъ, двух, двꙋхъдвꙋ, дву, двохъ, двух
Case=Ins|NumType=Cardдвѣмадвема
Case=Loc|NumType=Cardдву, двꙋхъдвоу
Case=Nom|NumType=Cardдвадведва, две
Case=Nom|NumType=Fracдвѣ

AUX

215 AUX tokens (12% of all AUX tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which AUX and Gender co-occurred: Mood=EMPTY (215; 100%), Person=EMPTY (215; 100%), Voice=Act (215; 100%), Number=Sing (214; 100%), Tense=Past (214; 100%), VerbForm=PartRes (214; 100%), Analyt=EMPTY (126; 59%).

AUX tokens may have the following values of Gender:

Paradigm бытиMascFemNeut
Analyt=Yes|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=PartResбыл, былъбылабыло
Case=Nom|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Partбудущіи
Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=PartResбыл, былъ, бы(л)былабыло

Relations with Agreement in Gender

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Gender: NOUN –[det]–> DET (6601; 100%), NOUN –[amod]–> ADJ (5585; 99%), NOUN –[conj]–> NOUN (2615; 65%), NOUN –[appos]–> PROPN (1842; 91%), PROPN –[flat:name]–> PROPN (1692; 99%), NOUN –[appos]–> NOUN (1388; 76%), PROPN –[conj]–> PROPN (900; 91%), ADJ –[conj]–> ADJ (453; 88%), PROPN –[appos]–> NOUN (366; 84%), NOUN –[nummod]–> NUM (280; 72%).