home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Czech-CAC: Features: Mood

This feature is universal. It occurs with 3 different values: Cnd, Imp, Ind.

33592 tokens (7%) have a non-empty value of Mood. 5466 types (9%) occur at least once with a non-empty value of Mood. 2540 lemmas (9%) occur at least once with a non-empty value of Mood. The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (21014; 4% instances), AUX (12578; 3% instances).

VERB

21014 VERB tokens (54% of all VERB tokens) have a non-empty value of Mood.

The most frequent other feature values with which VERB and Mood co-occurred: Gender=EMPTY (21014; 100%), VerbForm=Fin (21014; 100%), Voice=Act (20566; 98%), Tense=Pres (20534; 98%), Polarity=Pos (19075; 91%), Person=3 (17113; 81%), Number=Sing (12565; 60%), Aspect=Imp (11530; 55%).

VERB tokens may have the following values of Mood:

Paradigm mítIndImp
Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemám
Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmám
Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=ActNemáš
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmáš
Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemá
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Act
Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemáme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmáme
Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemáte
Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmáte
Number=Plur|Person=2|Polarity=Posmějte
Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemají
Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmají

Mood seems to be lexical feature of VERB. 94% lemmas (2386) occur only with one value of Mood.

AUX

12578 AUX tokens (78% of all AUX tokens) have a non-empty value of Mood.

The most frequent other feature values with which AUX and Mood co-occurred: Aspect=Imp (12578; 100%), Gender=EMPTY (12578; 100%), VerbForm=Fin (12578; 100%), Voice=Act (10490; 83%), Polarity=Pos (9654; 77%), Person=3 (9379; 75%), Tense=Pres (9305; 74%), Number=Sing (7634; 61%).

AUX tokens may have the following values of Mood:

Paradigm býtIndImpCnd
Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudu
Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsem
Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudu
Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsem
Number=Sing|Person=1bych
Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudeš
Number=Sing|Person=2|Polarity=NegNebuď
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Style=Coll|Tense=Pres|Voice=Actseš
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudeš
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsi, si
Number=Sing|Person=2|Polarity=Posbuď
Number=Sing|Person=2bys
Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebude
Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnení
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbude
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actje, jest
Number=Sing|Person=3|Polarity=Posbudiž
Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Voice=Actje
Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudeme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudeme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Posbuďme
Number=Plur|Person=1bychom
Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudete
Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejste
Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudete
Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjste
Number=Plur|Person=2|Polarity=Posbuďte
Number=Plur|Person=2byste
Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudou
Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsou
Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudou
Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsou
Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|Voice=Actbudou
Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|Voice=Actjsou
by

Relations with Agreement in Mood

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Mood: VERB –[conj]–> VERB (2719; 85%), VERB –[advcl]–> VERB (751; 60%), AUX –[conj]–> VERB (16; 73%), VERB –[advcl]–> AUX (16; 80%), VERB –[appos]–> VERB (12; 75%), AUX –[advcl]–> VERB (10; 77%), VERB –[acl]–> VERB (5; 56%), AUX –[appos]–> AUX (1; 100%), AUX –[dep]–> VERB (1; 100%), VERB –[csubj]–> AUX (1; 100%).