Treebank Statistics: UD_Latvian-LVTB: Features: Gender
This feature is universal.
It occurs with 2 different values: Fem
, Masc
.
127935 tokens (45%) have a non-empty value of Gender
.
39647 types (79%) occur at least once with a non-empty value of Gender
.
16978 lemmas (76%) occur at least once with a non-empty value of Gender
.
The feature is used with 8 part-of-speech tags: NOUN (75177; 27% instances), ADJ (13309; 5% instances), PROPN (10808; 4% instances), VERB (10777; 4% instances), PRON (9467; 3% instances), DET (6548; 2% instances), NUM (1670; 1% instances), AUX (179; 0% instances).
NOUN
75177 NOUN tokens (99% of all NOUN
tokens) have a non-empty value of Gender
.
The most frequent other feature values with which NOUN
and Gender
co-occurred: Number=Sing (51187; 68%).
NOUN
tokens may have the following values of Gender
:
Fem
(37626; 50% of non-emptyGender
): valsts, izglītības, pasaules, vietā, reizi, dienas, dzīves, pilsētas, mājās, vietuMasc
(37551; 50% of non-emptyGender
): gada, laikā, gadā, darba, gadu, eiro, piemēram, cilvēki, laiku, laikaEMPTY
(701): SIA, TV, IKP, plkst., km, papildu, AS, pagaidu, IMS, DUS
Paradigm novads | Masc | Fem |
---|---|---|
Case=Dat|Number=Sing | novadam | |
Case=Dat|Number=Plur | novadiem | |
Case=Gen|Number=Sing | novada | |
Case=Gen|Number=Plur | novadu | |
Case=Loc|Number=Sing | novadā | novadā |
Case=Loc|Number=Sing|Typo=Yes | novada | |
Case=Loc|Number=Plur | novados | |
Case=Nom|Number=Sing | novads | |
Case=Nom|Number=Plur | novadi |
Gender
seems to be lexical feature of NOUN
. 100% lemmas (9257) occur only with one value of Gender
.
ADJ
13309 ADJ tokens (90% of all ADJ
tokens) have a non-empty value of Gender
.
The most frequent other feature values with which ADJ
and Gender
co-occurred: NumType=EMPTY (12630; 95%), Degree=Pos (12184; 92%), Number=Sing (8893; 67%), Definite=Ind (6872; 52%).
ADJ
tokens may have the following values of Gender
:
Fem
(6322; 48% of non-emptyGender
): liela, pirmo, pirmā, jaunu, jaunas, dažādas, pirmās, lielu, nacionālās, jaunāsMasc
(6987; 52% of non-emptyGender
): iespējams, nepieciešams, liels, galvenais, pirmais, skaidrs, lielā, labu, lielu, dažāduEMPTY
(1495): 1., 2., 2012., 2014., 3., 9., 2011., 2015., 4., 2013.
Paradigm liels | Masc | Fem |
---|---|---|
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing | lielo | lielo |
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur | lielos | lielās |
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Cmp|Number=Sing | lielāko | lielāko |
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Cmp|Number=Plur | lielākos | |
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Sup|Number=Sing | vislielāko | vislielāko |
Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing | lielu | lielu |
Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plur | lielus | lielas |
Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Cmp|Number=Sing | lielāku | lielāku |
Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Cmp|Number=Plur | lielākus | lielākas |
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing | lielajam | lielajai |
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur | lielajiem | lielajām |
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Cmp|Number=Sing | lielākajam | lielākajai |
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Cmp|Number=Plur | lielākajiem | |
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Cmp|Number=Plur|Typo=Yes | lielākajā | |
Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing | lielam | lielai |
Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plur | lieliem | lielām |
Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Cmp|Number=Sing | Lielākai | |
Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Cmp|Number=Plur | lielākiem | lielākām |
Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing | lielā | lielās |
Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur | lielo | lielo |
Case=Gen|Definite=Def|Degree=Cmp|Number=Sing | lielākās | |
Case=Gen|Definite=Def|Degree=Cmp|Number=Plur | lielāko | lielāko |
Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing | liela | lielas |
Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plur | lielu | lielu |
Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Cmp|Number=Sing | lielāka | lielākas |
Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Cmp|Number=Plur | lielāku | |
Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing | Lielajā | lielajā |
Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur | Lielos | |
Case=Loc|Definite=Def|Degree=Cmp|Number=Sing | lielākajā | |
Case=Loc|Definite=Def|Degree=Cmp|Number=Plur | lielākajos | lielākajās |
Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing | lielā | lielā |
Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plur | lielos | lielās |
Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Cmp|Number=Sing | lielākā | lielākā |
Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Cmp|Number=Plur | Lielākos | lielākās |
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing | lielais | lielā |
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur | lielie | lielās |
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Cmp|Number=Sing | lielākais | lielākā |
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Cmp|Number=Plur | lielākie | Lielākās |
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Sup|Number=Sing | vislielākais | Vislielākā, lielākā |
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Sup|Number=Plur | vislielākie | vislielākās |
Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing | liels | liela |
Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plur | lieli | lielas |
Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Cmp|Number=Sing | lielāks | lielāka |
Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Cmp|Number=Plur | lielāki | lielākas |
PROPN
10808 PROPN tokens (86% of all PROPN
tokens) have a non-empty value of Gender
.
The most frequent other feature values with which PROPN
and Gender
co-occurred: Number=Sing (10352; 96%).
PROPN
tokens may have the following values of Gender
:
Fem
(6744; 62% of non-emptyGender
): Latvijas, Latvijā, Eiropas, Rīgas, Krievijas, Sofija, Rīgā, Baltijas, Jelgavas, LatvijaMasc
(4064; 38% of non-emptyGender
): Andris, Jānis, Māris, Vilks, Aleksandrs, Ģirts, Bērziņš, Ziemassvētku, Jāņu, UldisEMPTY
(1698): ES, LETA, ASV, A., Lattelecom, V., M., NATO, ZAAO, I.
Paradigm Ventspils | Masc | Fem |
---|---|---|
Case=Gen | Ventspils | |
Case=Loc | Ventspilī | |
Case=Nom | Ventspils | Ventspils, Ventspili |
Gender
seems to be lexical feature of PROPN
. 99% lemmas (3584) occur only with one value of Gender
.
VERB
10777 VERB tokens (25% of all VERB
tokens) have a non-empty value of Gender
.
The most frequent other feature values with which VERB
and Gender
co-occurred: Evident=EMPTY (10777; 100%), Mood=EMPTY (10777; 100%), Person=EMPTY (10777; 100%), VerbForm=Part (10638; 99%), Polarity=Pos (10568; 98%), Degree=Pos (10563; 98%), Reflex=EMPTY (9943; 92%), Aspect=Perf (8723; 81%), Tense=Past (8723; 81%), Definite=Ind (8171; 76%).
VERB
tokens may have the following values of Gender
:
Fem
(4274; 40% of non-emptyGender
): bijusi, kļuvusi, sākusi, pagājušajā, saistīta, saistītas, minētā, nolēmusi, palikusi, redzamaMasc
(6503; 60% of non-emptyGender
): ziņots, redzams, zināms, pagājušā, bijis, paredzēts, plānots, saistīts, izdevies, minētoEMPTY
(32100): ir, var, varētu, nav, bija, nevar, būs, notiek, teica, sāka
Paradigm būt | Masc | Fem |
---|---|---|
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act | esošo | esošo |
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act | esošos | esošās |
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act | esošu | |
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act | esošus | esošas |
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act | esošajam | |
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act | esošajiem | esošajām |
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act | neesošām | |
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act | esošiem | esošām |
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act | esošā | esošās |
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act | esošo | esošo |
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act | esošas | |
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act | esošajā | |
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act | esošajos | |
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act | esošā | esošā |
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act | esošās | |
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act | esošais, Bijušais | esošā |
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act | esošie | esošās |
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | nebijušu | |
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | bijušajai | |
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | bijušajiem | bijušajām |
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | bijušā | bijušās |
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | Bijušās | |
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | bijušajā | |
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | bijušajās, esošajās | |
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | bijušais | |
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | nebijis | |
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | bijis | bijusi |
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Typo=Yes|VerbForm=Part|Voice=Act | bijušās | |
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | bijuši | bijušas, bijušās |
Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Pass | nebijušu | |
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Pass | neesošajai | |
Case=Nom|Number=Sing|Polarity=Neg|VerbForm=Conv | nebūdams | |
Case=Nom|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Conv | būdams |
PRON
9467 PRON tokens (62% of all PRON
tokens) have a non-empty value of Gender
.
The most frequent other feature values with which PRON
and Gender
co-occurred: Number=Sing (7068; 75%), Person=3 (6463; 68%), Case=Nom (4767; 50%).
PRON
tokens may have the following values of Gender
:
Fem
(2918; 31% of non-emptyGender
): viņa, tā, tās, viņas, viņai, kuras, kurā, viņu, kura, kuruMasc
(6549; 69% of non-emptyGender
): to, tas, viņš, tam, viņi, viņu, viņa, kurš, viņam, kuriEMPTY
(5844): kas, es, ko, man, mēs, tu, mums, mūsu, mani, sevi
Paradigm tas | Masc | Fem |
---|---|---|
Case=Acc|Number=Sing|Person=3 | to | to |
Case=Acc|Number=Plur|Person=3 | tos | |
Case=Acc|Number=Plur | Tos | |
Case=Dat|Number=Sing|Person=3 | tam | |
Case=Dat|Number=Plur|Person=3 | tiem | |
Case=Gen|Number=Sing|Person=3 | tā | |
Case=Gen|Number=Plur|Person=3 | to | |
Case=Loc|Number=Sing|Person=3 | tajā, tai | |
Case=Loc|Number=Plur|Person=3 | tajos | |
Case=Nom|Number=Sing|Person=3 | tas | |
Case=Nom|Number=Sing|Person=3|Typo=Yes | to | |
Case=Nom|Number=Plur|Person=3 | tie | |
Case=Nom|Number=Plur|Person=3|Typo=Yes | tos |
DET
6548 DET tokens (99% of all DET
tokens) have a non-empty value of Gender
.
The most frequent other feature values with which DET
and Gender
co-occurred: Poss=EMPTY (5329; 81%), Person=EMPTY (4482; 68%), Number=Sing (4134; 63%).
DET
tokens may have the following values of Gender
:
Fem
(2936; 45% of non-emptyGender
): savu, šo, šīs, tās, savas, šī, visas, savā, to, šajāMasc
(3612; 55% of non-emptyGender
): savu, šo, to, tā, šis, šajā, visu, kādu, šī, visiEMPTY
(73): ko, kas, neko, kā, nekas, kam, nekā, jebko, mana
Paradigm šis | Masc | Fem |
---|---|---|
Case=Acc|Number=Sing|Person=3 | šo | šo |
Case=Acc|Number=Sing | šo | |
Case=Acc|Number=Plur|Person=3 | šos | |
Case=Dat|Number=Sing|Person=3 | šim | |
Case=Dat|Number=Plur|Person=3 | šiem | |
Case=Gen|Number=Sing|Person=3 | šī, šā | |
Case=Gen|Number=Plur|Person=3 | šo | |
Case=Loc|Number=Sing|Person=3 | šajā, šai | |
Case=Loc|Number=Sing | šajā | |
Case=Loc|Number=Plur|Person=3 | šajos | |
Case=Nom|Number=Sing|Person=3 | šis | |
Case=Nom|Number=Plur|Person=3 | šie | |
Case=Nom|Number=Plur | šie |
NUM
1670 NUM tokens (47% of all NUM
tokens) have a non-empty value of Gender
.
The most frequent other feature values with which NUM
and Gender
co-occurred: NumType=Card (1665; 100%), Number=Plur (900; 54%).
NUM
tokens may have the following values of Gender
:
Fem
(629; 38% of non-emptyGender
): viena, divas, trīs, vienu, vienā, vienas, divām, vienai, otru, divuMasc
(1041; 62% of non-emptyGender
): viens, vienu, trīs, divi, divus, otru, diviem, viena, vienā, vienamEMPTY
(1892): 20, 3, 2, desmit, 1, 15, 30, 10, 5, 50
Paradigm viens | Masc | Fem |
---|---|---|
Case=Acc|Number=Sing | vienu | vienu |
Case=Acc|Number=Plur | Vienu | vienas |
Case=Dat|Number=Sing | vienam | vienai |
Case=Dat|Number=Plur | vieniem | Vienām |
Case=Gen|Number=Sing | viena | vienas |
Case=Loc|Number=Sing | vienā | vienā |
Case=Loc|Number=Plur | vienos | |
Case=Nom|Number=Sing | viens | viena |
Case=Nom|Number=Plur | vieni | vienas |
AUX
179 AUX tokens (2% of all AUX
tokens) have a non-empty value of Gender
.
The most frequent other feature values with which AUX
and Gender
co-occurred: Evident=EMPTY (179; 100%), Mood=EMPTY (179; 100%), Person=EMPTY (179; 100%), Polarity=Pos (176; 98%), VerbForm=Part (168; 94%), Voice=Act (168; 94%), Tense=Past (166; 93%).
AUX
tokens may have the following values of Gender
:
Fem
(53; 30% of non-emptyGender
): bijusi, bijušas, tikusi, bijušo, bijušajām, būdama, esoša, esošāsMasc
(126; 70% of non-emptyGender
): bijis, bijuši, ticis, būdams, būdami, tikuši, nebūdams, Bijušo, bijušajos, nebijušuEMPTY
(7331): ir, bija, nav, tiek, tika, būtu, būs, esmu, būt, tiks
Paradigm būt | Masc | Fem |
---|---|---|
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act | esošās | |
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act | esoša | |
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | Bijušo | bijušo |
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | nebijušu | |
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | bijušajām | |
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | bijušajos | |
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | bijis | bijusi |
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | bijuši | bijušas |
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | bijis | |
Case=Nom|Number=Sing|Polarity=Neg|VerbForm=Conv | nebūdams | |
Case=Nom|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Conv | būdams | būdama |
Case=Nom|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Conv | būdami |
Relations with Agreement in Gender
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Gender
:
NOUN –[amod]–> ADJ (9580; 86%),
NOUN –[det]–> DET (5745; 91%),
NOUN –[amod]–> VERB (3096; 95%),
NOUN –[conj]–> NOUN (2802; 62%),
VERB –[nsubj:pass]–> NOUN (1536; 96%),
PROPN –[flat:name]–> PROPN (1436; 78%),
NOUN –[nummod]–> NUM (1111; 50%),
PROPN –[nmod]–> NOUN (1069; 75%),
ADJ –[nsubj]–> NOUN (713; 95%),
PROPN –[conj]–> PROPN (589; 71%).