home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Latvian-LVTB: Features: Gender

This feature is universal. It occurs with 2 different values: Fem, Masc.

141016 tokens (46%) have a non-empty value of Gender. 41658 types (79%) occur at least once with a non-empty value of Gender. 17146 lemmas (76%) occur at least once with a non-empty value of Gender. The feature is used with 8 part-of-speech tags: NOUN (83113; 27% instances), ADJ (14938; 5% instances), VERB (12007; 4% instances), PROPN (11437; 4% instances), PRON (10217; 3% instances), DET (7260; 2% instances), NUM (1838; 1% instances), AUX (206; 0% instances).

NOUN

83113 NOUN tokens (99% of all NOUN tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which NOUN and Gender co-occurred: Number=Sing (56616; 68%).

NOUN tokens may have the following values of Gender:

Paradigm vadītājsMascFem
Case=Acc|Number=Singvadītājuvadītāju
Case=Acc|Number=Plurvadītājus
Case=Dat|Number=Singvadītājam
Case=Dat|Number=Plurvadītājiem
Case=Gen|Number=Singvadītāja
Case=Gen|Number=Plurvadītāju
Case=Nom|Number=Singvadītājs
Case=Nom|Number=Plurvadītāji

Gender seems to be lexical feature of NOUN. 100% lemmas (9428) occur only with one value of Gender.

ADJ

14938 ADJ tokens (90% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which ADJ and Gender co-occurred: NumType=EMPTY (14128; 95%), Degree=Pos (13659; 91%), Number=Sing (9964; 67%), Definite=Ind (7635; 51%).

ADJ tokens may have the following values of Gender:

Paradigm lielsMascFem
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Singlielolielo
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plurlieloslielās
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Cmp|Number=Singlielākolielāko
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Cmp|Number=Plurlielākos
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Sup|Number=Singvislielākovislielāko
Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Singlielulielu
Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plurlieluslielas
Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Cmp|Number=Singlielākulielāku
Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Cmp|Number=Plurlielākuslielākas
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Singlielajamlielajai
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plurlielajiemlielajām
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Cmp|Number=Singlielākajamlielākajai
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Cmp|Number=Plurlielākajiemlielākajām
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Cmp|Number=Plur|Typo=Yeslielākajā
Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Singlielamlielai
Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plurlieliemlielām
Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Cmp|Number=Singlielākai
Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Cmp|Number=Plurlielākiemlielākām
Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Singlielālielās
Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plurlielolielo
Case=Gen|Definite=Def|Degree=Cmp|Number=Singlielākās
Case=Gen|Definite=Def|Degree=Cmp|Number=Plurlielākolielāko
Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Singlielalielas
Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plurlielulielu
Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Cmp|Number=Singlielākalielākas
Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Cmp|Number=Plurlielāku
Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=SingLielajālielajā
Case=Loc|Definite=Def|Degree=Cmp|Number=Singlielākajā
Case=Loc|Definite=Def|Degree=Cmp|Number=Plurlielākajoslielākajās
Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Singlielālielā
Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plurlieloslielās
Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Cmp|Number=Singlielākālielākā
Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Cmp|Number=Plurlielākoslielākās
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Singlielaislielā
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plurlielielielās
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Cmp|Number=Singlielākaislielākā
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Cmp|Number=PlurlielākieLielākās
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Sup|Number=SingvislielākaisVislielākā
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Sup|Number=Plurvislielākievislielākās
Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Singlielsliela
Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plurlielilielas
Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Cmp|Number=Singlielākslielāka
Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Cmp|Number=Plurlielākilielākas

VERB

12007 VERB tokens (26% of all VERB tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which VERB and Gender co-occurred: Evident=EMPTY (12007; 100%), Mood=EMPTY (12007; 100%), Person=EMPTY (12007; 100%), VerbForm=Part (11862; 99%), Degree=Pos (11784; 98%), Polarity=Pos (11644; 97%), Reflex=EMPTY (11090; 92%), Aspect=Perf (9912; 83%), Tense=Past (9912; 83%), Definite=Ind (9017; 75%).

VERB tokens may have the following values of Gender:

Paradigm būtMascFem
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošoesošo
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošosesošās
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošu
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošusesošas
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošajam
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošajiemesošajām
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actneesošām
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošiemesošām
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošāesošās
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošoesošo
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošas
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošajā
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošajosesošajās
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošāesošā
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošās
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošaisesošā
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošieesošās
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušobijušo
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actnebijušu
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušajambijušajai
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušajiembijušajām
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušābijušās
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušo
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=ActBijušās
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušajā
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušajās
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušais
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušiebijušās
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actnebijis
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijisbijusi
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Typo=Yes|VerbForm=Part|Voice=Actbijušās
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušibijušas
Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Passnebijušu
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Passneesošajai
Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Passnebijušiem
Case=Nom|Number=Sing|Polarity=Neg|VerbForm=Convnebūdams
Case=Nom|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Convbūdams

PROPN

11437 PROPN tokens (86% of all PROPN tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which PROPN and Gender co-occurred: Number=Sing (10965; 96%).

PROPN tokens may have the following values of Gender:

Paradigm BrigeMascFem
Case=AccBrigi
Case=NomBrige

Gender seems to be lexical feature of PROPN. 100% lemmas (3627) occur only with one value of Gender.

PRON

10217 PRON tokens (62% of all PRON tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which PRON and Gender co-occurred: Number=Sing (7597; 74%), Person=3 (6962; 68%), Case=Nom (5158; 50%).

PRON tokens may have the following values of Gender:

Paradigm tasMascFem
Case=Acc|Number=Singtoto
Case=Acc|Number=Plurtos
Case=Dat|Number=Singtam
Case=Dat|Number=Plurtiem
Case=Gen|Number=Sing
Case=Gen|Number=Plurto
Case=Loc|Number=Singtajā, tai
Case=Loc|Number=Plurtajos
Case=Nom|Number=Singtas
Case=Nom|Number=Sing|Typo=Yesto
Case=Nom|Number=Plurtie
Case=Nom|Number=Plur|Typo=Yestos

DET

7260 DET tokens (99% of all DET tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which DET and Gender co-occurred: Poss=EMPTY (5946; 82%), Person=EMPTY (4934; 68%), Number=Sing (4561; 63%).

DET tokens may have the following values of Gender:

Paradigm šisMascFem
Case=Acc|Number=Singšošo
Case=Acc|Number=Pluršos
Case=Dat|Number=Singšim
Case=Dat|Number=Pluršiem
Case=Gen|Number=Singšī, šā
Case=Gen|Number=Pluršo
Case=Loc|Number=Singšajā, šai
Case=Loc|Number=Pluršajos
Case=Nom|Number=Singšis
Case=Nom|Number=Pluršie

NUM

1838 NUM tokens (46% of all NUM tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which NUM and Gender co-occurred: NumType=Card (1824; 99%), Number=Plur (964; 52%).

NUM tokens may have the following values of Gender:

Paradigm viensMascFem
Case=Acc|Number=Singvienuvienu
Case=Acc|Number=Plurvienas, Vienu
Case=Dat|Number=Singvienamvienai
Case=Dat|Number=Plurvieniemvienām
Case=Gen|Number=Singvienavienas
Case=Gen|Number=Plurvienu
Case=Loc|Number=Singvienāvienā
Case=Loc|Number=PlurvienosVienās
Case=Nom|Number=Singviensviena
Case=Nom|Number=Plurvienivienas

AUX

206 AUX tokens (2% of all AUX tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which AUX and Gender co-occurred: Evident=EMPTY (206; 100%), Mood=EMPTY (206; 100%), Person=EMPTY (206; 100%), Polarity=Pos (203; 99%), VerbForm=Part (195; 95%), Voice=Act (195; 95%), Tense=Past (193; 94%).

AUX tokens may have the following values of Gender:

Paradigm būtMascFem
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošās
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesoša
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=ActBijušobijušo
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actnebijušu
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušajām
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušajos
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijisbijusi
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušibijušas
Case=Nom|Number=Sing|Polarity=Neg|VerbForm=Convnebūdams
Case=Nom|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Convbūdamsbūdama
Case=Nom|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Convbūdami

Relations with Agreement in Gender

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Gender: NOUN –[amod]–> ADJ (10850; 86%), NOUN –[det]–> DET (6373; 92%), NOUN –[amod]–> VERB (3571; 95%), NOUN –[conj]–> NOUN (3140; 62%), VERB –[nsubj:pass]–> NOUN (1733; 96%), PROPN –[flat:name]–> PROPN (1529; 79%), PROPN –[nmod]–> NOUN (1124; 74%), ADJ –[nsubj]–> NOUN (799; 96%), ADJ –[conj]–> ADJ (619; 93%), PROPN –[conj]–> PROPN (617; 70%).