home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Latvian-LVTB: Features: Voice

This feature is universal. It occurs with 2 different values: Act, Pass.

42750 tokens (15%) have a non-empty value of Voice. 14473 types (28%) occur at least once with a non-empty value of Voice. 3720 lemmas (17%) occur at least once with a non-empty value of Voice. The feature is used with 3 part-of-speech tags: VERB (35146; 12% instances), AUX (7542; 3% instances), ADJ (62; 0% instances).

VERB

35146 VERB tokens (80% of all VERB tokens) have a non-empty value of Voice.

The most frequent other feature values with which VERB and Voice co-occurred: Polarity=Pos (32589; 93%), Reflex=EMPTY (29992; 85%), Aspect=EMPTY (25202; 72%), Case=EMPTY (24093; 69%), Definite=EMPTY (24093; 69%), Degree=EMPTY (24093; 69%), Gender=EMPTY (24093; 69%), VerbForm=Fin (24093; 69%), Evident=Fh (21117; 60%), Mood=Ind (21117; 60%).

VERB tokens may have the following values of Voice:

Paradigm būtActPass
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošo
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošos
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošo
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošās
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošus
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošu
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošas
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošajam
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošajiem
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošajām
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošiem
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Partneesošām
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošām
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošā
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošo
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošās
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošo
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošas
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošajā
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošajos
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošajās
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošā
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošā
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošās
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošais
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošie
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošā
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partesošās
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partbijušo
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partbijušo
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Partnebijušu
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partbijušajam
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partbijušajiem
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partbijušajai
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partbijušajām
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partbijušā
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partbijušo
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partbijušās
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=PartBijušās
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partbijušajā
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partbijušajās
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partbijušais
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partbijušie
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partbijušās
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Partnebijis
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partbijis
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partbijuši
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partbijusi
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Typo=Yes|VerbForm=Partbijušās
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partbijušas
Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Partnebijušu
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Partneesošajai
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Finbūšu
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Finbiju
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finesmu, esu
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Finbūsi
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finesi
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Finbūsim
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Finbijām
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finesam
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finneesat
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finesat
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|VerbForm=Finnebūs
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Finnebija
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finnav
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Finbūs
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Finbija, bij
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Typo=Yes|VerbForm=FinTr, es
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finir
Evident=Nfh|Mood=Qot|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finneesot
Evident=Nfh|Mood=Qot|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Finbūšot
Evident=Nfh|Mood=Qot|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finesot
Mood=Cnd|Polarity=Neg|VerbForm=Finnebūtu
Mood=Cnd|Polarity=Pos|VerbForm=Finbūtu
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|VerbForm=FinEsiet
Mood=Nec|Polarity=Pos|VerbForm=Finjābūt

AUX

7542 AUX tokens (97% of all AUX tokens) have a non-empty value of Voice.

The most frequent other feature values with which AUX and Voice co-occurred: VerbForm=Fin (7370; 98%), Evident=Fh (6846; 91%), Mood=Ind (6846; 91%), Polarity=Pos (6466; 86%), Person=3 (6347; 84%), Tense=Pres (5039; 67%).

AUX tokens may have the following values of Voice:

ADJ

62 ADJ tokens (0% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Voice.

The most frequent other feature values with which ADJ and Voice co-occurred: NumType=EMPTY (62; 100%), Degree=Pos (60; 97%), Definite=Ind (35; 56%), Number=Plur (34; 55%), Gender=Fem (32; 52%).

ADJ tokens may have the following values of Voice:

Voice seems to be lexical feature of ADJ. 100% lemmas (14) occur only with one value of Voice.

Relations with Agreement in Voice

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Voice: VERB –[conj]–> VERB (5496; 89%), VERB –[ccomp]–> VERB (1934; 52%), VERB –[aux]–> AUX (1754; 98%), VERB –[parataxis]–> VERB (149; 71%), VERB –[csubj]–> VERB (137; 59%), VERB –[dep]–> VERB (82; 66%), VERB –[discourse]–> VERB (54; 59%), VERB –[acl]–> VERB (16; 53%), AUX –[conj]–> VERB (11; 92%), VERB –[conj]–> AUX (6; 100%).