home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Latvian-LVTB: Features: Polarity

This feature is universal. It occurs with 2 different values: Neg, Pos.

55789 tokens (18%) have a non-empty value of Polarity. 18054 types (34%) occur at least once with a non-empty value of Polarity. 4150 lemmas (18%) occur at least once with a non-empty value of Polarity. The feature is used with 4 part-of-speech tags: VERB (46695; 15% instances), AUX (8430; 3% instances), PART (412; 0% instances), CCONJ (252; 0% instances).

VERB

46695 VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of Polarity.

The most frequent other feature values with which VERB and Polarity co-occurred: Reflex=EMPTY (39357; 84%), Aspect=EMPTY (36053; 77%), Definite=EMPTY (34833; 75%), Degree=EMPTY (34833; 75%), Case=EMPTY (34688; 74%), Gender=EMPTY (34688; 74%), Number=EMPTY (30562; 65%), Voice=Act (30226; 65%), VerbForm=Fin (25562; 55%), Evident=EMPTY (24132; 52%).

VERB tokens may have the following values of Polarity:

Paradigm būtPosNeg
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošo
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošos
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošo
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošās
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošus
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošu
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošas
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošajam
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošajiem
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošajām
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošiem
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošāmneesošām
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošā
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošo
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošās
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošo
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošas
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošajā
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošajos
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošajās
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošā
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošā
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošās
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošais
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošie
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošā
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošās
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušo
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušo
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actnebijušu
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušajam
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušajiem
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušajai
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušajām
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušā
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušo
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušās
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=ActBijušās
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušajā
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušajās
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušais
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušie
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušās
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijisnebijis
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijuši
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijusi
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past|Typo=Yes|VerbForm=Part|Voice=Actbijušās
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušas
Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Passnebijušu
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Passneesošajai
Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Passnebijušiem
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Convbūdamsnebūdams
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actbūšu
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actbiju
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actesmu, esu
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actbūsi
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actesi
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actbūsim
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actbijām
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actesam
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actesatneesat
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actbūsnebūs
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actbija, bijnebija
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Tense=Pres|Typo=Yes|VerbForm=Fin|Voice=ActTr, es
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actirnav
Evident=Nfh|Mood=Qot|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actbūšot
Evident=Nfh|Mood=Qot|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actesotneesot
Mood=Cnd|VerbForm=Fin|Voice=Actbūtunebūtu
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=ActEsiet
Mood=Nec|VerbForm=Fin|Voice=Actjābūt
VerbForm=Convesam, Esot
VerbForm=Infbūtnebūt

AUX

8430 AUX tokens (100% of all AUX tokens) have a non-empty value of Polarity.

The most frequent other feature values with which AUX and Polarity co-occurred: Voice=Act (8214; 97%), VerbForm=Fin (8019; 95%), Evident=Fh (7451; 88%), Mood=Ind (7451; 88%), Person=3 (6922; 82%), Tense=Pres (5518; 65%).

AUX tokens may have the following values of Polarity:

Paradigm būtPosNeg
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošās
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesoša
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=ActBijušo
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušo
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actnebijušu
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušajām
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušajos
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijis
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijuši
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijusi
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušas
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Convbūdamsnebūdams
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Convbūdami
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Convbūdama
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actbūšunebūšu
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actbijunebiju
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actesmu, esuneesmu
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actbūsinebūsi
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actesineesi
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actbūsimnebūsim
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actbijāmnebijām
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actesamneesam
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actbūsietnebūsiet
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actbijātnebijāt
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actesatneesat
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actbūsnebūs
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actbija, bij, bij'nebija
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actirnav
Evident=Nfh|Mood=Qot|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actbūšotnebūšot
Evident=Nfh|Mood=Qot|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actesotneesot
Mood=Cnd|Typo=Yes|VerbForm=Fin|Voice=Actbūti
Mood=Cnd|VerbForm=Fin|Voice=Actbūtunebūtu
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=ActEsi
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Actesiet
Mood=Nec|Typo=Yes|VerbForm=Fin|Voice=Actjābūtot
Mood=Nec|VerbForm=Fin|Voice=Actjābūt
VerbForm=Convesam, esot
VerbForm=Infbūtnebūt

PART

412 PART tokens (7% of all PART tokens) have a non-empty value of Polarity.

PART tokens may have the following values of Polarity:

CCONJ

252 CCONJ tokens (2% of all CCONJ tokens) have a non-empty value of Polarity.

CCONJ tokens may have the following values of Polarity:

Relations with Agreement in Polarity

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Polarity: VERB –[conj]–> VERB (6700; 89%), VERB –[ccomp]–> VERB (3574; 88%), VERB –[advcl]–> VERB (3306; 87%), VERB –[xcomp]–> VERB (3102; 82%), VERB –[aux:pass]–> AUX (1659; 86%), VERB –[aux]–> AUX (1609; 82%), VERB –[cop]–> AUX (399; 76%), VERB –[csubj]–> VERB (215; 88%), VERB –[parataxis]–> VERB (202; 88%), VERB –[csubj:pass]–> VERB (115; 98%).