Treebank Statistics: UD_Ancient_Greek-PTNK: Features: Tense
This feature is universal.
It occurs with 4 different values: Fut, Past, Pqp, Pres.
5384 tokens (14%) have a non-empty value of Tense.
2115 types (40%) occur at least once with a non-empty value of Tense.
681 lemmas (31%) occur at least once with a non-empty value of Tense.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (4851; 12% instances), AUX (533; 1% instances).
VERB
4851 VERB tokens (91% of all VERB tokens) have a non-empty value of Tense.
The most frequent other feature values with which VERB and Tense co-occurred: Case=EMPTY (4533; 93%), Gender=EMPTY (4532; 93%), VerbForm=Fin (4413; 91%), Number=Sing (3778; 78%), Voice=Act (3717; 77%), Mood=Ind (3637; 75%), Aspect=Perf (3589; 74%), Person=3 (3188; 66%).
VERB tokens may have the following values of Tense:
Fut(448; 9% of non-emptyTense): δώσω, ποιήσω, ποιήσεις, λήμψῃ, πληθυνῶ, γνώσομαι, δυνησόμεθα, κληθήσεται, κληρονομήσει, ἐνευλογηθήσονταιPast(3612; 74% of non-emptyTense): εἶπεν, ἐγένετο, ἐκάλεσεν, ἐγέννησεν, ἔτεκεν, ἐποίησεν, ἔδωκεν, εἶδεν, ἔλαβεν, εἶπανPqp(17; 0% of non-emptyTense): ᾔδει, παρειστήκει, ᾔδειν, εἱστήκει, εἱστήκεισαν, ἀπῆκτο, ἐπεστήρικτο, ᾔδειμεν, ᾔδεις, ᾔδεισανPres(774; 16% of non-emptyTense): λέγων, λέγοντες, λέγουσα, ὑπάρχοντα, ἔχει, δέδωκα, ζῇ, πληθύνεσθε, φοβοῦ, αὐξάνεσθεEMPTY(474): γεννῆσαι, ἀναστὰς, ἐλθεῖν, ἀποκριθεὶς, ἰδὼν, συλλαβοῦσα, ἀναβλέψας, ἰδεῖν, λαβὼν, ἀποθανεῖν
| Paradigm γίνομαι | Pres | Fut | Past |
|---|---|---|---|
| Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Mid,Pass | γινόμενος | ||
| Aspect=Imp|Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Mid,Pass | γίνου | ||
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Mid,Pass | ἐγινόμην | ||
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Mid | γενήσεται | ||
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Mid,Pass | ἐγίνετο | ||
| Aspect=Imp|VerbForm=Inf|Voice=Mid,Pass | γίνεσθαι | ||
| Aspect=Perf|Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Act | γέγονεν | ||
| Aspect=Perf|Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Mid | γενοῦ | ||
| Aspect=Perf|Mood=Imp|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Mid | γενέσθω | ||
| Aspect=Perf|Mood=Imp|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Pass | γενηθήτω | ||
| Aspect=Perf|Mood=Imp|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Pass | γενηθήτωσαν | ||
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Act | γέγονα | ||
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἐγενόμην | ||
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Pass | ἐγενήθην | ||
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἐγένου | ||
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἐγένετο | ||
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Pass | ἐγενήθη | ||
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | γεγόνασιν | ||
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἐγένοντο, ἐγένοντό | ||
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Pass | ἐγενήθησαν | ||
| Aspect=Perf|Mood=Opt|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Mid | γένοιτο | ||
| Aspect=Perf|Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Mid | γένηται, γένηταί | ||
| Aspect=Perf|Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Pass | γενηθῇ | ||
| Aspect=Perf|Mood=Sub|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Mid | γένησθε | ||
| Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Mid | γενέσθαι | ||
| Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Pass | γενηθῆναί |
AUX
533 AUX tokens (100% of all AUX tokens) have a non-empty value of Tense.
The most frequent other feature values with which AUX and Tense co-occurred: VerbForm=Fin (504; 95%), Mood=Ind (459; 86%), Voice=Act (434; 81%), Number=Sing (433; 81%), Person=3 (409; 77%), Aspect=EMPTY (377; 71%).
AUX tokens may have the following values of Tense:
Fut(106; 20% of non-emptyTense): ἔσται, ἔσονται, ἔσομαι, ἔσῃ, ἐσόμεθα, ἔσεσθε, ἐσομένου, ἔσονταίPast(148; 28% of non-emptyTense): ἦν, ἦσαν, ἦς, ἦσθαPres(279; 52% of non-emptyTense): ἐστιν, ἔστιν, εἰμι, εἶ, ἐστὶν, εἰσιν, εἶναι, ἐσμεν, ἐστε, ἔστωEMPTY(2): ὦσίν, ὦσιν
| Paradigm εἰμί | Pres | Fut | Past |
|---|---|---|---|
| Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | ὢν | ||
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔσομαι | ἦσαν | |
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἦς, ἦσθα | ||
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἦν | ||
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἔσται | ||
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἦσαν | ||
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἔσονται | ||
| Aspect=Imp|Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | ὦσιν | ||
| Case=Acc,Nom|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | ὂν | ||
| Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Act | ὄντας | ||
| Case=Dat|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | ὄντι | ||
| Case=Gen|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | ὄντος | ||
| Case=Gen|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Mid | ἐσομένου | ||
| Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | ὢν | ||
| Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Act | ὄντες | ||
| Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | οὖσα | ||
| Mood=Imp|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔστω | ||
| Mood=Imp|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔστωσαν | ||
| Mood=Ind,Sub|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἰμι, εἰμὶ | ||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἰμι | ἔσομαι | |
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἶ, εἴ | ||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἔσῃ | ||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἐστιν, ἔστιν, ἐστὶν, ἐστίν | ||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἔσται | ||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἐσμεν, ἐσμὲν, ἐσμέν | ||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἐσόμεθα | ||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἐστε, ἐστὲ | ||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἔσεσθε | ||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἰσιν, εἰσὶν, εἰσίν | ||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἔσονται, ἔσονταί | ||
| Mood=Opt|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin | εἴη | ||
| Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | ᾖ | ||
| VerbForm=Inf|Voice=Act | εἶναι, εἶναί |
Relations with Agreement in Tense
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Tense:
VERB –[conj]–> VERB (1313; 85%),
VERB –[parataxis]–> VERB (94; 57%),
AUX –[conj]–> VERB (10; 83%),
VERB –[appos]–> VERB (4; 80%),
VERB –[advcl]–> AUX (2; 67%),
VERB –[csubj:pass]–> VERB (2; 67%),
VERB –[nsubj]–> VERB (2; 67%),
AUX –[nsubj]–> VERB (1; 100%),
AUX –[parataxis]–> AUX (1; 100%),
VERB –[obl:tmod]–> VERB (1; 100%).