Treebank Statistics: UD_Spanish-GSD: Features: Mood
This feature is universal.
It occurs with 4 different values: Cnd
, Imp
, Ind
, Sub
.
30034 tokens (7%) have a non-empty value of Mood
.
5560 types (12%) occur at least once with a non-empty value of Mood
.
2080 lemmas (6%) occur at least once with a non-empty value of Mood
.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (20455; 5% instances), AUX (9579; 2% instances).
VERB
20455 VERB tokens (56% of all VERB
tokens) have a non-empty value of Mood
.
The most frequent other feature values with which VERB
and Mood
co-occurred: Gender=EMPTY (20455; 100%), VerbForm=Fin (20453; 100%), Person=3 (19692; 96%), Number=Sing (15213; 74%), Tense=Pres (10267; 50%).
VERB
tokens may have the following values of Mood
:
Cnd
(384; 2% of non-emptyMood
): tendría, gustaría, haría, volvería, sería, varían, varía, conseguiría, llegaría, seríanImp
(76; 0% of non-emptyMood
): pese, pase, Let, añade, compre, mira, tengan, Afirma, Comprobaremos, DisponemosInd
(19063; 93% of non-emptyMood
): tiene, es, encuentra, hay, hace, tenía, tienen, era, fue, tuvoSub
(932; 5% of non-emptyMood
): tenga, sea, crea, haga, haya, tengan, hagan, vaya, diera, llegueEMPTY
(15910): hacer, ubicado, ver, conocido, debido, tener, decir, dar, partir, llegar
Paradigm tener | Ind | Imp | Cnd | Sub |
---|---|---|---|---|
Number=Sing|Person=1|Tense=Imp | Tenía | |||
Number=Sing|Person=1|Tense=Past | tuve | |||
Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | tengo, tenido | |||
Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | tienes | |||
Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|Typo=Yes | tendra | |||
Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | tendrá | |||
Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|Typo=Yes | tenia | |||
Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | tenía | tuviese, tuviera | ||
Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Typo=Yes | tenia | |||
Number=Sing|Person=3|Tense=Past | tuvo | |||
Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | tiene, Tuve, tenéis | tenga | ||
Number=Sing|Person=3 | tendría | |||
Number=Plur|Person=1|Tense=Fut | tendremos | |||
Number=Plur|Person=1|Tense=Imp|Typo=Yes | teniamos | |||
Number=Plur|Person=1|Tense=Imp | teníamos | |||
Number=Plur|Person=1|Tense=Past | tuvimos | |||
Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | tenemos | tengamos | ||
Number=Plur|Person=1|Typo=Yes | tendriamos | |||
Number=Plur|Person=1 | teníamos | |||
Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | tengáis | |||
Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | tendrán | |||
Number=Plur|Person=3|Tense=Imp|Typo=Yes | tenian | |||
Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | tenían, tengan | tuviesen | ||
Number=Plur|Person=3|Tense=Past | tuvieron | |||
Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | tienen, tengan, tienes | tengan | ||
Number=Plur|Person=3|Typo=Yes | Tendrian | |||
Number=Plur|Person=3 | tengan | tendrían |
AUX
9579 AUX tokens (89% of all AUX
tokens) have a non-empty value of Mood
.
The most frequent other feature values with which AUX
and Mood
co-occurred: VerbForm=Fin (9579; 100%), Person=3 (9257; 97%), Number=Sing (7251; 76%), Tense=Pres (6018; 63%).
AUX
tokens may have the following values of Mood
:
Cnd
(219; 2% of non-emptyMood
): sería, podría, habría, podrían, debería, serían, deberían, habrían, estaría, estaríanImp
(4; 0% of non-emptyMood
): Do, SEA, Seamos, SeanInd
(9074; 95% of non-emptyMood
): es, fue, ha, son, eran, era, han, está, puede, fueronSub
(282; 3% of non-emptyMood
): sea, pueda, sean, puedan, haya, fuese, hubiera, fuera, fueran, pudieraEMPTY
(1168): ser, sido, siendo, haber, poder, estar, esta, fuera, estado, habiendo
Paradigm ser | Ind | Imp | Cnd | Sub |
---|---|---|---|---|
Number=Sing|Person=1|Tense=Fut|Typo=Yes | sere | |||
Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | soy | |||
Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | eres | |||
Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|Typo=Yes | sera | |||
Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | será | |||
Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | era, Soy | fuese, fuera | ||
Number=Sing|Person=3|Tense=Past | fue | |||
Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Typo=Yes | és | |||
Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | es, fuera | sea | ||
Number=Sing|Person=3 | SEA | sería | ||
Number=Plur|Person=1|Tense=Imp | seamos | |||
Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | somos | |||
Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | sois | seréis | ||
Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | serán | |||
Number=Plur|Person=3|Tense=Imp|Typo=Yes | erán | |||
Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | eran, serían | fueran, fuesen, fueron | ||
Number=Plur|Person=3|Tense=Past | fueron, Son | |||
Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | son | sean | ||
Number=Plur|Person=3 | Sean | serían | ||
Number=Plur | Seamos |
Relations with Agreement in Mood
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Mood
:
VERB –[conj]–> VERB (1724; 66%),
VERB –[parataxis]–> VERB (444; 57%),
VERB –[cc]–> VERB (15; 75%),
AUX –[advcl]–> VERB (2; 67%),
AUX –[conj]–> AUX (2; 100%),
VERB –[advcl]–> AUX (1; 100%),
VERB –[dep]–> AUX (1; 100%).