Number: number
Number is an inflectional feature of nouns and other parts of speech (adjectives, verbs) that mark agreement with nouns.
In Turkish, nouns (NOUN, PROP, PRON) and verbs may have the feature Number.
Note that, the number agreement between a subject noun and the predicate is not straightforward.
Plural nouns agree with predicates with both singular an plural
marking,
but singular nouns disagree with predicates with plural marking.
When subject is present, the singular form of the verb is preferred.
Otherwise, obligatory the person/number agreement marker indicates the Number feature of the subject (as well as Person).
In case plurality is indicated by a modifier, the noun does not get an explicit plural marker (see example 2 for Sing).
We mark Number=Plur only if there is an explicit morphological marker.
The Nuber feature should not be confused with Number[psor],
which indicates the whether possessor of a noun is singular or plural.
Sing: singular number
A single person or thing. There is no morphological marker for singular for nouns and verbs in 3rd person singular form.
Examples
- bir elma ‘one/an apple’
- üc elma ‘three apples’ – note the missing plural marker. *üç elmalar is ungrammatical.
- okudum ‘(I) read-PAST’
Plur: plural number
More than one person or thing. On nouns plurality is indicated by suffix -lAr. Plurality on verbs is indicated by a set of person/number suffixes which vary depending on the previous suffixes.
Examples
- elmallar ‘apples’
- okuduk ‘(We) read-PAST’
- Öğrenciler kitap okuyacak(lar) ‘The students will read books’ – the plural marker on the verb is optional.
- Kitap okuyacaklar ‘(They) will read books’ – Plurality of the subject is inferred from the agreement marker on the verb
Treebank Statistics (UD_Turkish)
This feature is universal.
It occurs with 2 different values: Plur, Sing.
This is a layered feature with the following layers: Number, Number[psor].
30308 tokens (52%) have a non-empty value of Number.
14513 types (85%) occur at least once with a non-empty value of Number.
4873 lemmas (83%) occur at least once with a non-empty value of Number.
The feature is used with 10 part-of-speech tags: tr-pos/NOUN (15734; 27% instances), tr-pos/VERB (6362; 11% instances), tr-pos/ADJ (2413; 4% instances), tr-pos/PROPN (2179; 4% instances), tr-pos/PRON (2148; 4% instances), tr-pos/AUX (955; 2% instances), tr-pos/NUM (320; 1% instances), tr-pos/ADP (194; 0% instances), tr-pos/X (2; 0% instances), tr-pos/CONJ (1; 0% instances).
NOUN
15734 tr-pos/NOUN tokens (100% of all NOUN tokens) have a non-empty value of Number.
The most frequent other feature values with which NOUN and Number co-occurred: Person=3 (15734; 100%), Number[psor]=EMPTY (10740; 68%), Person[psor]=EMPTY (10740; 68%), Case=Nom (8548; 54%).
NOUN tokens may have the following values of Number:
Plur(2317; 15% of non-emptyNumber): şeyler, gözleri, yıllar, çocuklar, insanların, duygularını, insanlar, ellerini, gözlerini, çocuklarıSing(13417; 85% of non-emptyNumber): şey, zaman, gün, adam, gece, yıl, bilim, önem, ev, evet
| Paradigm şey | Sing | Plur |
|---|---|---|
| Case=Abl | şeyden | |
| Case=Acc | şeyi | şeyleri |
| Case=Acc|Person[psor]=1 | şeyimi | |
| Case=Acc|Person[psor]=3 | şeyini | |
| Case=Dat | şeye | |
| Case=Gen | şeyin | şeylerin |
| Case=Nom | şey | şeyler |
| Case=Nom|Person[psor]=1 | şeyim, şeyimiz | |
| Case=Nom|Person[psor]=3 | şeyi |
VERB
6362 tr-pos/VERB tokens (58% of all VERB tokens) have a non-empty value of Number.
The most frequent other feature values with which VERB and Number co-occurred: Person[psor]=EMPTY (6362; 100%), Number[psor]=EMPTY (6362; 100%), Case=EMPTY (6362; 100%), VerbForm=EMPTY (6271; 99%), Voice=EMPTY (5572; 88%), Negative=Pos (5481; 86%), Mood=Ind (5054; 79%), Register=EMPTY (5001; 79%), Person=3 (4239; 67%), Aspect=Perf (3884; 61%).
VERB tokens may have the following values of Number:
Plur(995; 16% of non-emptyNumber): bakın, bakalım, gidiyoruz, gidelim, girdik, gittik, biliyorsunuz, diyorlar, geldik, geldinizSing(5367; 84% of non-emptyNumber): dedi, dedim, değil, oldu, söyledi, olur, etti, geldi, var, verdiEMPTY(4694): olan, olduğunu, olduğu, gelen, eden, demek, yapılan, olması, olmadığını, yapan
| Paradigm ol | Sing | Plur |
|---|---|---|
| Aspect=Imp|Evidentiality=Nfh|Mood=Ind|Negative=Neg|Person=3|Tense=AorPast | olmazmış | |
| Aspect=Imp|Evidentiality=Nfh|Mood=Ind|Negative=Pos|Person=3|Tense=AorPast | olurmuş | |
| Aspect=Imp|Mood=Abil|Negative=Neg|Person=1|Tense=Aor | olamam | |
| Aspect=Imp|Mood=Abil|Negative=Neg|Person=1|Tense=AorPast | olamazdım | |
| Aspect=Imp|Mood=Abil|Negative=Neg|Person=2|Tense=Aor | olamazsın | |
| Aspect=Imp|Mood=Abil|Negative=Neg|Person=3|Tense=Aor | olamaz | |
| Aspect=Imp|Mood=Abil|Negative=Neg|Person=3|Tense=AorPast | olamazdı | |
| Aspect=Imp|Mood=Abil|Negative=Pos|Person=1|Tense=Aor | olabilirim | |
| Aspect=Imp|Mood=Abil|Negative=Pos|Person=2|Tense=Aor | olabilirsin | |
| Aspect=Imp|Mood=Abil|Negative=Pos|Person=3|Tense=Aor | olabilir | |
| Aspect=Imp|Mood=Abil|Negative=Pos|Person=3|Tense=AorPast | olabilirdi | |
| Aspect=Imp|Mood=Cnd|Negative=Neg|Person=3|Tense=Aor | olmazsa | |
| Aspect=Imp|Mood=Cnd|Negative=Pos|Person=2|Tense=Aor | olursan | |
| Aspect=Imp|Mood=Cnd|Negative=Pos|Person=3|Tense=Aor | olursa | olurlarsa |
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Negative=Neg|Person=1|Tense=Aor | olmam | |
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Negative=Neg|Person=3|Tense=Aor | olmaz | |
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Negative=Pos|Person=1|Tense=Aor | oluruz | |
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Negative=Pos|Person=1|Tense=AorPast | olurdum | |
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Negative=Pos|Person=2|Tense=Aor | olursun | |
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Negative=Pos|Person=3|Tense=Aor | olur | olurlar |
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Negative=Pos|Person=3|Tense=AorPast | olurdu | |
| Aspect=Perf|Evidentiality=Nfh|Mood=Cnd|Negative=Pos|Person=3|Tense=Past | olmuşlarsa | |
| Aspect=Perf|Evidentiality=Nfh|Mood=Gen|Negative=Pos|Person=3|Tense=Past | olmuştur | olmuşlardır |
| Aspect=Perf|Evidentiality=Nfh|Mood=Ind|Negative=Neg|Person=3|Tense=Past | olmamış | |
| Aspect=Perf|Evidentiality=Nfh|Mood=Ind|Negative=Pos|Person=3|Tense=Past | olmuş | olmuşlar |
| Aspect=Perf|Mood=Abil|Negative=Neg|Person=3|Tense=Fut | olamayacak | |
| Aspect=Perf|Mood=Abil|Negative=Pos|Person=3|Tense=Past | olabildi | |
| Aspect=Perf|Mood=Cnd|Negative=Pos|Person=3|Tense=Fut | olacaksa | |
| Aspect=Perf|Mood=Cnd|Negative=Pos|Person=3|Tense=Past | olduysa | |
| Aspect=Perf|Mood=Des|Negative=Neg|Person=1|Tense=Pres | olmasam | |
| Aspect=Perf|Mood=Des|Negative=Neg|Person=2|Tense=Pres | olmasanız | |
| Aspect=Perf|Mood=Des|Negative=Neg|Person=3|Tense=Pres | olmasalar | |
| Aspect=Perf|Mood=Des|Negative=Pos|Person=1|Tense=Past | olsaydım | |
| Aspect=Perf|Mood=Des|Negative=Pos|Person=1|Tense=Pres | olsam | |
| Aspect=Perf|Mood=Des|Negative=Pos|Person=3|Tense=Past | olsaydı | |
| Aspect=Perf|Mood=Des|Negative=Pos|Person=3|Tense=Pres | olsa | |
| Aspect=Perf|Mood=GenNec|Negative=Pos|Person=3|Tense=Pres | olmalıdır | |
| Aspect=Perf|Mood=Gen|Negative=Pos|Person=3|Tense=Fut | olacaktır | |
| Aspect=Perf|Mood=Imp|Negative=Neg|Person=3|Tense=Pres | olmasın | |
| Aspect=Perf|Mood=Imp|Negative=Pos|Person=2|Tense=Pres | ol | olun |
| Aspect=Perf|Mood=Imp|Negative=Pos|Person=3|Tense=Pres | olsun | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Negative=Neg|Person=1|Tense=Fut | olmayacağız | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Negative=Neg|Person=3|Tense=Fut | olmayacak | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Negative=Neg|Person=3|Tense=FutPast | olmayacaktı | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Negative=Neg|Person=3|Tense=Past | olmadı | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Negative=Neg|Person=3|Tense=Pqp | olmamıştı | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Negative=Pos|Person=1|Tense=Fut | olacağız | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Negative=Pos|Person=1|Tense=Past | oldum | olduk |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Negative=Pos|Person=1|Tense=Pqp | olmuştum | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Negative=Pos|Person=2|Tense=Fut | olacaksın | olacaksınız |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Negative=Pos|Person=2|Tense=Past | oldun | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Negative=Pos|Person=3|Tense=Fut | olacak | olacaklar |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Negative=Pos|Person=3|Tense=FutPast | olacaktı | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Negative=Pos|Person=3|Tense=Past | oldu | oldular |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Negative=Pos|Person=3|Tense=Pqp | olmuştu | |
| Aspect=Perf|Mood=Nec|Negative=Pos|Person=1|Tense=Pres | olmalıyım | olmalıyız |
| Aspect=Perf|Mood=Nec|Negative=Pos|Person=2|Tense=Pres | olmalısın | |
| Aspect=Perf|Mood=Nec|Negative=Pos|Person=3|Tense=Past | olmalıydı | |
| Aspect=Perf|Mood=Nec|Negative=Pos|Person=3|Tense=Pres | olmalı | |
| Aspect=Perf|Mood=Opt|Negative=Neg|Person=1|Tense=Pres | olmayalım | |
| Aspect=Perf|Mood=Opt|Negative=Neg|Person=3|Tense=Pres | olmaya | |
| Aspect=Perf|Mood=Opt|Negative=Pos|Person=1|Tense=Pres | olalım | |
| Aspect=Perf|Mood=Opt|Negative=Pos|Person=3|Tense=Pres | ola | |
| Aspect=Prog|Evidentiality=Nfh|Mood=Ind|Negative=Pos|Person=3|Register=Inf|Tense=Past | oluyormuş | |
| Aspect=Prog|Mood=Abil|Negative=Pos|Person=2|Register=Inf|Tense=Pres | olabiliyorsun | |
| Aspect=Prog|Mood=Abil|Negative=Pos|Person=3|Register=Inf|Tense=Pres | olabiliyor | |
| Aspect=Prog|Mood=Ind|Negative=Neg|Person=3|Register=Inf|Tense=Past|Voice=Pass | olunmuyordu | |
| Aspect=Prog|Mood=Ind|Negative=Neg|Person=3|Register=Inf|Tense=Pres | olmuyor | olmuyorlar |
| Aspect=Prog|Mood=Ind|Negative=Pos|Person=1|Register=Inf|Tense=Past | oluyordum | |
| Aspect=Prog|Mood=Ind|Negative=Pos|Person=1|Register=Inf|Tense=Pres | oluyorum | oluyoruz |
| Aspect=Prog|Mood=Ind|Negative=Pos|Person=2|Register=Inf|Tense=Pres | oluyorsun | oluyorsunuz |
| Aspect=Prog|Mood=Ind|Negative=Pos|Person=3|Register=Inf|Tense=Past | oluyordu | oluyorlardı |
| Aspect=Prog|Mood=Ind|Negative=Pos|Person=3|Register=Inf|Tense=Pres | oluyor | oluyorlar |
ADJ
2413 tr-pos/ADJ tokens (42% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Number.
The most frequent other feature values with which ADJ and Number co-occurred: Person=3 (2413; 100%), Number[psor]=EMPTY (1483; 61%), Person[psor]=EMPTY (1483; 61%).
ADJ tokens may have the following values of Number:
Plur(322; 13% of non-emptyNumber): erkekler, kadınlar, aralarında, kadınların, erkeklerin, Türkler, başkalarının, Çinliler, gençlerin, kadınlarıSing(2091; 87% of non-emptyNumber): içinde, kadın, var, arasında, kız, yok, ortaya, arada, içine, yanındaEMPTY(3297): var, yeni, büyük, iyi, aynı, son, başka, bütün, çok, yok
| Paradigm ara | Sing | Plur |
|---|---|---|
| Case=Abl | aradan | |
| Case=Abl|Person[psor]=1 | Aramızdan | |
| Case=Abl|Person[psor]=3 | arasından | aralarından |
| Case=Acc|Person[psor]=1 | Aramızı | |
| Case=Dat | araya | |
| Case=Dat|Person[psor]=1 | aramıza | |
| Case=Dat|Person[psor]=3 | arasına | |
| Case=Ins | arayla | |
| Case=Loc | arada | |
| Case=Loc|Person[psor]=1 | aramızda, aramda | |
| Case=Loc|Person[psor]=2 | aranızda | |
| Case=Loc|Person[psor]=3 | arasında | aralarında |
| Case=Nom | ara | aralar |
| Case=Nom|Person[psor]=2 | aran | |
| Case=Nom|Person[psor]=3 | arası |
PROPN
2179 tr-pos/PROPN tokens (100% of all PROPN tokens) have a non-empty value of Number.
The most frequent other feature values with which PROPN and Number co-occurred: Person=3 (2179; 100%), Case=Nom (1517; 70%).
PROPN tokens may have the following values of Number:
Plur(10; 0% of non-emptyNumber): Ali’lerin, Atila’lar, Aztek’lerin, Erkekler, Evenkler, KOBİ’ler, KİT’ler, Yukagirler, Özer’lerden, Özer’lerinSing(2169; 100% of non-emptyNumber): Kerem, Türkiye, Ayhan, Kemal, Ramiz, Recep, Türkiye’nin, Mebrure, Gül, Naci
| Paradigm Ali | Sing | Plur |
|---|---|---|
| Case=Acc | Ali'yi | |
| Case=Dat | Ali'ye | |
| Case=Gen | Ali'nin | Ali'lerin |
| Case=Nom | Ali |
Number seems to be lexical feature of PROPN. 100% lemmas (807) occur only with one value of Number.
PRON
2148 tr-pos/PRON tokens (100% of all PRON tokens) have a non-empty value of Number.
The most frequent other feature values with which PRON and Number co-occurred: Number[psor]=EMPTY (1802; 84%), Person[psor]=EMPTY (1802; 84%), Person=3 (1248; 58%), PronType=Prs (1189; 55%).
PRON tokens may have the following values of Number:
Plur(453; 21% of non-emptyNumber): biz, siz, bunlar, bize, bizim, onların, onlar, size, bunları, hepsiSing(1695; 79% of non-emptyNumber): ben, ne, o, bana, beni, bu, onu, onun, benim, ona
| Paradigm o | Sing | Plur |
|---|---|---|
| Case=Abl|PronType=Dem | ondan | |
| Case=Abl|PronType=Prs | ondan | Onlardan |
| Case=Acc|PronType=Dem | onu | onları |
| Case=Acc|PronType=Prs | onu | onları |
| Case=Dat|PronType=Dem | ona | onlara |
| Case=Dat|PronType=Prs | ona | onlara |
| Case=Equ|PronType=Dem | onca | |
| Case=Equ|PronType=Prs | onca | |
| Case=Gen|PronType=Dem | onun | onların |
| Case=Gen|PronType=Prs | onun | onların |
| Case=Ins|PronType=Dem | onunla | |
| Case=Ins|PronType=Prs | onunla | |
| Case=Loc|PronType=Prs | onda | onlarda |
| Case=Nom|PronType=Dem | o, on | onlar |
| Case=Nom|PronType=Prs | o | onlar |
AUX
955 tr-pos/AUX tokens (98% of all AUX tokens) have a non-empty value of Number.
The most frequent other feature values with which AUX and Number co-occurred: Aspect=Perf (955; 100%), Person=3 (750; 79%), Mood=Ind (676; 71%), Tense=Pres (611; 64%).
AUX tokens may have the following values of Number:
Plur(94; 10% of non-emptyNumber): musunuz, sınız, lar, ız, ler, yız, iz, siniz, ydik, yizSing(861; 90% of non-emptyNumber): dir, mi, dır, mı, ydi, dı, ydı, tu, mu, durEMPTY(21): ken, yken, okurken
| Paradigm i | Sing | Plur |
|---|---|---|
| Evidentiality=Nfh|Mood=Ind|Person=1|Tense=Past | ymışım | ymışız |
| Evidentiality=Nfh|Mood=Ind|Person=2|Tense=Past | mışsın | |
| Evidentiality=Nfh|Mood=Ind|Person=3|Tense=Past | mış, ymiş, ymış, miş, ymuş, immiş, muş, müş, eymiş | |
| Evidentiality=Nfh|Mood=Ind|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Trans | ymişçesine | |
| Mood=Cnd|Person=1|Tense=Pres | sem | |
| Mood=Cnd|Person=3|Tense=Pres | sa, se, yse, siyse, ysa, imse | |
| Mood=Gen|Person=2|Tense=Pres | sinizdir | |
| Mood=Gen|Person=3|Tense=Pres | dir, dır, dur, tir, tur, tır, dür, tür, 'dır, edir, ledir, üdür | lardır, lerdir, dırlar, dir, durlar |
| Mood=Ind|Person=1|Tense=Past | ydim, ydım, tum, dim, ydum, dım, tım, dum, düm | ydik, ydık, dik, duk |
| Mood=Ind|Person=1|Tense=Pres | im, yim, yım, ım, yum, akutistan'dayım, üm | ız, yız, iz, yiz, yüz, yuz |
| Mood=Ind|Person=2|Tense=Past | ydin, din | ydınız |
| Mood=Ind|Person=2|Tense=Pres | sin, sın, s'ın, sun | sınız, siniz, sunuz |
| Mood=Ind|Person=3|Tense=Past | ydi, dı, ydı, tu, ydu, tı, di, ti, du, dü, 'tı, tü, 'dı, 'ydı, 'di, 'ydi, ydü | tılar, ydiler, ydılar, dular |
| Mood=Ind|Person=3|Tense=Pres | lar, ler |
NUM
320 tr-pos/NUM tokens (16% of all NUM tokens) have a non-empty value of Number.
The most frequent other feature values with which NUM and Number co-occurred: Person=3 (320; 100%), NumType=Card (300; 94%), Case=Nom (182; 57%).
NUM tokens may have the following values of Number:
Plur(13; 4% of non-emptyNumber): onlarla, 118’lere, 70’lere, elli’leri, onların, yirmilerindeSing(307; 96% of non-emptyNumber): yüzde, bir, biri, iki, ikibiniki, otuz, bin, birincisi, on, altındaEMPTY(1730): bir, iki, üç, bin, dört, on, beş, altı, milyon, İki
| Paradigm on | Sing | Plur |
|---|---|---|
| Case=Acc|Person[psor]=2 | on'unu | |
| Case=Ins | onlarla | |
| Case=Loc | on'da | |
| Case=Nom | on | |
| Case=Nom|Person[psor]=2 | onların | |
| Case=Nom|Person[psor]=3 | on'u |
Number seems to be lexical feature of NUM. 97% lemmas (97) occur only with one value of Number.
ADP
194 tr-pos/ADP tokens (9% of all ADP tokens) have a non-empty value of Number.
ADP tokens may have the following values of Number:
Plur(73; 38% of non-emptyNumber): lar, ler, ları, ların, kiler, kilerin, leri, lerin, kileri, kilereSing(121; 62% of non-emptyNumber): lık, lik, a, ki, ı, e, ‘lik, i, ise, kindenEMPTY(2048): ki, için, gibi, diye, kadar, li, lı, olarak, sonra, önce
| Paradigm ki | Sing | Plur |
|---|---|---|
| Case=Abl | kinden | |
| Case=Acc | kini | kileri |
| Case=Dat | kine | kilere |
| Case=Gen | kilerin | |
| Case=Loc | kinde | |
| Case=Nom | ki | kiler |
X
2 tr-pos/X tokens (8% of all X tokens) have a non-empty value of Number.
The most frequent other feature values with which X and Number co-occurred: Echo=EMPTY (2; 100%).
X tokens may have the following values of Number:
Sing(2; 100% of non-emptyNumber): 1854’te, 4’tenEMPTY(23): pırıl, tıklım, fıkır, gürül, pıtır, takır, Abuk, apar, haşır, pörçük
CONJ
1 tr-pos/CONJ tokens (0% of all CONJ tokens) have a non-empty value of Number.
CONJ tokens may have the following values of Number:
Sing(1; 100% of non-emptyNumber): miEMPTY(2259): ve, de, da, ama, ki, ile, ya, ise, ancak, değil
Relations with Agreement in Number
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Number:
NOUN –[nmod:poss]–> NOUN (1568; 78%),
VERB –[nsubj]–> NOUN (1003; 64%),
NOUN –[nmod]–> NOUN (849; 76%),
VERB –[conj]–> VERB (728; 77%),
NOUN –[conj]–> NOUN (627; 84%),
VERB –[nsubj]–> PROPN (421; 86%),
VERB –[nsubj]–> PRON (326; 82%),
PROPN –[name]–> PROPN (320; 99%),
NOUN –[nmod:poss]–> PROPN (302; 83%),
VERB –[nmod]–> PRON (301; 54%).
Number in other languages: [bg] [cs] [de] [el] [en] [es] [eu] [fa] [fi] [fr] [ga] [he] [hu] [it] [ja] [ko] [sv] [u]