This is part of archived UD v1 documentation. See http://universaldependencies.org/ for the current version.
home ar/feat issue tracker

Number: number

This document is a placeholder for the language-specific documentation for Number.


Treebank Statistics (UD_Arabic)

This feature is universal. It occurs with 3 different values: Dual, Plur, Sing.

158849 tokens (56%) have a non-empty value of Number. 18696 types (71%) occur at least once with a non-empty value of Number. 7799 lemmas (46%) occur at least once with a non-empty value of Number. The feature is used with 7 part-of-speech tags: NOUN (92051; 33% instances), ADJ (29221; 10% instances), VERB (21543; 8% instances), PRON (12942; 5% instances), DET (1611; 1% instances), NUM (1442; 1% instances), AUX (39; 0% instances).

NOUN

92051 NOUN tokens (100% of all NOUN tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which NOUN and Number co-occurred: Case=Gen (66159; 72%).

NOUN tokens may have the following values of Number:

Paradigm يَومSingDualPlur
Case=Acc|Definite=Defاليومالأيام, الايام
Case=Acc|Definite=Indيوما, يوماًيوميناياما
Case=Acc|Definite=Redيوميومي, يومىايام, أيام
Case=Gen|Definite=Defاليوماليومينالايام, الأيام
Case=Gen|Definite=Indيوميومينأيام, ايام
Case=Gen|Definite=Redيومأيام
Case=Nom|Definite=Defاليومالايام, الأيام
Case=Nom|Definite=Indيوم
Case=Nom|Definite=Redيومأيام

ADJ

29221 ADJ tokens (100% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which ADJ and Number co-occurred: Case=Gen (19101; 65%), Definite=Def (18902; 65%), Gender=Masc (15039; 51%).

ADJ tokens may have the following values of Number:

Paradigm مِصرِيّSingDualPlur
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Mascالمصريالمصريين
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Femالمصرية, المصـــرية
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Mascمصرياًمصريينمصريين
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Femمصرية
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Mascالمصري, المصرىالمصريين
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Femالمصرية, المصريةـالمصريتين
Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Mascمصريمصريين
Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Femمصريةمصريات
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Mascالمصري, المصرىالمصريون
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Femالمصرية
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Mascمصريمصريون
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Femمصريةمصريتان
Case=Nom|Definite=Red|Gender=Mascمصري

VERB

21543 VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which VERB and Number co-occurred: Person=3 (21260; 99%), Voice=Act (20272; 94%), Gender=Masc (13566; 63%), VerbForm=EMPTY (11442; 53%), Mood=EMPTY (11442; 53%), Aspect=Perf (11442; 53%).

VERB tokens may have the following values of Number:

Paradigm كَانSingDualPlur
Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Actأكون
Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Actتكونتكونون
Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actيكون
Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Jus|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Actاكن
Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Jus|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actيكنيكونوا
Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Sub|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Actاكوننكون
Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Sub|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actيكونيكونايكونوا
Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actتكون
Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Jus|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actتكن
Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Sub|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actتكون, تكـــون
Aspect=Perf|Gender=Masc|Person=1|Voice=Actكنتكنا
Aspect=Perf|Gender=Masc|Person=2|Voice=Actكنت
Aspect=Perf|Gender=Masc|Person=3|Voice=Actكانكاناكانوا
Aspect=Perf|Gender=Fem|Person=3|Voice=Actكانتكانتا
Gender=Masc|Mood=Imp|VerbForm=Finكن

PRON

12942 PRON tokens (93% of all PRON tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which PRON and Number co-occurred: PronType=Prs (9991; 77%), Person=3 (9693; 75%), Case=Gen (8770; 68%), Gender=Masc (7253; 56%).

PRON tokens may have the following values of Number:

Paradigm هُوَSingDualPlur
Case=Acc|Gender=Masc|Person=1نينا
Case=Acc|Gender=Masc|Person=2ككم
Case=Acc|Gender=Masc|Person=3ههماهم
Case=Acc|Gender=Fem|Person=3هاهماهن
Case=Gen|Gender=Masc|Person=1ينا, لمساعدتنا
Case=Gen|Gender=Masc|Person=2ككم
Case=Gen|Gender=Masc|Person=3ه, زنزانته, استعداداته, بلاده, والده, طائرته, لاراضيه, تجهيزه, وغربه, مستقبله, انتشاره, إدانته, حكومتههماهم, بلادهم, لهم, بأنفسهم, شفائهم, بهم, استبعادهم
Case=Gen|Gender=Fem|Person=2ك
Case=Gen|Gender=Fem|Person=3ها, بهويتها, مستشفياتها, بفقدانها, أعضائها, تجارتها, إليها, تجميدها, نهايتها, تخصيصها, مواجهتها, بضمانها, أهدافهاهماهن
Case=Nom|Gender=Masc|Person=1أنا, انانحن
Case=Nom|Gender=Masc|Person=2أنتانتم, أنتم
Case=Nom|Gender=Masc|Person=3هوهماهم
Case=Nom|Gender=Fem|Person=3هي, هى, وهيهماهن

DET

1611 DET tokens (85% of all DET tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which DET and Number co-occurred: PronType=Dem (1599; 99%), Case=Gen (1069; 66%), Gender=Fem (833; 52%).

DET tokens may have the following values of Number:

Paradigm هٰذَاSingDualPlur
Case=Acc|Gender=Mascهذاهذينهؤلاء
Case=Acc|Gender=Femهذه, هٰذه, هــــذه
Case=Gen|Gender=Mascهذا, هٰذاهذينهؤلاء, هٰؤلاء
Case=Gen|Gender=Femهذه, هٰذه, هذــه, هـــذههاتين
Case=Nom|Gender=Mascهذا, هٰذاهٰذانهؤلاء
Case=Nom|Gender=Femهذه, هٰذههاتان

NUM

1442 NUM tokens (19% of all NUM tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which NUM and Number co-occurred: NumForm=Word (1442; 100%), Definite=Red (1117; 77%), Case=Gen (747; 52%).

NUM tokens may have the following values of Number:

Paradigm مِليُونSingDualPlur
Case=Acc|Definite=Defالمليون
Case=Acc|Definite=Indمليوناً, مليونا
Case=Acc|Definite=Redمليون, ملـيونمليونيملايين
Case=Acc|Negative=Negمليون
Case=Gen|Definite=Defالمليونالملايين
Case=Gen|Definite=Indمليون, ملــيونملايين
Case=Gen|Definite=Redمليونمليونيملايين
Case=Nom|Definite=Defالملايين
Case=Nom|Definite=Redمليونمليوناملايين

AUX

39 AUX tokens (100% of all AUX tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which AUX and Number co-occurred: Voice=Act (39; 100%), Person=3 (39; 100%), Aspect=Perf (38; 97%), Gender=Masc (35; 90%).

AUX tokens may have the following values of Number:

Relations with Agreement in Number

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Number: NOUN –[nmod]–> NOUN (24908; 64%), NOUN –[amod]–> ADJ (15655; 69%), VERB –[nsubj]–> NOUN (7039; 77%), VERB –[nmod]–> NOUN (6831; 83%), VERB –[dobj]–> NOUN (6429; 75%), NOUN –[conj]–> NOUN (4380; 83%), NOUN –[nmod]–> PRON (3486; 72%), NOUN –[acl]–> VERB (2708; 67%), VERB –[conj]–> VERB (2295; 92%), VERB –[ccomp]–> VERB (2260; 88%).


Number in other languages: [bg] [cs] [de] [el] [en] [es] [eu] [fa] [fi] [fr] [ga] [he] [hu] [it] [ja] [ko] [sv] [u]