Degree
: degree of comparison
This document is a placeholder for the language-specific documentation
for Degree
.
Treebank Statistics (UD_Old_Church_Slavonic)
This feature is universal.
It occurs with 2 different values: Cmp
, Pos
.
2745 tokens (5%) have a non-empty value of Degree
.
1277 types (13%) occur at least once with a non-empty value of Degree
.
478 lemmas (16%) occur at least once with a non-empty value of Degree
.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: ADJ (2572; 4% instances), ADV (173; 0% instances).
ADJ
2572 ADJ tokens (64% of all ADJ
tokens) have a non-empty value of Degree
.
The most frequent other feature values with which ADJ
and Degree
co-occurred: Number=Sing (1831; 71%), Strength=Strong (1678; 65%).
ADJ
tokens may have the following values of Degree
:
Cmp
(134; 5% of non-emptyDegree
): болеи, болии, боле, оудобѣе, оунѣе, вꙑшънѣаго, добрѣа, лише, старѣи, большиPos
(2438; 95% of non-emptyDegree
): мъноѕи, вьсѣкъ, б҃жие, мъногꙑ, б҃жии, мъногъ, добро, б҃жиѣ, мрътвꙑхъ, б҃жіиEMPTY
(1468): онъ, си, тъ, се, сь, сего, они, сихъ, самъ, томоу
Paradigm мъногъ | Pos | Cmp |
---|---|---|
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Strong | мъногъ | |
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Strong | мъногꙑ, многꙑ | |
Case=Acc|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Strength=Strong | мъногꙑ, мьногꙑ | мъножаишѧ |
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Strength=Strong | мъного, много, мьного | |
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|Strength=Strong | мънога, многа, мьнога | |
Case=Dat|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|Strength=Strong | мъногоу | |
Case=Dat|Gender=Masc,Neut|Number=Plur|Strength=Strong | мьногомь, мъногомъ | |
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Strong | мъногоу | |
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Strong | мъногомъ | |
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Sing|Strength=Strong | мъногоу | |
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Strong | мъногъ | |
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Weak | мъногꙑхъ | |
Case=Gen|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Strength=Strong | мъножѣишѧ | |
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Strength=Strong | мъногꙑ | |
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|Strength=Strong | мъногꙑ | |
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|Strength=Weak | мънозѣхъ | |
Case=Gen|Number=Plur|Strength=Strong | мъногъ | |
Case=Gen|Number=Plur|Strength=Weak | мъноѕѣхъ | |
Case=Ins|Gender=Masc,Neut|Number=Plur|Strength=Strong | мъногꙑ | |
Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing | мъногоѭ҄ | |
Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing|Strength=Strong | мъногоѭ | |
Case=Ins|Gender=Neut|Number=Plur|Strength=Strong | мъногꙑ | |
Case=Ins|Number=Plur|Strength=Weak | мъноѕѣми | |
Case=Loc|Gender=Masc,Neut|Number=Plur|Strength=Strong | мъноѕѣхъ | |
Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing|Strength=Strong | мьнозѣ, мъноѕѣ | |
Case=Loc|Gender=Neut|Number=Plur|Strength=Weak | мъножаишиихъ | |
Case=Loc|Number=Sing|Strength=Strong | мъноѕѣ | |
Case=Loc|Number=Plur|Strength=Strong | мноѕѣхъ, мьнозѣхъ | |
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Strong | мъногъ | |
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Strong | мъноѕи, мьноѕи, мънози, мьнози, мноѕи | мъножѣише |
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Strength=Strong | мънога | |
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|Strength=Strong | мъногꙑ | |
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|Strength=Weak | мъножѣишѧѩ | |
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Strength=Strong | мъного, мьного | |
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|Strength=Strong | мънога |
Degree
seems to be lexical feature of ADJ
. 97% lemmas (433) occur only with one value of Degree
.
ADV
173 ADV tokens (3% of all ADV
tokens) have a non-empty value of Degree
.
The most frequent other feature values with which ADV
and Degree
co-occurred: PronType=EMPTY (173; 100%).
ADV
tokens may have the following values of Degree
:
Cmp
(63; 36% of non-emptyDegree
): паче, отърадьнѣе, вѧште, вꙑше, поздѣ, мъножѣе, боле, дале, лише, мьножѣеPos
(110; 64% of non-emptyDegree
): мъного, мало, далече, добрѣ, поздѣ, не.оудобь, ѩдро, зълѣ, лютѣ, скороEMPTY
(5723): же, не, бо, и, ли, егда, оубо, ѣко, ѣкоже, пакꙑ
Paradigm мъного | Pos | Cmp |
---|---|---|
мъного, мьного, много | мъножѣе, мьножѣе |
Relations with Agreement in Degree
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Degree
:
ADJ –[amod]–> ADJ (85; 94%),
ADJ –[conj]–> ADJ (67; 97%),
ADJ –[remnant]–> ADJ (18; 64%),
ADJ –[advmod]–> ADJ (9; 100%),
ADJ –[remnant]–> ADV (3; 75%),
ADJ –[nsubj]–> ADV (2; 100%),
ADJ –[dobj]–> ADJ (1; 100%).
Degree in other languages: [bg] [cs] [de] [el] [en] [es] [eu] [fa] [fi] [fr] [ga] [he] [hu] [it] [ja] [ko] [sv] [u]