Treebank Statistics: UD_Turkish-FrameNet: Features: Polarity
This feature is universal.
It occurs with 2 different values: Neg
, Pos
.
3241 tokens (17%) have a non-empty value of Polarity
.
2065 types (26%) occur at least once with a non-empty value of Polarity
.
915 lemmas (23%) occur at least once with a non-empty value of Polarity
.
The feature is used with 1 part-of-speech tags: VERB (3241; 17% instances).
VERB
3241 VERB tokens (97% of all VERB
tokens) have a non-empty value of Polarity
.
The most frequent other feature values with which VERB
and Polarity
co-occurred: VerbForm=Fin (3237; 100%), Number=Sing (2796; 86%), Mood=Ind (2666; 82%), Aspect=Perf (2420; 75%), Person=3 (2340; 72%), Tense=Past (2105; 65%).
VERB
tokens may have the following values of Polarity
:
Neg
(234; 7% of non-emptyPolarity
): alamadı, demiyor, kalmadı, gelmez, alamıyordu, açamıyorum, başaramadı, dinlemedi, dinlemiyor, edememişPos
(3007; 93% of non-emptyPolarity
): etti, verdi, aldı, oldu, yaptı, bıraktı, açtı, düştü, ettim, gittiEMPTY
(96): yoktu, iyiydi, güzeldi, vardı, zengindi, hazırdı, karısıyım, kötüydü, uğraştı, varsa
Paradigm et | Pos | Neg |
---|---|---|
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | edersen | |
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | ederse | etmezse |
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | ederseniz | |
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | ederim | |
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | edersin | |
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | eder | etmez |
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Voice=Pass | edilir | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Fut | edeceğim | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past | ettim | etmedim, etmezdim |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | edecek | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | etti, ediyordu, etmişti, edecekti, ederdi, etmekteydi | etmedi, etmezdi |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Pass | edildi, edilmişti | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | etmiş, etmiştir, edermiş, ediyormuş | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Fut | edeceğiz | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Past | ettik, etmiştik | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | etmişiz | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | edecekler | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past | ettiler, ediyorlardı | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | ediyorlarmış, etmişler | |
Aspect=Perf|Mood=Pot|Number=Sing|Person=1|Tense=Past | edemedim | |
Aspect=Perf|Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | edemedi | |
Aspect=Perf|Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | edememiş | |
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | ediyorum | etmiyorum |
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | ediyorsun | |
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | ediyor | etmiyor |
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | ediyoruz | |
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | ediyorsunuz | |
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | ediyorlar | |
Aspect=Prog|Mood=Pot|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | edemiyorum | |
Aspect=Prog|Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | edemiyor | |
Aspect=Prog|Mood=Pot|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | edemiyoruz | |
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | et | etme |
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | edin | etmeyin |
Mood=Nec|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | etmeliyiz | |
Mood=Nec|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | etmelisiniz | |
Mood=Opt|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | edelim |
Polarity
seems to be lexical feature of VERB
. 90% lemmas (825) occur only with one value of Polarity
.
Relations with Agreement in Polarity
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Polarity
:
VERB –[parataxis]–> VERB (241; 65%),
VERB –[advcl]–> VERB (82; 63%),
VERB –[conj]–> VERB (50; 72%),
VERB –[compound]–> VERB (32; 94%),
VERB –[ccomp]–> VERB (7; 70%),
VERB –[obl]–> VERB (5; 63%),
VERB –[discourse]–> VERB (4; 80%),
VERB –[obj]–> VERB (3; 100%).