Treebank Statistics: UD_Turkish-FrameNet: Features: Evident
This feature is universal but the values Fh are language-specific.
It occurs with 2 different values: Fh, Nfh.
3253 tokens (17%) have a non-empty value of Evident.
2061 types (26%) occur at least once with a non-empty value of Evident.
906 lemmas (23%) occur at least once with a non-empty value of Evident.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (3250; 17% instances), AUX (3; 0% instances).
VERB
3250 VERB tokens (72% of all VERB tokens) have a non-empty value of Evident.
The most frequent other feature values with which VERB and Evident co-occurred: Case=EMPTY (3221; 99%), VerbForm=Fin (3082; 95%), Polarity=Pos (3016; 93%), Mood=Ind (2827; 87%), Number=Sing (2685; 83%), Person=3 (2353; 72%), Tense=Past (2202; 68%), Aspect=Perf (2095; 64%).
VERB tokens may have the following values of Evident:
Fh(2811; 86% of non-emptyEvident): etti, verdi, aldı, oldu, yaptı, bıraktı, açtı, düştü, ettim, gittiNfh(439; 14% of non-emptyEvident): etmişti, etmiş, olmuş, almıştı, düşmüş, kalmamış, kalmış, yapmış, yatmış, çıkmıştıEMPTY(1234): olarak, görünce, olan, olduğu, kalan, olanları, aldığı, almak, etmek, gelen
| Paradigm et | Nfh | Fh |
|---|---|---|
| Aspect=Hab|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | etmezdim | |
| Aspect=Hab|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | etmezdi | |
| Aspect=Hab|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | ederdi | |
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin | edeceğim | |
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin | edecek | |
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin | edeceğiz | |
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin | edecekler | |
| Aspect=Perf|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | etmiştir | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | etmedim | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | ettim | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | ettin | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | etmedi | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | etmiş | etti |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edildi | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pqp|VerbForm=Fin | etmişti | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pqp|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edilmişti | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | edermiş | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | etmişiz | ettik |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pqp|VerbForm=Fin | etmiştik | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | etmişler | ettiler |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Cau | ettirdiler | |
| Aspect=Perf|Mood=Pot|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | edemedim | |
| Aspect=Perf|Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | edememiş | edemedi |
| Aspect=Perf|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part | edememiş | |
| Aspect=Perf|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part | etmiş | |
| Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | etmiyorum | |
| Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | ediyorum | |
| Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | ediyorsun | |
| Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | etmiyor | |
| Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Polite=Form|Tense=Past|VerbForm=Fin | etmekteydi | |
| Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | ediyordu | |
| Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | ediyormuş | ediyor |
| Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | ediyoruz | |
| Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | ediyorsunuz | |
| Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | ediyorlardı | |
| Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | ediyorlarmış | ediyorlar |
| Aspect=Prog|Mood=Pot|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | edemiyorum | |
| Aspect=Prog|Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | edemiyor | |
| Aspect=Prog|Mood=Pot|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | edemiyoruz | |
| Aspect=Prosp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | edecekti | |
| Case=Nom|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|VerbForm=Vnoun | edebilmek | |
| Mood=CndGen|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | edersen | |
| Mood=CndGen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | etmezse | |
| Mood=CndGen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | ederse | |
| Mood=CndGen|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | ederseniz | |
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | ederim | |
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | edersin | |
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | etmez | |
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | eder | |
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edilir | |
| Mood=Nec|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|VerbForm=Fin | etmeliyiz | |
| Mood=Nec|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|VerbForm=Fin | etmelisiniz | |
| Mood=Opt|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|VerbForm=Fin | edelim |
AUX
3 AUX tokens (11% of all AUX tokens) have a non-empty value of Evident.
The most frequent other feature values with which AUX and Evident co-occurred: Aspect=Perf (3; 100%), Number=Sing (3; 100%), Tense=Past (3; 100%), Person=3 (2; 67%), Polarity=EMPTY (2; 67%), PronType=Int (2; 67%).
AUX tokens may have the following values of Evident:
Fh(3; 100% of non-emptyEvident): değildi, miydim, muyduEMPTY(25): değil, mı, mu, mi, musun, değilim, mi?, misin, mü, mı?
Relations with Agreement in Evident
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Evident:
VERB –[parataxis]–> VERB (227; 67%),
VERB –[conj]–> VERB (66; 96%).