home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Polish-MPDT: Features: PronType

This feature is universal. It occurs with 7 different values: Dem, Ind, Int, Neg, Prs, Rel, Tot. Some words have combined values of the feature; 1 combinations have been observed: Int|Rel.

6720 tokens (11%) have a non-empty value of PronType. 470 types (3%) occur at least once with a non-empty value of PronType. 100 lemmas (1%) occur at least once with a non-empty value of PronType. The feature is used with 3 part-of-speech tags: PRON (3326; 6% instances), DET (2767; 5% instances), ADV (627; 1% instances).

PRON

3326 PRON tokens (100% of all PRON tokens) have a non-empty value of PronType.

The most frequent other feature values with which PRON and PronType co-occurred: PrepCase=EMPTY (2397; 72%), Reflex=EMPTY (2191; 66%), Variant=EMPTY (2165; 65%), Person=EMPTY (1875; 56%), Number=Sing (1687; 51%).

PRON tokens may have the following values of PronType:

Paradigm coInt,RelIntRel
Case=Acc|Number=Singcoco
Case=Dat|Number=Singczemu
Case=Gen|Number=Singczegoczegoczego
Case=Ins|Number=Singczymczym, czemczym
Case=Loc|Number=Singczymczym, czemczym, czem
Case=Nom|ExtPos=ADV|Number=Singco
Case=Nom|Number=Singcoco
Case=Nom|Number=Plurco

PronType seems to be lexical feature of PRON. 91% lemmas (20) occur only with one value of PronType.

DET

2767 DET tokens (100% of all DET tokens) have a non-empty value of PronType.

The most frequent other feature values with which DET and PronType co-occurred: Reflex=EMPTY (2478; 90%), Number[psor]=EMPTY (2414; 87%), Person=EMPTY (2408; 87%), Poss=EMPTY (2119; 77%), Number=Sing (1755; 63%), Gender=Masc (1428; 52%).

DET tokens may have the following values of PronType:

Paradigm któryIntRel
Animacy=Hum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Singktóregoktórego
Animacy=Hum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plurktórychktórych
Animacy=Hum|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plurktóremi
Animacy=Hum|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plurktórzyktórzy
Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Singktóry
Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plurktóre
Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plurktóre
Animacy=Nhum|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Singktórego
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Singktóryktóry
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plurktórektóre, których
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Singktórąktórą
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plurktórektóre
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Singktórektóre
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plurktórektóre
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Singktóremuktóremu
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plurktórymktórym
Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plurktórym
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Singktóregoktórego
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plurktórychktórych, którech
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Singktórejktórej, który
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plurktórych
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Singktórego
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plurktórychktórych
Case=Ins|Gender=Masc|Number=Singktóremktórym
Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plurktóremi, którymiktóremi, którymi
Case=Ins|Gender=Fem|Number=Singktórą
Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plurktóremiktóremi, którymi
Case=Ins|Gender=Neut|Number=Singktórym
Case=Loc|Gender=Masc|Number=Singktórymktórym, którem
Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plurktórychktórych
Case=Loc|Gender=Fem|Number=Singktórejktórej
Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plurktórych
Case=Loc|Gender=Neut|Number=Singktórymktórym
Case=Loc|Gender=Neut|Number=Plurktórych
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Singktóryktóry
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plurktórektóre
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Singktóraktóra
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plurktóre
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Singktóre
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plurktóre

PronType seems to be lexical feature of DET. 96% lemmas (44) occur only with one value of PronType.

ADV

627 ADV tokens (29% of all ADV tokens) have a non-empty value of PronType.

The most frequent other feature values with which ADV and PronType co-occurred: Degree=EMPTY (462; 74%).

ADV tokens may have the following values of PronType:

Paradigm kiedyIntRel
kiedykiedy

Relations with Agreement in PronType

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in PronType: PRON –[conj]–> PRON (9; 100%), DET –[conj]–> DET (3; 75%), PRON –[nmod]–> PRON (2; 67%), DET –[acl:relcl]–> DET (1; 100%), PRON –[orphan]–> PRON (1; 100%).