Treebank Statistics: UD_Latin-ITTB: Features: Person
This feature is universal.
It occurs with 3 different values: 1, 2, 3.
This is a layered feature with the following layers: Person, Person[psor].
65858 tokens (15%) have a non-empty value of Person.
5134 types (26%) occur at least once with a non-empty value of Person.
1182 lemmas (21%) occur at least once with a non-empty value of Person.
The feature is used with 3 part-of-speech tags: VERB (37122; 8% instances), AUX (20269; 4% instances), PRON (8467; 2% instances).
VERB
37122 VERB tokens (62% of all VERB tokens) have a non-empty value of Person.
The most frequent other feature values with which VERB and Person co-occurred: Case=EMPTY (37122; 100%), Gender=EMPTY (37122; 100%), InflClass[nominal]=EMPTY (37122; 100%), VerbForm=Fin (37122; 100%), Aspect=Imp (34925; 94%), Tense=Pres (31811; 86%), Mood=Ind (30195; 81%), Number=Sing (29443; 79%), Voice=Act (24883; 67%).
VERB tokens may have the following values of Person:
1(1526; 4% of non-emptyPerson): dicimus, uidemus, possumus, intelligimus, dico, cognoscimus, respondeo, ostendi, attribui, uolumus2(391; 1% of non-emptyPerson): nolite, fecisti, nescitis, uidete, docete, odisti, uade, accepistis, audi, clarifica3(35205; 95% of non-emptyPerson): potest, oportet, dicitur, habet, patet, dicit, uidetur, fit, possunt, habentEMPTY(22646): ostensum, dicendum, intelligere, dictum, dici, fieri, habere, mouens, separatae, facere
| Paradigm dico | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Aspect=Imp|Mood=Imp|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Act | dic | ||
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Fut|Voice=Act | dicam | dices | dicet |
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Fut|Voice=Pass | dicetur | ||
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|Voice=Act | dicebat | ||
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|Voice=Pass | dicebatur | ||
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Act | dico | dicis | dicit |
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Pass | dicitur | ||
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Fut|Voice=Act | dicemus | ||
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Fut|Voice=Pass | dicentur | ||
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|Voice=Act | dicebant | ||
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Act | dicimus | dicunt | |
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Pass | dicimur | dicuntur | |
| Aspect=Imp|Mood=Sub|Number=Sing|Tense=Past|Voice=Act | diceres | diceret | |
| Aspect=Imp|Mood=Sub|Number=Sing|Tense=Past|Voice=Pass | diceretur | ||
| Aspect=Imp|Mood=Sub|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Act | dicam | dicas | dicat |
| Aspect=Imp|Mood=Sub|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Pass | dicatur | ||
| Aspect=Imp|Mood=Sub|Number=Plur|Tense=Past|Voice=Act | diceremus | dicerent | |
| Aspect=Imp|Mood=Sub|Number=Plur|Tense=Past|Voice=Pass | dicerentur | ||
| Aspect=Imp|Mood=Sub|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Act | dicamus | dicant | |
| Aspect=Imp|Mood=Sub|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Pass | dicantur | ||
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|Voice=Act | dixi | dixit | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Pqp|Voice=Act | dixerat | ||
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Fut|Voice=Act | dixerint | ||
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past|Voice=Act | diximus | dixistis | dixerunt |
| Aspect=Perf|Mood=Sub|Number=Sing|Tense=Past|Voice=Act | dixerit | ||
| Aspect=Perf|Mood=Sub|Number=Sing|Tense=Pqp|Voice=Act | dixissem | dixisset | |
| Aspect=Perf|Mood=Sub|Number=Plur|Tense=Past|Voice=Act | dixerimus | dixerint |
AUX
20269 AUX tokens (86% of all AUX tokens) have a non-empty value of Person.
The most frequent other feature values with which AUX and Person co-occurred: InflClass=LatAnom (20269; 100%), VerbForm=Fin (20269; 100%), Aspect=Imp (19663; 97%), Tense=Pres (18424; 91%), Number=Sing (17101; 84%), Mood=Ind (16634; 82%).
AUX tokens may have the following values of Person:
1(99; 0% of non-emptyPerson): sum, sumus, eram, simus, erimus, ero, essemus, fuerimus, sim, eramus2(59; 0% of non-emptyPerson): estis, es, eris, estote, eras, eratis, eritis, esto, fuistis3(20111; 99% of non-emptyPerson): est, sit, sunt, esset, sint, erit, fuit, erat, fuerit, essentEMPTY(3323): esse, essendi, fuisse, essendo, ens, futura, fore, futuram, futurum, entia
| Paradigm sum | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Aspect=Imp|Mood=Imp|Number=Sing|Tense=Fut | esto | ||
| Aspect=Imp|Mood=Imp|Number=Plur|Tense=Fut | estote | ||
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Fut | ero | eris | erit |
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past | eram | eras | erat |
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Pres | sum | es | est |
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Fut | erimus | eritis | erunt |
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past | eramus | eratis | erant |
| Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Pres | sumus | estis | sunt |
| Aspect=Imp|Mood=Sub|Number=Sing|Tense=Past | esset, foret | ||
| Aspect=Imp|Mood=Sub|Number=Sing|Tense=Pres | sim | sit | |
| Aspect=Imp|Mood=Sub|Number=Plur|Tense=Past | essemus | essent | |
| Aspect=Imp|Mood=Sub|Number=Plur|Tense=Pres | simus | sint | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Fut | fuerit | ||
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past | fuit | ||
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Pqp | fuerat | ||
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Fut | fuerimus | fuerint | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Past | fuistis | fuerunt | |
| Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Pqp | fuerant | ||
| Aspect=Perf|Mood=Sub|Number=Sing|Tense=Past | fuerit | ||
| Aspect=Perf|Mood=Sub|Number=Sing|Tense=Pqp | fuisset | ||
| Aspect=Perf|Mood=Sub|Number=Plur|Tense=Past | fuerimus | fuerint | |
| Aspect=Perf|Mood=Sub|Number=Plur|Tense=Pqp | fuissent |
PRON
8467 PRON tokens (36% of all PRON tokens) have a non-empty value of Person.
The most frequent other feature values with which PRON and Person co-occurred: PronType=Prs (8467; 100%), Compound=EMPTY (7914; 93%), Reflex=EMPTY (5939; 70%), InflClass=LatPron (5359; 63%).
PRON tokens may have the following values of Person:
1(873; 10% of non-emptyPerson): nobis, nos, ego, me, mihi, nobiscum, meipsum, mecum, mei2(203; 2% of non-emptyPerson): uobis, te, uos, tu, tibi, uobiscum, temetipsum, tecum, uestrum3(7391; 87% of non-emptyPerson): se, eius, eo, ea, ei, id, eorum, sibi, eis, seipsumEMPTY(15143): quod, quae, qui, aliquid, quo, quam, nihil, quibus, qua, cuius
Person seems to be lexical feature of PRON. 100% lemmas (10) occur only with one value of Person.
Relations with Agreement in Person
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Person:
VERB –[advcl]–> VERB (3552; 68%),
VERB –[conj]–> VERB (2102; 84%),
PRON –[acl:relcl]–> VERB (706; 70%),
VERB –[csubj:relcl]–> VERB (431; 72%),
VERB –[advcl:relcl]–> VERB (329; 77%),
VERB –[advcl]–> AUX (140; 79%),
PRON –[acl]–> VERB (121; 61%),
AUX –[advcl]–> VERB (109; 73%),
PRON –[acl:relcl]–> AUX (92; 89%),
VERB –[advcl]–> PRON (72; 59%).