home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Latin-CIRCSE: Features: InflClass

This feature is language-specific. It occurs with 14 different values: Ind, IndEurA, IndEurE, IndEurI, IndEurO, IndEurU, IndEurX, LatA, LatAnom, LatE, LatI, LatI2, LatPron, LatX. Some words have combined values of the feature; 1 combinations have been observed: IndEurA|IndEurO.

This is a layered feature with the following layers: InflClass, InflClass[nominal].

23341 tokens (80%) have a non-empty value of InflClass. 9941 types (97%) occur at least once with a non-empty value of InflClass. 3914 lemmas (93%) occur at least once with a non-empty value of InflClass. The feature is used with 8 part-of-speech tags: NOUN (8843; 30% instances), VERB (6342; 22% instances), ADJ (3849; 13% instances), DET (1639; 6% instances), PRON (1200; 4% instances), PROPN (970; 3% instances), AUX (427; 1% instances), NUM (71; 0% instances).

NOUN

8843 NOUN tokens (100% of all NOUN tokens) have a non-empty value of InflClass.

The most frequent other feature values with which NOUN and InflClass co-occurred: Number=Sing (5634; 64%).

NOUN tokens may have the following values of InflClass:

Paradigm domusIndEurOIndEurU
Case=Abl|Number=Singdomo
Case=Abl|Number=Plurdomibus
Case=Acc|Number=Singdomum
Case=Acc|Number=Plurdomosdomus
Case=Dat|Number=Plurdomibus
Case=Gen|Number=Singdomus
Case=Loc|Number=Singdomi
Case=Nom|Number=Singdomus
Case=Voc|Number=Singdomus

InflClass seems to be lexical feature of NOUN. 100% lemmas (1389) occur only with one value of InflClass.

VERB

6342 VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of InflClass.

The most frequent other feature values with which VERB and InflClass co-occurred: Degree=EMPTY (5169; 82%), Gender=EMPTY (4977; 78%), Case=EMPTY (4963; 78%), Voice=Act (4677; 74%), InflClass[nominal]=EMPTY (4522; 71%), Aspect=Imp (4510; 71%), Number=Sing (4497; 71%), VerbForm=Fin (4405; 69%), Mood=Ind (3380; 53%), Tense=Pres (3317; 52%).

VERB tokens may have the following values of InflClass:

Paradigm fundoLatALatX
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actfundes
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actfundis
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actfundit
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actfundent
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actfundunt
Aspect=Imp|VerbForm=Inf|Voice=Actfundare
Aspect=Perf|Case=Abl|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Passfusis
Aspect=Perf|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Passfusus
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actfudi
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actfudit
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actfudere

InflClass seems to be lexical feature of VERB. 100% lemmas (1265) occur only with one value of InflClass.

ADJ

3849 ADJ tokens (99% of all ADJ tokens) have a non-empty value of InflClass.

The most frequent other feature values with which ADJ and InflClass co-occurred: Degree=Pos (3106; 81%), Number=Sing (2667; 69%).

ADJ tokens may have the following values of InflClass:

Paradigm magnusIndEurAIndEurOIndEurX
Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Masc,Neut|Number=Singmagno
Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singmagno
Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singmagna
Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plurmagnis
Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singmagno
Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plurmagnis
Case=Abl|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Singmaiore
Case=Abl|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Singmaiore
Case=Abl|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Plurmaioribus
Case=Abl|Gender=Masc|Number=Singmagno
Case=Abl|Gender=Neut|Number=Singmagno
Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc,Neut|Number=Singmagnum
Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plurmagnos
Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plurmagnas
Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singmagnum
Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plurmagna
Case=Acc|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Singmaiorem
Case=Acc|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Singmaius
Case=Acc|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Plurmaiora
Case=Acc|Degree=Abs|Gender=Masc|Number=Singmaximum
Case=Acc|Degree=Abs|Gender=Neut|Number=Singmaximum
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Singmagnum
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plurmagnas
Case=Dat|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plurmagnis
Case=Dat|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Plurmaioribus
Case=Dat|Degree=Abs|Gender=Fem|Number=Plurmaximis
Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singmagni
Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singmagni
Case=Gen|Degree=Abs|Gender=Masc|Number=Singmaximi
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Singmagni
Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singmagnus
Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singmagna
Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singmagnum
Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Singmaior
Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Plurmaiores
Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Singmaior
Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Singmaius
Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Plurmaiora
Case=Nom|Degree=Abs|Gender=Masc|Number=Singmaximus
Case=Nom|Degree=Abs|Gender=Masc|Number=Plurmaximi
Case=Nom|Degree=Abs|Gender=Fem|Number=Singmaxima
Case=Nom|Degree=Abs|Gender=Neut|Number=Singmaximum
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Singmagna
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plurmagna
Case=Voc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singmagne
Case=Voc|Degree=Abs|Gender=Neut|Number=Singmaximum

DET

1639 DET tokens (100% of all DET tokens) have a non-empty value of InflClass.

The most frequent other feature values with which DET and InflClass co-occurred: Number[psor]=EMPTY (1362; 83%), Person[psor]=EMPTY (1255; 77%), Poss=EMPTY (1255; 77%), Number=Sing (1123; 69%).

DET tokens may have the following values of InflClass:

Paradigm suusIndEurAIndEurA,IndEurOIndEurO
Case=Abl|Gender=Masc|Number=Singsuo
Case=Abl|Gender=Masc|Number=Plursuissuis
Case=Abl|Gender=Fem,Masc|Number=Plursuis
Case=Abl|Gender=Fem|Number=Singsua, suapte
Case=Abl|Gender=Fem|Number=Plursuis
Case=Abl|Gender=Neut|Number=Singsuo
Case=Abl|Gender=Neut|Number=Plursuis
Case=Acc|Gender=Masc,Neut|Number=Singsuum
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Singsuum
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plursuos
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Singsuam
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plursuas
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Singsuum
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plursua
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Singsuo
Case=Dat|Gender=Fem,Masc,Neut|Number=Plursuis
Case=Dat|Gender=Fem|Number=Singsuae
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Singsuo
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Plursuis
Case=Gen|Gender=Masc,Neut|Number=Singsui
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Singsui
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plursuorum
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Singsuae
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plursuarum
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Singsui
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Singsuus
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plursui
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Singsua
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plursua

PRON

1200 PRON tokens (100% of all PRON tokens) have a non-empty value of InflClass.

The most frequent other feature values with which PRON and InflClass co-occurred: Number=Sing (1004; 84%), Person=EMPTY (655; 55%).

PRON tokens may have the following values of InflClass:

InflClass seems to be lexical feature of PRON. 100% lemmas (15) occur only with one value of InflClass.

PROPN

970 PROPN tokens (100% of all PROPN tokens) have a non-empty value of InflClass.

The most frequent other feature values with which PROPN and InflClass co-occurred: Number=Sing (831; 86%), Variant=EMPTY (777; 80%), Gender=Masc (578; 60%).

PROPN tokens may have the following values of InflClass:

Paradigm oedipusIndEurAIndEurOIndEurX
Case=Abl|Gender=Masc|Variant=GreekOedipoda
Case=AccOedipodam
Case=DatOedipodae
Case=GenOedipodae
Case=Nom|Gender=MascOedipus
Case=Voc|Gender=MascOedipus

InflClass seems to be lexical feature of PROPN. 98% lemmas (348) occur only with one value of InflClass.

AUX

427 AUX tokens (100% of all AUX tokens) have a non-empty value of InflClass.

The most frequent other feature values with which AUX and InflClass co-occurred: VerbForm=Fin (401; 94%), Aspect=Imp (397; 93%), Mood=Ind (368; 86%), Person=3 (367; 86%), Tense=Pres (359; 84%), Number=Sing (357; 84%).

AUX tokens may have the following values of InflClass:

NUM

71 NUM tokens (93% of all NUM tokens) have a non-empty value of InflClass.

The most frequent other feature values with which NUM and InflClass co-occurred: NumType=Card (71; 100%), NumForm=EMPTY (67; 94%), Number=Sing (40; 56%).

NUM tokens may have the following values of InflClass:

Paradigm unusIndEurAIndEurOLatPron
Case=Abl|Gender=Mascuno
Case=Abl|Gender=Femuna
Case=Abl|Gender=Neutuno
Case=Acc|Gender=Mascunum
Case=Acc|Gender=Neutunum
Case=Dat|Gender=Mascuni
Case=Dat|Gender=Fem,Masc,Neutuniuni
Case=Gen|Gender=Femunius
Case=Gen|Gender=Neutuniusunius
Case=Nom|Gender=Mascunus
Case=Nom|Gender=Femuna
Case=Nom|Gender=Neutunum

Relations with Agreement in InflClass

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in InflClass: ADJ –[conj]–> ADJ (97; 54%), PRON –[conj]–> PRON (11; 92%), VERB –[flat:redup]–> VERB (11; 100%), DET –[det]–> DET (9; 64%), PRON –[nsubj]–> DET (9; 82%), DET –[conj]–> DET (7; 100%), PRON –[flat:redup]–> PRON (6; 100%), DET –[nsubj]–> PRON (3; 75%), NOUN –[parataxis]–> NOUN (3; 75%), ADJ –[advcl]–> ADJ (2; 100%).