home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Latin-CIRCSE: Features: InflClass

This feature is language-specific. It occurs with 14 different values: Ind, IndEurA, IndEurE, IndEurI, IndEurO, IndEurU, IndEurX, LatA, LatAnom, LatE, LatI, LatI2, LatPron, LatX. Some words have combined values of the feature; 1 combinations have been observed: IndEurA|IndEurO.

This is a layered feature with the following layers: InflClass, InflClass[nominal].

19964 tokens (80%) have a non-empty value of InflClass. 9097 types (97%) occur at least once with a non-empty value of InflClass. 3757 lemmas (93%) occur at least once with a non-empty value of InflClass. The feature is used with 8 part-of-speech tags: NOUN (7680; 31% instances), VERB (5315; 21% instances), ADJ (3393; 14% instances), DET (1331; 5% instances), PRON (954; 4% instances), PROPN (900; 4% instances), AUX (328; 1% instances), NUM (63; 0% instances).

NOUN

7680 NOUN tokens (100% of all NOUN tokens) have a non-empty value of InflClass.

The most frequent other feature values with which NOUN and InflClass co-occurred: Number=Sing (4842; 63%).

NOUN tokens may have the following values of InflClass:

Paradigm domusIndEurOIndEurU
Case=Abl|Number=Singdomo
Case=Abl|Number=Plurdomibus
Case=Acc|Number=Singdomum
Case=Acc|Number=Plurdomosdomus
Case=Dat|Number=Plurdomibus
Case=Gen|Number=Singdomus
Case=Loc|Number=Singdomi
Case=Nom|Number=Singdomus
Case=Voc|Number=Singdomus

InflClass seems to be lexical feature of NOUN. 100% lemmas (1339) occur only with one value of InflClass.

VERB

5315 VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of InflClass.

The most frequent other feature values with which VERB and InflClass co-occurred: Degree=EMPTY (4307; 81%), Gender=EMPTY (4113; 77%), Case=EMPTY (4101; 77%), Voice=Act (3842; 72%), InflClass[nominal]=EMPTY (3764; 71%), Aspect=Imp (3712; 70%), Number=Sing (3706; 70%), VerbForm=Fin (3647; 69%), Mood=Ind (2857; 54%), Tense=Pres (2773; 52%).

VERB tokens may have the following values of InflClass:

Paradigm fundoLatALatX
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actfundes
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actfundis
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actfundit
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actfundent
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actfundunt
Aspect=Imp|VerbForm=Inf|Voice=Actfundare
Aspect=Perf|Case=Abl|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Passfusis
Aspect=Perf|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Passfusus
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actfudi
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actfudit
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actfudere

InflClass seems to be lexical feature of VERB. 100% lemmas (1196) occur only with one value of InflClass.

ADJ

3393 ADJ tokens (99% of all ADJ tokens) have a non-empty value of InflClass.

The most frequent other feature values with which ADJ and InflClass co-occurred: Degree=Pos (2681; 79%), Number=Sing (2339; 69%).

ADJ tokens may have the following values of InflClass:

Paradigm magnusIndEurAIndEurOIndEurX
Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Masc,Neut|Number=Singmagno
Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singmagno
Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singmagna
Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plurmagnis
Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singmagno
Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plurmagnis
Case=Abl|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Singmaiore
Case=Abl|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Singmaiore
Case=Abl|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Plurmaioribus
Case=Abl|Gender=Masc|Number=Singmagno
Case=Abl|Gender=Neut|Number=Singmagno
Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc,Neut|Number=Singmagnum
Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plurmagnos
Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plurmagnas
Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singmagnum
Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plurmagna
Case=Acc|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Singmaiorem
Case=Acc|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Singmaius
Case=Acc|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Plurmaiora
Case=Acc|Degree=Abs|Gender=Masc|Number=Singmaximum
Case=Acc|Degree=Abs|Gender=Neut|Number=Singmaximum
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Singmagnum
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plurmagnas
Case=Dat|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plurmagnis
Case=Dat|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Plurmaioribus
Case=Dat|Degree=Abs|Gender=Fem|Number=Plurmaximis
Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singmagni
Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singmagni
Case=Gen|Degree=Abs|Gender=Masc|Number=Singmaximi
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Singmagni
Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singmagnus
Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singmagna
Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singmagnum
Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Singmaior
Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Plurmaiores
Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Singmaior
Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Singmaius
Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Plurmaiora
Case=Nom|Degree=Abs|Gender=Masc|Number=Singmaximus
Case=Nom|Degree=Abs|Gender=Masc|Number=Plurmaximi
Case=Nom|Degree=Abs|Gender=Fem|Number=Singmaxima
Case=Nom|Degree=Abs|Gender=Neut|Number=Singmaximum
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Singmagna
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plurmagna
Case=Voc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singmagne
Case=Voc|Degree=Abs|Gender=Neut|Number=Singmaximum

DET

1331 DET tokens (100% of all DET tokens) have a non-empty value of InflClass.

The most frequent other feature values with which DET and InflClass co-occurred: Number[psor]=EMPTY (1113; 84%), Person[psor]=EMPTY (1018; 76%), Poss=EMPTY (1018; 76%), Number=Sing (905; 68%).

DET tokens may have the following values of InflClass:

Paradigm suusIndEurAIndEurA,IndEurOIndEurO
Case=Abl|Gender=Masc|Number=Singsuo
Case=Abl|Gender=Masc|Number=Plursuissuis
Case=Abl|Gender=Fem,Masc|Number=Plursuis
Case=Abl|Gender=Fem|Number=Singsua, suapte
Case=Abl|Gender=Fem|Number=Plursuis
Case=Abl|Gender=Neut|Number=Singsuo
Case=Abl|Gender=Neut|Number=Plursuis
Case=Acc|Gender=Masc,Neut|Number=Singsuum
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Singsuum
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plursuos
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Singsuam
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plursuas
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Singsuum
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plursua
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Singsuo
Case=Dat|Gender=Fem|Number=Singsuae
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Singsuo
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Plursuis
Case=Gen|Gender=Masc,Neut|Number=Singsui
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Singsui
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plursuorum
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Singsuae
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plursuarum
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Singsui
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Singsuus
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plursui
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Singsua
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plursua

PRON

954 PRON tokens (100% of all PRON tokens) have a non-empty value of InflClass.

The most frequent other feature values with which PRON and InflClass co-occurred: Number=Sing (783; 82%), Person=EMPTY (528; 55%).

PRON tokens may have the following values of InflClass:

InflClass seems to be lexical feature of PRON. 100% lemmas (13) occur only with one value of InflClass.

PROPN

900 PROPN tokens (100% of all PROPN tokens) have a non-empty value of InflClass.

The most frequent other feature values with which PROPN and InflClass co-occurred: Number=Sing (774; 86%), Variant=EMPTY (721; 80%), Gender=Masc (541; 60%).

PROPN tokens may have the following values of InflClass:

Paradigm oedipusIndEurAIndEurOIndEurX
Case=Abl|Gender=Masc|Variant=GreekOedipoda
Case=AccOedipodam
Case=DatOedipodae
Case=GenOedipodae
Case=Nom|Gender=MascOedipus

InflClass seems to be lexical feature of PROPN. 98% lemmas (337) occur only with one value of InflClass.

AUX

328 AUX tokens (100% of all AUX tokens) have a non-empty value of InflClass.

The most frequent other feature values with which AUX and InflClass co-occurred: VerbForm=Fin (311; 95%), Aspect=Imp (304; 93%), Person=3 (294; 90%), Mood=Ind (288; 88%), Tense=Pres (281; 86%), Number=Sing (275; 84%).

AUX tokens may have the following values of InflClass:

NUM

63 NUM tokens (93% of all NUM tokens) have a non-empty value of InflClass.

The most frequent other feature values with which NUM and InflClass co-occurred: NumType=Card (63; 100%), NumForm=EMPTY (59; 94%), Number=Sing (40; 63%).

NUM tokens may have the following values of InflClass:

Paradigm unusIndEurAIndEurOLatPron
Case=Abl|Gender=Mascuno
Case=Abl|Gender=Femuna
Case=Abl|Gender=Neutuno
Case=Acc|Gender=Mascunum
Case=Acc|Gender=Neutunum
Case=Dat|Gender=Mascuni
Case=Dat|Gender=Fem,Masc,Neutuniuni
Case=Gen|Gender=Femunius
Case=Gen|Gender=Neutuniusunius
Case=Nom|Gender=Mascunus
Case=Nom|Gender=Femuna
Case=Nom|Gender=Neutunum

Relations with Agreement in InflClass

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in InflClass: ADJ –[conj]–> ADJ (85; 52%), PRON –[conj]–> PRON (10; 91%), PRON –[nsubj]–> DET (9; 90%), DET –[conj]–> DET (8; 100%), DET –[det]–> DET (6; 60%), PRON –[flat:redup]–> PRON (6; 100%), VERB –[flat:redup]–> VERB (5; 100%), DET –[nsubj]–> PRON (3; 100%), NOUN –[parataxis]–> NOUN (3; 75%), ADJ –[nmod]–> ADJ (2; 100%).