Treebank Statistics: UD_Ancient_Greek-Perseus: Features: Tense
This feature is universal.
It occurs with 4 different values: Fut
, Past
, Pqp
, Pres
.
37711 tokens (19%) have a non-empty value of Tense
.
19275 types (47%) occur at least once with a non-empty value of Tense
.
3923 lemmas (29%) occur at least once with a non-empty value of Tense
.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (37708; 19% instances), X (3; 0% instances).
VERB
37708 VERB tokens (100% of all VERB
tokens) have a non-empty value of Tense
.
The most frequent other feature values with which VERB
and Tense
co-occurred: Aspect=EMPTY (30236; 80%), Case=EMPTY (27178; 72%), Gender=EMPTY (27177; 72%), Voice=Act (26283; 70%), Number=Sing (24497; 65%), VerbForm=Fin (23024; 61%), Mood=Ind (19424; 52%).
VERB
tokens may have the following values of Tense
:
Fut
(1566; 4% of non-emptyTense
): ἔσται, ἐρέω, δώσω, ἔσσεται, δώσειν, ἐρεῖς, ἔσεσθαι, φράσω, ἐξερέω, πείσομαιPast
(22011; 58% of non-emptyTense
): ἦν, προσέφη, ἔφη, γενέσθαι, ἦσαν, φάτο, προσηύδα, ἰδὼν, εἰπὼν, ἔφατ̓Pqp
(400; 1% of non-emptyTense
): ὀρώρει, ἕστασαν, ᾔδη, ἑστήκει, ἧστο, βεβήκει, ἐφέστασαν, μέμασαν, τέτατο, τέτυκτοPres
(13731; 36% of non-emptyTense
): εἶναι, ἔχων, ἔχει, φησιν, ἐστὶ, ἐστι, ἔχειν, ἐστιν, ἔχοντες, φησιEMPTY
(3): φῶ, ἔδμεναι, ἡγησομένους
Paradigm ἔχω | Pres | Fut | Past | Pqp |
---|---|---|---|---|
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἶχον, ἔχεσκον | |||
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἶχες, ἔχεσκες | |||
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἶχε, ἔχε, εἶχεν, ἔχ̓, ἔχεν, εἶχ̓, ἔχεσκεν, εἶχέ, ἔχει, ἔσχεθεν, ἔχεσκ̓, ἔχεσκε | |||
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἔχετ̓, εἴχετο, ἔχεθ̓ | |||
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἐχέτην, ἐσχεθέτην | |||
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἴχομεν | |||
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἶχον, ἔχον | |||
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Mid | εἴχοντο, ἔχοντο | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔσχηκας | |||
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | ἔχοντα, ἔχοντ̓, ἔχοντά, ἔχονθ̓ | |||
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Act | ἔχοντας | |||
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | ἔχουσαν | ἕξουσαν | ||
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Mid | ἐχομένην | |||
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Act | ἐχούσας | |||
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | ἔχον | |||
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Act | ἔχοντα | |||
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | ἔχοντι | |||
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Mid | ἐχομένῳ | |||
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Act | ἔχουσι, ἔχουσιν | |||
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | ἔχοντος | |||
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Act | ἐχόντων | |||
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Act | ἐχόντων | |||
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | ἔχων | |||
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Mid | ἐχόμενος | |||
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Voice=Act | ἔχων | |||
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Act | ἔχοντες | |||
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | ἔχουσα, ἔχουσ̓ | σχοῦσα | ||
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Mid | ἐχομένη | |||
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Act | ἔχουσαι | |||
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | ἔχον | |||
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Act | ἔχοντα | |||
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Mid | ἐχόμενα | |||
Case=Voc|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | ἔχων | |||
Case=Voc|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | ἔχουσα | |||
Case=Voc|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Act | ἔχουσαι | |||
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔχε, ἔχ̓ | |||
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἔχεο | σχέο | ||
Mood=Imp|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἐχέτω | |||
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔχεθ̓, ἔχετ̓ | |||
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Mid | σχέσθε | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔχω | σχήσω, ἕξω | ἔσχον | |
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἔχομαι | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔχεις, ἔχες | ἔσχες | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔχει, ἔχουσ̓ | ἕξει, σχήσει | ἔσχε, ἔσχεν, ἔσχ̓, σχέθε, ἔσχεθε | |
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἔχεται | ἕξεται | ἔσχετο, σχέτο, σχέθ̓ | |
Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔχετον | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔχομεν | ἕξομεν | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔχετε | ἕξετε | ἔσχετε | |
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Mid | σχήσεσθε | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔχουσιν, ἔχουσι, ἔχουσ̓ | σχήσουσιν, σχήσουσι, ἕξουσι, ἕξουσιν | ἔσχον, σχέθον, ἔσχεθον | ἔσχηκεν |
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἔχονται | |||
Mood=Opt|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔχοιμι | |||
Mood=Opt|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔχοις | |||
Mood=Opt|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔχοι | |||
Mood=Opt|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Pass | ἔχοιτο | |||
Mood=Opt|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔχοιεν | |||
Mood=Opt|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Mid | σχοίατ̓ | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔχω | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔχῃς, ἔχῃσθα | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔχῃ | σχῇ | ||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Act | σχῶμεν | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἐχώμεθα | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔχωσι | |||
VerbForm=Inf|Voice=Act | ἔχειν, ἐχέμεν | ἕξειν, σχήσειν, ἑξέμεν | σχεῖν, σχεθέειν | |
VerbForm=Inf|Voice=Mid | ἔχεσθαι | σχήσεσθ̓, σχήσεσθαι |
X
3 X tokens (7% of all X
tokens) have a non-empty value of Tense
.
The most frequent other feature values with which X
and Tense
co-occurred: Case=EMPTY (3; 100%), Gender=EMPTY (3; 100%), Number=Plur (2; 67%).
X
tokens may have the following values of Tense
:
Past
(3; 100% of non-emptyTense
): ξύμβληντο, φύεν, ἔσχεθονEMPTY
(38): τί, ἐϋκνήμιδες, δυώδεκα, τέκμωρ, τοῖσι, χρεὼν, ἐϋκνήμιδας, Λάϊον, Μηκιστηϊάδης, Πευκεΐδας
Relations with Agreement in Tense
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Tense
:
VERB –[advcl]–> VERB (4657; 55%),
VERB –[conj]–> VERB (4201; 84%),
VERB –[csubj]–> VERB (201; 60%),
VERB –[nsubj]–> VERB (79; 53%),
VERB –[parataxis]–> VERB (57; 61%),
VERB –[obl]–> VERB (52; 51%),
VERB –[nmod]–> VERB (19; 63%),
VERB –[acl]–> VERB (13; 59%),
VERB –[appos]–> VERB (5; 83%).