home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Ancient_Greek-Perseus: Features: Gender

This feature is universal. It occurs with 3 different values: Fem, Masc, Neut.

97080 tokens (48%) have a non-empty value of Gender. 27026 types (65%) occur at least once with a non-empty value of Gender. 11046 lemmas (82%) occur at least once with a non-empty value of Gender. The feature is used with 8 part-of-speech tags: NOUN (41147; 20% instances), ADJ (21399; 11% instances), PRON (12189; 6% instances), DET (11802; 6% instances), VERB (10159; 5% instances), AUX (373; 0% instances), X (6; 0% instances), NUM (5; 0% instances).

NOUN

41147 NOUN tokens (100% of all NOUN tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which NOUN and Gender co-occurred: Number=Sing (28406; 69%).

NOUN tokens may have the following values of Gender:

Paradigm φρήνMascFemNeut
Case=Acc|Number=Singφρέναφρένα
Case=Acc|Number=Plurφρέναςφρέναςφρένα, φρέν̓
Case=Dat|Number=Singφρενί
Case=Dat|Number=Plurφρεσὶ, φρεσὶν, φρεσίν, φρεσί
Case=Gen|Number=Singφρενός, φρενὸς
Case=Gen|Number=Plurφρενῶν
Case=Nom|Number=Singφρήν
Case=Nom|Number=Plurφρένεςφρένες

Gender seems to be lexical feature of NOUN. 98% lemmas (5743) occur only with one value of Gender.

ADJ

21399 ADJ tokens (99% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which ADJ and Gender co-occurred: Number=Sing (13367; 62%).

ADJ tokens may have the following values of Gender:

Paradigm πᾶςMascFemNeut
Case=Acc|Number=Singπάντα, πάντ̓, πᾶσανπᾶσανπᾶν, πάντα
Case=Acc|Number=Plurπάντας, πάσαςπάσαςπάντα, πάντ̓, πάνθ̓
Case=Dat|Number=Singπαντὶπάσῃπαντὶ
Case=Dat|Number=Plurπᾶσιν, πᾶσι, πάντεσσι, πάντεσσιν, πᾶσίνπάσαις, πάσῃσι, πάσῃσινπᾶσι
Case=Gen|Number=Singπαντὸς, παντόςπάσης, πάσαςπαντὸς, παντός
Case=Gen|Number=Plurπάντωνπασέων, πασῶν, πασᾶνπάντων
Case=Nom|Number=Singπᾶςπᾶσα, πᾶσ̓, πᾶσάπᾶν, πάντα
Case=Nom|Number=Plurπάντες, πάντέςπᾶσαιπάντα, πάνθ̓, πάντ̓
Case=Voc|Number=Plurπάντες

PRON

12189 PRON tokens (96% of all PRON tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which PRON and Gender co-occurred: Number=Sing (8586; 70%).

PRON tokens may have the following values of Gender:

Paradigm MascFemNeut
Case=Acc|Number=Singτὸν, τόντὴν, τήν, τὰντὸ, τό, ὅ, ὅττί
Case=Acc|Number=Dualτὼ, τώ
Case=Acc|Number=Plurτοὺς, τούςτὰς, τάςτὰ, τά
Case=Dat|Number=Singτῷ, οἱτῇτῷ
Case=Dat|Number=Plurτοῖσι, τοῖς, τοῖσιν, τοῖσίντῇσιν, τῇσι, τῇςτοῖς, τοῖσιν
Case=Gen|Number=Singτοῦ, τοῖο, τοῖότῆς, τᾶςτοῦ, τοῖο
Case=Gen|Number=Dualτοῖιν
Case=Gen|Number=Plurτῶντάων, τῶντῶν
Case=Nom|Number=Singὃ, ὅ, ὁ, χὠἣ, ἥ, ἡ, ἁ, ἢτὸ, τό
Case=Nom|Number=Dualτὼ, τώ
Case=Nom|Number=Plurοἳ, τοὶ, οἵ, οἱ, τοίαἳ, ταὶ, αἵ, ταίτὰ, τά

DET

11802 DET tokens (100% of all DET tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which DET and Gender co-occurred: Number=Sing (7103; 60%).

DET tokens may have the following values of Gender:

Paradigm MascFemNeut
Case=Acc|Number=Singτὸν, τόν, τῶντὴν, τήν, τὰν, τάντὸ, τό
Case=Acc|Number=Dualτὼτὼτὼ
Case=Acc|Number=Plurτοὺς, τούςτὰς, τάςτὰ, τά
Case=Datτῇ
Case=Dat|Number=Singτῷ, τῇ, οἱ, τῳτῇ, τᾷ, τῆτῷ, τὸ
Case=Dat|Number=Plurτοῖς, τοῖσι, τοῖσινταῖς, τῇσιτοῖς, τοῖσι, τοῖσιν
Case=Gen|Number=Singτοῦ, τοῖο, τῇ, τῶτῆς, τᾶς, τῇτοῦ, τοῖο
Case=Gen|Number=Dualτοῖντοῖν
Case=Gen|Number=Plurτῶν, τοῦτῶν, τᾶντῶν, τοῦ
Case=Nom|Number=Singὁ, ὃ, ὅ, χὠ, οἱἡ, ἣ, ἥ, ἁ, χἠτὸ, τό, ὃ
Case=Nom|Number=Dualτὼτὼ
Case=Nom|Number=Plurοἱ, οἳ, οἵ, τοὶ, χοἰαἱ, αἳ, αἵτὰ, τά, ἃ
Case=Voc|Number=Sing
Number=Singτῷ

VERB

10159 VERB tokens (28% of all VERB tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which VERB and Gender co-occurred: Person=EMPTY (10158; 100%), Mood=EMPTY (10153; 100%), VerbForm=Part (10150; 100%), Aspect=EMPTY (9023; 89%), Number=Sing (6774; 67%), Case=Nom (6654; 65%), Voice=Act (6565; 65%), Tense=Past (5142; 51%).

VERB tokens may have the following values of Gender:

Paradigm ἔχωMascFemNeut
Case=Acc|Number=Sing|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Actἕξουσαν
Case=Acc|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἔχοντα, ἔχοντ̓, ἔχοντά, ἔχονθ̓ἔχουσανἔχον
Case=Acc|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Midἐχομένην
Case=Acc|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἔχονταςἐχούσαςἔχοντα
Case=Dat|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἔχοντι
Case=Dat|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Midἐχομένῳ
Case=Dat|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἔχουσι, ἔχουσιν
Case=Gen|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἔχοντος
Case=Gen|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐχόντωνἐχόντων
Case=Nom|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actσχοῦσα
Case=Nom|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἔχωνἔχουσα, ἔχουσ̓ἔχον
Case=Nom|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Midἐχόμενοςἐχομένη
Case=Nom|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actἔχων
Case=Nom|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἔχοντεςἔχουσαιἔχοντα
Case=Nom|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Midἐχόμενα
Case=Voc|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἔχωνἔχουσα
Case=Voc|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἔχουσαι

AUX

373 AUX tokens (20% of all AUX tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which AUX and Gender co-occurred: Aspect=EMPTY (373; 100%), Mood=EMPTY (373; 100%), Person=EMPTY (373; 100%), VerbForm=Part (372; 100%), Tense=Pres (369; 99%), Voice=Act (368; 99%), Number=Sing (287; 77%), Case=Nom (189; 51%).

AUX tokens may have the following values of Gender:

Paradigm εἰμίMascFemNeut
Case=Acc|Number=Sing|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Midἐσομένην
Case=Acc|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐόντα, ὄντα, ἐόντ̓, ὄντ̓οὖσαν, ἐοῦσανἐὸν, ἐόν, ὂν, ἐόντα, ὄν
Case=Acc|Number=Plur|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Midἐσομένους
Case=Acc|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actὄντας, ἐόνταςοὔσας, ἐούσαςὄντα, ἐόντα
Case=Dat|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐόντι, ὄντιὄντι
Case=Dat|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actοὖσι, οὖσινοὔσαιςοὖσι
Case=Gen|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐόντος, ὄντοςοὔσης, ἐούσηςἐόντος, ὄντος
Case=Gen|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actὄντων, ἐόντωνἐουσέων, οὐσῶνὄντων
Case=Nom|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actὢν, ἐὼν, ὤν, ἐώνἐοῦσα, οὖσα, οὖσ̓ἐὸν, ἐόν
Case=Nom|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Midοὖσα
Case=Nom|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actοὖσα
Case=Nom|Number=Dual|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐόντ̓, ἐόντε
Case=Nom|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actὄντες, ἐόντεςοὖσαι, ἐοῦσ̓, ἐοῦσαιἐόντα, ὄντα

X

6 X tokens (19% of all X tokens) have a non-empty value of Gender.

The most frequent other feature values with which X and Gender co-occurred: Case=Acc (5; 83%), Number=Sing (4; 67%).

X tokens may have the following values of Gender:

NUM

5 NUM tokens (2% of all NUM tokens) have a non-empty value of Gender.

NUM tokens may have the following values of Gender:

Paradigm τρεῖςMascNeut
Case=Datτρισὶ
Case=Nomτρία

Relations with Agreement in Gender

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Gender: NOUN –[nmod]–> ADJ (10152; 96%), NOUN –[det]–> DET (8951; 98%), NOUN –[nmod]–> NOUN (3092; 54%), NOUN –[conj]–> NOUN (1468; 58%), ADJ –[det]–> DET (1186; 96%), NOUN –[nmod]–> VERB (937; 94%), NOUN –[amod]–> ADJ (878; 90%), NOUN –[nmod]–> PRON (798; 60%), VERB –[det]–> DET (724; 57%), VERB –[conj]–> VERB (561; 87%).