Treebank Statistics: UD_French-GSD: Features: Mood
This feature is universal.
It occurs with 4 different values: Cnd, Imp, Ind, Sub.
24877 tokens (6%) have a non-empty value of Mood.
3436 types (8%) occur at least once with a non-empty value of Mood.
1342 lemmas (4%) occur at least once with a non-empty value of Mood.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (13555; 3% instances), AUX (11322; 3% instances).
VERB
13555 VERB tokens (43% of all VERB tokens) have a non-empty value of Mood.
The most frequent other feature values with which VERB and Mood co-occurred: Gender=EMPTY (13555; 100%), VerbForm=Fin (13555; 100%), Voice=EMPTY (13555; 100%), Person=3 (12824; 95%), Tense=Pres (10806; 80%), Number=Sing (10664; 79%).
VERB tokens may have the following values of Mood:
Cnd(250; 2% of non-emptyMood): pourrait, devrait, pourraient, aurait, devraient, serait, auraient, faudrait, souhaiterait, viendraitImp(134; 1% of non-emptyMood): allez, hésitez, Rappelons, Notons, arrêtez, pensez, Cliquez, Demandez, attendez, citonsInd(12968; 96% of non-emptyMood): a, peut, fait, trouve, devient, doit, ont, permet, agit, fautSub(203; 1% of non-emptyMood): puisse, puissent, agisse, fasse, aient, ait, arrive, prenne, soit, changeEMPTY(18214): né, située, faire, situé, partir, eu, fait, voir, mort, connu
| Paradigm faire | Ind | Imp | Cnd | Sub |
|---|---|---|---|---|
| ExtPos=PROPN|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | fais | |||
| Number=Sing|Person=1|Tense=Fut | ferai | |||
| Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | fais | ferais | ||
| Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | fais | |||
| Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | fera | |||
| Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | faisait | |||
| Number=Sing|Person=3|Tense=Past | fit | |||
| Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | fait | ferait | fasse | |
| Number=Plur|Person=1|Tense=Fut | ferons | |||
| Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | Faisons | |||
| Number=Plur|Person=2|Tense=Fut | ferez | |||
| Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | faites | |||
| Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | feront | |||
| Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | faisaient | |||
| Number=Plur|Person=3|Tense=Past | firent | |||
| Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|Typo=Yes | font | |||
| Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | font | feraient | fassent |
AUX
11322 AUX tokens (87% of all AUX tokens) have a non-empty value of Mood.
The most frequent other feature values with which AUX and Mood co-occurred: VerbForm=Fin (11322; 100%), Person=3 (10871; 96%), Tense=Pres (9587; 85%), Number=Sing (8988; 79%).
AUX tokens may have the following values of Mood:
Cnd(181; 2% of non-emptyMood): aurait, serait, auraient, seraient, serais, aurais, aurions, seriez, ferait, serionsImp(3; 0% of non-emptyMood): soyez, soisInd(10962; 97% of non-emptyMood): est, a, sont, ont, était, fut, avait, ai, sera, étaientSub(176; 2% of non-emptyMood): soit, ait, soient, aient, fût, eût, fasse, aie, ayez, fassentEMPTY(1759): été, être, avoir, étant, faire, ayant, fait, faisant, Etant, vu
| Paradigm être | Ind | Imp | Cnd | Sub |
|---|---|---|---|---|
| Number=Sing|Person=1|Tense=Imp | étais | |||
| Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|Typo=Yes | serais | |||
| Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | suis | serais | ||
| Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | es | sois | ||
| Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | sera | |||
| Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|Typo=Yes | était | |||
| Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | était | fût | ||
| Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Typo=Yes | était | |||
| Number=Sing|Person=3|Tense=Past | fut | |||
| Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Typo=Yes | est, esr | |||
| Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | est | serait | soit | |
| Number=Plur|Person=1|Tense=Imp | étions | |||
| Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | sommes | serions | ||
| Number=Plur|Person=2|Tense=Fut | serez | |||
| Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | êtes | soyez | seriez | soyez |
| Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | seront | |||
| Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | étaient | |||
| Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Typo=Yes | furent | |||
| Number=Plur|Person=3|Tense=Past | furent | |||
| Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|Typo=Yes | son, sont | |||
| Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | sont, son | seraient | soient |
Relations with Agreement in Mood
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Mood:
VERB –[conj]–> VERB (1247; 68%),
AUX –[conj]–> VERB (2; 67%),
AUX –[conj]–> AUX (1; 100%),
VERB –[acl:relcl]–> VERB (1; 100%),
VERB –[fixed]–> VERB (1; 100%).