home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Czech-FicTree: Features: Tense

This feature is universal. It occurs with 3 different values: Fut, Past, Pres.

26797 tokens (16%) have a non-empty value of Tense. 9135 types (34%) occur at least once with a non-empty value of Tense. 3483 lemmas (25%) occur at least once with a non-empty value of Tense. The feature is used with 3 part-of-speech tags: VERB (20426; 12% instances), AUX (6098; 4% instances), ADJ (273; 0% instances).

VERB

20426 VERB tokens (85% of all VERB tokens) have a non-empty value of Tense.

The most frequent other feature values with which VERB and Tense co-occurred: Voice=Act (20426; 100%), Polarity=Pos (18025; 88%), Number=Sing (17157; 84%), Mood=EMPTY (14103; 69%), Person=EMPTY (14103; 69%), VerbForm=Part (14051; 69%), Animacy=EMPTY (11992; 59%).

VERB tokens may have the following values of Tense:

Paradigm jítPresFutPast
Animacy=Anim|Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=ConvJda
Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|VerbForm=Partnešel
Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partšel
Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partšli
Animacy=Inan|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Neg|VerbForm=Partnešly
Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Neg|VerbForm=Partnešla
Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partšla
Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partšly
Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Neg|VerbForm=Partnešlo
Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partšlo
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|VerbForm=Finnejdunepůjdu
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|VerbForm=Finjdupůjdu
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|VerbForm=Finjdešpůjdeš
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|VerbForm=Finnejdenepůjde
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|VerbForm=Finjdepůjde
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|VerbForm=Finjdemepůjdeme
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|VerbForm=Finjdete
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|VerbForm=Finnejdou
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|VerbForm=Finjdou

AUX

6098 AUX tokens (81% of all AUX tokens) have a non-empty value of Tense.

The most frequent other feature values with which AUX and Tense co-occurred: Aspect=Imp (6098; 100%), Voice=Act (6098; 100%), Polarity=Pos (5678; 93%), Number=Sing (5242; 86%), Gender=EMPTY (4675; 77%), Mood=Ind (4675; 77%), VerbForm=Fin (4675; 77%).

AUX tokens may have the following values of Tense:

Paradigm býtPresFutPast
Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|VerbForm=Partnebyl
Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partbyl
Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Neg|VerbForm=Partnebyli
Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partbyli
Animacy=Inan|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|VerbForm=Partnebyl
Animacy=Inan|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partbyl
Animacy=Inan|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Neg|VerbForm=Partnebyly
Animacy=Inan|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partbyly
Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Neg|VerbForm=Partnebyla
Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Convjsouc
Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partbyla
Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Neg|VerbForm=Partnebyly
Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partbyly
Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Neg|VerbForm=Partnebylo
Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partbylo
Gender=Neut|Number=Plur|Polarity=Neg|VerbForm=Partnebyla
Gender=Neut|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partbyla
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|VerbForm=Finnejsemnebudu
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|VerbForm=Finjsembudu
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Style=Coll|VerbForm=Finnejseš
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|VerbForm=Finnejsinebudeš
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Style=Coll|VerbForm=Finsi
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|VerbForm=Finjsibudeš
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|VerbForm=Finnenínebude
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|VerbForm=Finjebude
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|VerbForm=Finnejsmenebudeme
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|VerbForm=Finjsmebudeme
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|VerbForm=Finnejste
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|VerbForm=Finjstebudete
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|VerbForm=Finnejsounebudou
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|VerbForm=Finjsoubudou

ADJ

273 ADJ tokens (3% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Tense.

The most frequent other feature values with which ADJ and Tense co-occurred: Polarity=Pos (268; 98%), Degree=EMPTY (263; 96%), Number=Sing (200; 73%), Animacy=EMPTY (155; 57%).

ADJ tokens may have the following values of Tense:

Tense seems to be lexical feature of ADJ. 100% lemmas (181) occur only with one value of Tense.

Relations with Agreement in Tense

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Tense: VERB –[conj]–> VERB (4343; 91%), VERB –[advcl]–> VERB (1190; 75%), VERB –[parataxis]–> VERB (40; 63%), VERB –[appos]–> VERB (26; 79%), AUX –[conj]–> VERB (18; 75%), VERB –[conj]–> AUX (16; 76%), AUX –[advcl]–> VERB (12; 92%), VERB –[orphan]–> VERB (11; 100%), AUX –[conj]–> AUX (3; 60%), AUX –[appos]–> VERB (2; 100%).