Treebank Statistics: UD_Yiddish-YiTB: Relations: obl:arg
This relation is a language-specific subtype of obl.
There are also 1 other language-specific subtypes of obl: obl:agent.
158 nodes (1%) are attached to their parents as obl:arg.
82 instances of obl:arg (52%) are right-to-left (child precedes parent).
Average distance between parent and child is 1.54430379746835.
The following 9 pairs of parts of speech are connected with obl:arg: VERB-PRON (106; 67% instances), VERB-NOUN (23; 15% instances), VERB-PROPN (14; 9% instances), ADJ-PRON (6; 4% instances), NOUN-PRON (3; 2% instances), VERB-DET (3; 2% instances), ADJ-NOUN (1; 1% instances), NOUN-NOUN (1; 1% instances), VERB-ADJ (1; 1% instances).
# visual-style 3 bgColor:blue
# visual-style 3 fgColor:white
# visual-style 2 bgColor:blue
# visual-style 2 fgColor:white
# visual-style 2 3 obl:arg color:blue
1 ער ער PRON _ _ 2 nsubj _ Translit=er|Translit_Lemma=er
2 גײט גײַט VERB _ _ 0 root _ Translit=geyt|Translit_Lemma=gayt
3 מיר מיר PRON _ _ 2 obl:arg _ Translit=mir|Translit_Lemma=mir
4 נישט נישט PART _ _ 2 advmod _ Translit=nisht|Translit_Lemma=nisht
5 אַרױס אַרױס ADV _ _ 2 compound:prt _ Translit=aroys|Translit_Lemma=aroys
6 פֿון פֿון ADP _ _ 7 case _ Translit=fun|Translit_Lemma=fun
7 זכּרון זכּרון NOUN _ _ 2 obl _ SpaceAfter=No|Translit=zikorn|Translit_Lemma=zikorn
8 . . PUNCT _ _ 2 punct _ Translit=.|Translit_Lemma=.
# visual-style 13 bgColor:blue
# visual-style 13 fgColor:white
# visual-style 11 bgColor:blue
# visual-style 11 fgColor:white
# visual-style 11 13 obl:arg color:blue
1 װי װי SCONJ _ _ 3 mark _ Translit=vi|Translit_Lemma=vi
2 עס עס PRON _ _ 3 expl _ Translit=es|Translit_Lemma=es
3 שטײט שטײן VERB _ _ 0 root _ Translit=shteyt|Translit_Lemma=shteyn
4 געשריבן שרײַבן VERB _ _ 3 xcomp _ Translit=geshribn|Translit_Lemma=shraybn
5 אין אין ADP _ _ 6 case _ Translit=in|Translit_Lemma=in
6 תּנך תּנך PROPN _ _ 3 obl _ SpaceAfter=No|Translit=tanekh|Translit_Lemma=tanekh
7 : : PUNCT _ _ 11 punct _ Translit=:|Translit_Lemma=:
8 " " PUNCT _ _ 11 punct _ SpaceAfter=No|Translit="|Translit_Lemma="
9 און און CCONJ _ _ 11 cc _ Translit=un|Translit_Lemma=un
10 זאָלסט זאָלן AUX _ _ 11 aux _ Translit=zolst|Translit_Lemma=zoln
11 דערצײלן דערצײלן VERB _ _ 3 csubj _ Translit=dertseyln|Translit_Lemma=dertseyln
12 דײַן דײַן DET _ _ 13 det:poss _ Translit=dayn|Translit_Lemma=dayn
13 זון זון NOUN _ _ 11 obl:arg _ SpaceAfter=No|Translit=zun|Translit_Lemma=zun
14 " " PUNCT _ _ 11 punct _ SpaceAfter=No|Translit="|Translit_Lemma="
15 . . PUNCT _ _ 3 punct _ Translit=.|Translit_Lemma=.
# visual-style 5 bgColor:blue
# visual-style 5 fgColor:white
# visual-style 4 bgColor:blue
# visual-style 4 fgColor:white
# visual-style 4 5 obl:arg color:blue
1 טאָם טאָם PROPN _ _ 4 nsubj _ Translit=tom|Translit_Lemma=tom
2 האָט האָבן AUX _ _ 4 aux _ Translit=hot|Translit_Lemma=hobn
3 עס עס PRON _ _ 4 obj _ Translit=es|Translit_Lemma=es
4 געגעבן געבן VERB _ _ 0 root _ Translit=gegebn|Translit_Lemma=gebn
5 מערין מער PROPN _ _ 4 obl:arg _ SpaceAfter=No|Translit=merin|Translit_Lemma=mer
6 . . PUNCT _ _ 4 punct _ Translit=.|Translit_Lemma=.