Treebank Statistics: UD_Yiddish-YiTB: Relations: obl:agent
This relation is a language-specific subtype of obl.
There are also 1 other language-specific subtypes of obl: obl:arg.
14 nodes (0%) are attached to their parents as obl:agent.
11 instances of obl:agent (79%) are left-to-right (parent precedes child).
Average distance between parent and child is 4.92857142857143.
The following 4 pairs of parts of speech are connected with obl:agent: VERB-NOUN (9; 64% instances), VERB-PROPN (3; 21% instances), ADJ-PROPN (1; 7% instances), VERB-PRON (1; 7% instances).
# visual-style 9 bgColor:blue
# visual-style 9 fgColor:white
# visual-style 3 bgColor:blue
# visual-style 3 fgColor:white
# visual-style 3 9 obl:agent color:blue
1 ער ער PRON _ _ 3 nsubj:pass _ Translit=er|Translit_Lemma=er
2 איז זײַן AUX _ _ 3 aux _ Translit=iz|Translit_Lemma=zayn
3 פֿאַרמשפּט פֿאַרמשפּטן VERB _ _ 0 root _ Translit=farmishpet|Translit_Lemma=farmishpetn
4 געוואָרן װערן AUX _ _ 3 aux:pass _ Translit=gevorn|Translit_Lemma=vern
5 צום צום ADP _ _ 6 case _ Translit=tsum|Translit_Lemma=tsum
6 טויט טויט NOUN _ _ 3 obl _ Translit=toyt|Translit_Lemma=toyt
7 דורך דורך ADP _ _ 9 case _ Translit=durkh|Translit_Lemma=durkh
8 אַ אַ DET _ _ 9 det _ Translit=a|Translit_Lemma=a
9 שיס־קאָמאַנדע שיס־קאָמאַנדע NOUN _ _ 3 obl:agent _ SpaceAfter=No|Translit=shis-komande|Translit_Lemma=shis-komande
10 . . PUNCT _ _ 3 punct _ Translit=.|Translit_Lemma=.
# visual-style 12 bgColor:blue
# visual-style 12 fgColor:white
# visual-style 9 bgColor:blue
# visual-style 9 fgColor:white
# visual-style 9 12 obl:agent color:blue
1 די דער DET _ _ 4 det _ Translit=di|Translit_Lemma=der
2 סאַמע סאַמע DET _ _ 4 det _ Translit=same|Translit_Lemma=same
3 באַרימסטע באַרימסט ADJ _ _ 4 amod _ Translit=barimste|Translit_Lemma=barimst
4 פּערסאָנאַזשן פּערסאָנאַזש NOUN _ _ 9 nsubj:pass _ Translit=personazhn|Translit_Lemma=personazh
5 פֿון פֿון ADP _ _ 7 case _ Translit=fun|Translit_Lemma=fun
6 ייִדישער ייִדיש ADJ _ _ 7 amod _ Translit=yidisher|Translit_Lemma=yidish
7 ליטעראַטור ליטעראַטור NOUN _ _ 4 nmod _ Translit=literatur|Translit_Lemma=literatur
8 זענען זײַן AUX _ _ 9 aux _ Translit=zenen|Translit_Lemma=zayn
9 געשאַפֿן שאַפֿן VERB _ _ 0 root _ Translit=geshafn|Translit_Lemma=shafn
10 געװאָרן װערן AUX _ _ 9 aux:pass _ Translit=gevorn|Translit_Lemma=vern
11 פֿון פֿון ADP _ _ 12 case _ Translit=fun|Translit_Lemma=fun
12 שלום־עליכמען שלום־עליכם PROPN _ _ 9 obl:agent _ SpaceAfter=No|Translit=sholem-alikhmen|Translit_Lemma=sholem-aleykhem
13 . . PUNCT _ _ 9 punct _ Translit=.|Translit_Lemma=.
# visual-style 4 bgColor:blue
# visual-style 4 fgColor:white
# visual-style 9 bgColor:blue
# visual-style 9 fgColor:white
# visual-style 9 4 obl:agent color:blue
1 אַ אַ DET _ _ 2 det _ Translit=a|Translit_Lemma=a
2 כּלל כּלל NOUN _ _ 9 obl _ Translit=klal|Translit_Lemma=klal
3 דורך דורך ADP _ _ 4 case _ Translit=durkh|Translit_Lemma=durkh
4 ייִדיש ײִדישן PROPN _ _ 9 obl:agent _ Translit=yidish|Translit_Lemma=yidishn
5 איז זײַן AUX _ _ 9 aux _ Translit=iz|Translit_Lemma=zayn
6 אַ אַ DET _ _ 7 det _ Translit=a|Translit_Lemma=a
7 ייִד ייִד NOUN _ _ 9 nsubj _ Translit=yid|Translit_Lemma=yid
8 געווען זײַן AUX _ _ 9 aux _ Translit=geven|Translit_Lemma=zayn
9 פֿאַרקניפּט פֿאַרקניפּטן ADJ _ _ 0 root _ Translit=farknipt|Translit_Lemma=farkniptn
10 און און CCONJ _ _ 11 cc _ Translit=un|Translit_Lemma=un
11 פֿאַרבונדן פֿאַרבינדן ADJ _ _ 9 conj _ Translit=farbundn|Translit_Lemma=farbindn
12 מיט מיט ADP _ _ 13 case _ Translit=mit|Translit_Lemma=mit
13 ייִדן ייִד NOUN _ _ 9 obl _ Translit=yidn|Translit_Lemma=yid
14 און און CCONJ _ _ 17 cc _ Translit=un|Translit_Lemma=un
15 מיט מיט ADP _ _ 17 case _ Translit=mit|Translit_Lemma=mit
16 אַ אַ DET _ _ 17 det _ Translit=a|Translit_Lemma=a
17 וועלט וועלן NOUN _ _ 13 conj _ SpaceAfter=No|Translit=velt|Translit_Lemma=veln
18 , , PUNCT _ _ 9 punct _ Translit=,|Translit_Lemma=,
19 אַזוי אַזוי ADV _ _ 23 advmod _ Translit=azoy|Translit_Lemma=azoy
20 ווי ווי SCONJ _ _ 23 case _ Translit=vi|Translit_Lemma=vi
21 יעדער _ DET _ _ 23 det _ Translit=yeder
22 אַנדער _ DET _ _ 23 det _ Translit=ander
23 אומה אומה NOUN _ _ 9 advcl _ Translit=ume|Translit_Lemma=ume
24 דורך דורך ADP _ _ 26 case _ Translit=durkh|Translit_Lemma=durkh
25 איר אירן DET _ _ 26 det:poss _ Translit=ir|Translit_Lemma=irn
26 שפּראַך שפּראַך NOUN _ _ 23 orphan _ SpaceAfter=No|Translit=shprakh|Translit_Lemma=shprakh
27 , , PUNCT _ _ 31 punct _ Translit=,|Translit_Lemma=,
28 און און CCONJ _ _ 31 cc _ Translit=un|Translit_Lemma=un
29 האָט האָבן AUX _ _ 31 aux _ Translit=hot|Translit_Lemma=hobn
30 געקענט קענען AUX _ _ 31 aux _ Translit=gekent|Translit_Lemma=kenen
31 זוכן זוכן VERB _ _ 9 conj _ Translit=zukhn|Translit_Lemma=zukhn
32 מיטלען מיטל NOUN _ _ 31 obj _ SpaceAfter=No|Translit=mitlen|Translit_Lemma=mitl
33 , , PUNCT _ _ 38 punct _ Translit=,|Translit_Lemma=,
34 ווי ווי ADV _ _ 38 advmod _ Translit=vi|Translit_Lemma=vi
35 אַזוי אַזוי ADV _ _ 34 fixed _ Translit=azoy|Translit_Lemma=azoy
36 נישט נישט PART _ _ 38 advmod _ Translit=nisht|Translit_Lemma=nisht
37 צו צו PART _ _ 38 mark _ Translit=tsu|Translit_Lemma=tsu
38 בלײַבן בלײַבן VERB _ _ 32 acl _ Translit=blaybn|Translit_Lemma=blaybn
39 הינטערשטעליק הינטערשטעליק ADJ _ _ 38 xcomp _ Translit=hintershtelik|Translit_Lemma=hintershtelik
40 פֿון פֿון ADP _ _ 42 case _ Translit=fun|Translit_Lemma=fun
41 אַ אַ DET _ _ 42 det _ Translit=a|Translit_Lemma=a
42 וועלט וועלן NOUN _ _ 39 obl _ SpaceAfter=No|Translit=velt|Translit_Lemma=veln
43 . . PUNCT _ _ 9 punct _ Translit=.|Translit_Lemma=.