Treebank Statistics: UD_Georgian-GLC: Features: Number[subj]
This feature is language-specific.
It occurs with 2 different values: Plur, Sing.
This is a layered feature with the following layers: Number, Number[io], Number[obj], Number[subj].
4927 tokens (8%) have a non-empty value of Number[subj].
1384 types (9%) occur at least once with a non-empty value of Number[subj].
658 lemmas (7%) occur at least once with a non-empty value of Number[subj].
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (3600; 6% instances), AUX (1327; 2% instances).
VERB
3600 VERB tokens (89% of all VERB tokens) have a non-empty value of Number[subj].
The most frequent other feature values with which VERB and Number[subj] co-occurred: Case=EMPTY (3600; 100%), Number=EMPTY (3600; 100%), VerbForm=Fin (3600; 100%), Mood=Ind (3586; 100%), Person[subj]=3 (3455; 96%), Person[io]=EMPTY (3030; 84%), Voice=Act (2803; 78%), Subcat=Tran (1988; 55%), Person[obj]=3 (1929; 54%).
VERB tokens may have the following values of Number[subj]:
| Paradigm სწავლობს | Plur | Sing |
|---|---|---|
| Aspect=Imp|Number[subj]=Plur|Person[subj]=3|Tense=Imp | სწავლობდნენ | |
| Aspect=Imp|Number[subj]=Plur|Person[subj]=3|Tense=Pres | სწავლობენ | |
| Aspect=Imp|Number[subj]=Sing|Person[subj]=1|Tense=Pres | ვსწავლობ | |
| Aspect=Imp|Number[subj]=Sing|Person[subj]=3|Tense=PastPerf | უსწავლია | |
| Aspect=Imp|Number[subj]=Sing|Person[subj]=3|Tense=Past | ისწავლა | |
| Aspect=Imp|Number[subj]=Sing|Person[subj]=3|Tense=Pres | სწავლობს | |
| Aspect=Perf|Number[subj]=Plur|Person[subj]=1|Tense=Past | შევისწავლოთ | |
| Aspect=Perf|Number[subj]=Plur|Person[subj]=3|Tense=Fut | შეისწავლიან | |
| Aspect=Perf|Number[subj]=Plur|Person[subj]=3|Tense=Past | შეისწავლონ, შეისწავლეს | |
| Aspect=Perf|Number[subj]=Sing|Person[subj]=3|Tense=Fut | შეისწავლის, შეისწავლიდა, შესწავლის | |
| Aspect=Perf|Number[subj]=Sing|Person[subj]=3|Tense=Past | შეისწავლა, შეისწავლოს | |
| Aspect=Perf|Number[subj]=Sing|Person[subj]=3|Tense=Pqp | შეესწავლა |
AUX
1327 AUX tokens (100% of all AUX tokens) have a non-empty value of Number[subj].
The most frequent other feature values with which AUX and Number[subj] co-occurred: Mood=Ind (1327; 100%), Subcat=Intr (1284; 97%), Tense=Pres (1147; 86%), Person[subj]=2 (883; 67%).
AUX tokens may have the following values of Number[subj]:
| Paradigm არის | Plur | Sing |
|---|---|---|
| Number[subj]=Plur|Person[subj]=2|Tense=Past | იყვნენ | |
| Number[subj]=Plur|Person[subj]=3|Tense=Past | იყვნენ, იქნეს | |
| Number[subj]=Plur|Person[subj]=3|Tense=Pres | არიან, ა | |
| Number[subj]=Sing|Person[subj]=1|Tense=Pres | ვარ | |
| Number[subj]=Sing|Person[subj]=2|Tense=Past | იყო | |
| Number[subj]=Sing|Person[subj]=2|Tense=Pres | ა, ხარ | |
| Number[subj]=Sing|Person[subj]=3|Tense=Fut | იქნება, იქნებოდა | |
| Number[subj]=Sing|Person[subj]=3|Tense=Past | იყო, იყოს, იქნა, იქნას | |
| Number[subj]=Sing|Person[subj]=3|Tense=PastPerf | ყოფილა | |
| Number[subj]=Sing|Person[subj]=3|Tense=Pqp | ყოფილიყო | |
| Number[subj]=Sing|Person[subj]=3|Tense=Pres | არის, ა |
Relations with Agreement in Number[subj]
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Number[subj]:
VERB –[conj]–> VERB (338; 88%),
VERB –[ccomp]–> VERB (101; 66%),
VERB –[parataxis]–> VERB (101; 67%),
VERB –[advcl]–> VERB (86; 68%),
VERB –[aux]–> AUX (27; 87%),
VERB –[acl]–> VERB (21; 53%),
VERB –[xcomp]–> VERB (5; 71%),
VERB –[conj]–> AUX (4; 100%),
VERB –[ccomp]–> AUX (3; 75%),
AUX –[ccomp]–> VERB (2; 67%).