home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Chintang-CTNTB: Features: Number[p]

This feature is language-specific. It occurs with 3 different values: Dual, Plur, Sing.

This is a layered feature with the following layers: Number, Number[p], Number[psor].

1022 tokens (7%) have a non-empty value of Number[p]. 865 types (20%) occur at least once with a non-empty value of Number[p]. 300 lemmas (18%) occur at least once with a non-empty value of Number[p]. The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (1021; 7% instances), AUX (1; 0% instances).

VERB

1021 VERB tokens (31% of all VERB tokens) have a non-empty value of Number[p].

The most frequent other feature values with which VERB and Number[p] co-occurred: Voice=Act (992; 97%), Case=EMPTY (989; 97%), VerbForm=Fin (986; 97%), Person[p]=3 (812; 80%), Number=Sing (659; 65%), Mood=Ind (623; 61%), Aspect=Imp (567; 56%), Person=3 (552; 54%), Tense=Pres (537; 53%).

VERB tokens may have the following values of Number[p]:

Paradigm numdDualPlurSing
Aspect=Imp|Clusivity=In|Mood=Sub|Number=Plur|Number[p]=Sing|Person=1|Person[p]=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnumdumnum
Aspect=Imp|Clusivity[p]=In|Mood=Ind|Number[p]=Plur|Person=3|Person[p]=1|Tense=Pres|Voice=Actmainumno
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Number[p]=Plur|Person=1|Person[p]=3|Tense=Past|Voice=Actnumdukuŋcuŋhẽ
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Number[p]=Plur|Person=2|Person[p]=3|Tense=Pres|Voice=Actnumdokhoce
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Number[p]=Plur|Person=3|Person[p]=3|Tense=Pres|Voice=Actnumdukuce
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Number[p]=Sing|Person=3|Person[p]=3|Tense=Pres|Voice=Actnumdoko
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Number[p]=Sing|Person=3|Person[p]=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actunumdokonɨŋ
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Number[p]=Sing|Person=3|Person[p]=3|Tense=Past|Voice=Actunumdoke, unumdoyakte
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Number[p]=Sing|Person=3|Person[p]=3|Tense=Pres|Voice=Actunumdoko
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number[p]=Dual|Person=3|Person[p]=2|Tense=Pres|Voice=Actnanumceke
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number[p]=Sing|Person=3|Person[p]=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnanumnuʔnuŋ
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number[p]=Sing|Person=3|Person[p]=2|Tense=Pres|Voice=Actnanumno
Aspect=Imp|Mood=Sub|Number=Sing|Number[p]=Sing|Person=1|Person[p]=3|Tense=Pres|Voice=Actnumduŋ
Aspect=Imp|Mood=Sub|Number=Sing|Number[p]=Sing|Person=3|Person[p]=3|Tense=Pres|Voice=Actnumdo
Aspect=Imp|Mood=Sub|Number=Plur|Number[p]=Sing|Person=3|Person[p]=3|Tense=Past|Voice=Actunumdo
Aspect=Perfv|Clusivity[p]=In|Mood=Ind|Number[p]=Plur|Person=3|Person[p]=1|Tense=Past|Voice=Caunummaimette
Aspect=Perfv|Mood=Imp|Number=Plur|Number[p]=Sing|Person=2|Person[p]=3|Voice=Actnumdanumhã
Aspect=Perfv|Mood=Ind|Number=Sing|Number[p]=Plur|Person=2|Person[p]=3|Tense=Past|Voice=Actanumduce
Aspect=Perfv|Mood=Ind|Number=Sing|Number[p]=Plur|Person=3|Person[p]=3|Tense=Past|Voice=Actnumduce
Aspect=Perfv|Mood=Ind|Number=Sing|Number[p]=Sing|Person=1|Person[p]=3|Tense=Past|Voice=Actnumduhẽ
Aspect=Perfv|Mood=Ind|Number=Plur|Number[p]=Plur|Person=3|Person[p]=3|Tense=Past|Voice=Actunumdoce, numduce, unumduce
Aspect=Perfv|Mood=Ind|Number=Plur|Number[p]=Sing|Person=3|Person[p]=3|Tense=Past|Voice=Actunumdeʔ
Aspect=Perf|Clusivity=In|Mood=Sub|Number=Plur|Number[p]=Sing|Person=1|Person[p]=3|Tense=Past|Voice=Actnumdumsum
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Number[p]=Sing|Person=3|Person[p]=3|Tense=Past|Voice=Actnumdoŋse
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Number[p]=Plur|Person=3|Person[p]=3|Tense=Pres|Voice=Actunumduŋsuce

AUX

1 AUX tokens (1% of all AUX tokens) have a non-empty value of Number[p].

The most frequent other feature values with which AUX and Number[p] co-occurred: Aspect=Perfv (1; 100%), Evident=EMPTY (1; 100%), Mood=Ind (1; 100%), Number=Sing (1; 100%), Person=3 (1; 100%), Tense=Past (1; 100%), VerbForm=Fin (1; 100%), Voice=Cau (1; 100%).

AUX tokens may have the following values of Number[p]:

Relations with Agreement in Number[p]

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Number[p]: VERB –[reparandum]–> VERB (1; 100%).