home la/dep edit page issue tracker

iobj: indirect object

This document is a placeholder for the language-specific documentation for iobj.


Treebank Statistics (UD_Latin)

This relation is universal.

387 nodes (1%) are attached to their parents as iobj.

233 instances of iobj (60%) are right-to-left (child precedes parent). Average distance between parent and child is 2.50387596899225.

The following 9 pairs of parts of speech are connected with iobj: la-pos/VERB-la-pos/NOUN (205; 53% instances), la-pos/VERB-la-pos/PRON (141; 36% instances), la-pos/VERB-la-pos/VERB (17; 4% instances), la-pos/VERB-la-pos/ADJ (14; 4% instances), la-pos/NOUN-la-pos/NOUN (4; 1% instances), la-pos/SCONJ-la-pos/NOUN (2; 1% instances), la-pos/VERB-la-pos/NUM (2; 1% instances), la-pos/ADJ-la-pos/NOUN (1; 0% instances), la-pos/NOUN-la-pos/ADJ (1; 0% instances).

# visual-style 11	bgColor:blue
# visual-style 11	fgColor:white
# visual-style 13	bgColor:blue
# visual-style 13	fgColor:white
# visual-style 13 11 iobj	color:blue
1	Ego	ego1	PRON	p-s---mn-	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	13	nsubj	_	_
2	,	comma1	PUNCT	u--------	_	6	punct	_	_
3	quod	quod1	SCONJ	c--------	_	6	mark	_	_
4	me	ego1	PRON	p-s---ma-	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	6	dobj	_	_
5	sic	sic1	ADV	d--------	_	6	advmod	_	_
6	vides	video1	VERB	v2spia---	Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	13	advcl	_	_
7	,	comma1	PUNCT	u--------	_	6	punct	_	_
8	propter	propter1	ADP	r--------	_	9	case	_	_
9	artificium	artificium1	NOUN	n-s---na-	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	13	nmod	_	_
10	meum	meus1	ADJ	a-s---na-	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	9	amod	_	_
11	diis	divus1	NOUN	n-p---nb-	Case=Abl|Gender=Neut|Number=Plur	13	iobj	_	_
12	gratias	gratia1	NOUN	n-p---fa-	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	13	dobj	_	_
13	ago	ago1	VERB	v1spia---	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_

# visual-style 3	bgColor:blue
# visual-style 3	fgColor:white
# visual-style 4	bgColor:blue
# visual-style 4	fgColor:white
# visual-style 4 3 iobj	color:blue
1	quid	quis2	PRON	p-s---na-	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	4	dobj	_	_
2	enim	enim1	CONJ	c--------	_	4	advmod	_	_
3	mihi	ego1	PRON	p-s---md-	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	4	iobj	_	_
4	aufert	aufero1	VERB	v3spia---	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_
5	,	comma1	PUNCT	u--------	_	7	punct	_	_
6	qui	qui1	PRON	p-s---mn-	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	7	nsubj	_	_
7	ridet	rideo1	VERB	v3spia---	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	4	csubj	_	_

# visual-style 2	bgColor:blue
# visual-style 2	fgColor:white
# visual-style 7	bgColor:blue
# visual-style 7	fgColor:white
# visual-style 7 2 iobj	color:blue
1	Tum	tum	ADV	d--------	_	7	advmod	_	_
2	circumeunti	circumeo	VERB	v-sppamd_	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	7	iobj	_	_
3	fuerat	sum1	VERB	v3slia---	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pqp|VerbForm=Fin|Voice=Act	6	cop	_	_
4	quod	qui1	PRON	p-s---nn-	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	6	nsubj	_	_
5	iter	iter	NOUN	n-s---na-	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	7	dobj	_	_
6	longius	longus	ADJ	a-s---nnc	Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Sing	5	amod	_	_
7	Effecit	efficio	VERB	v3sria---	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_
8	brevius	brevis	ADJ	a-s---nac	Case=Acc|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Sing	7	xcomp	_	_
9	:	:	PUNCT	u--------	_	8	punct	_	_


Treebank Statistics (UD_Latin-ITT)

This relation is universal.

848 nodes (0%) are attached to their parents as iobj.

445 instances of iobj (52%) are right-to-left (child precedes parent). Average distance between parent and child is 2.39858490566038.

The following 5 pairs of parts of speech are connected with iobj: la-pos/VERB-la-pos/NOUN (503; 59% instances), la-pos/VERB-la-pos/PRON (273; 32% instances), la-pos/VERB-la-pos/ADJ (57; 7% instances), la-pos/VERB-la-pos/NUM (8; 1% instances), la-pos/VERB-la-pos/DET (7; 1% instances).

# visual-style 4	bgColor:blue
# visual-style 4	fgColor:white
# visual-style 3	bgColor:blue
# visual-style 3	fgColor:white
# visual-style 3 4 iobj	color:blue
1	non	non	ADV	O4	_	3	neg	_	_
2	ergo	ergo	ADV	O4	_	3	cc	_	_
3	unitur	unio	VERB	M3|modJ|tem1|gen6	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass	0	root	_	_
4	corpori	corpus	NOUN	C1|grn1|casC|gen3	Case=Dat|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	3	iobj	_	_
5	ut	ut	SCONJ	O4|vgr1	_	6	cc	_	_
6	forma	forma	NOUN	A1|grn1|casA|gen2	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	3	xcomp	_	_
7	.	.	PUNCT	Punc	_	3	punct	_	_

# visual-style 11	bgColor:blue
# visual-style 11	fgColor:white
# visual-style 10	bgColor:blue
# visual-style 10	fgColor:white
# visual-style 10 11 iobj	color:blue
1	ad	ad	ADP	S4	AdpType=Prep	2	case	_	_
2	hoc	hic	PRON	F1|grn1|casD|gen3	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem	8	nmod	_	_
3	autem	autem	CONJ	O4	_	8	cc	_	_
4	quod	quod	SCONJ	O4	_	5	mark	_	_
5	moveat	moveo	VERB	K3|modB|tem1|gen6	Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	2	acl	_	_
6	,	,	PUNCT	Punc	_	2	punct	_	_
7	non	non	ADV	O4	_	8	neg	_	_
8	oportet	oportet	VERB	K3|modA|tem1|gen6	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_
9	quod	quod	SCONJ	O4	_	10	mark	_	_
10	uniatur	unio	VERB	M3|modK|tem1|gen6	Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass	8	csubj	_	_
11	ei	is	PRON	F1|grn1|casC|gen1	Case=Dat|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem,Prs	10	iobj	_	_
12	ut	ut	SCONJ	O4|vgr1	_	13	cc	_	_
13	forma	forma	NOUN	A1|grn1|casA|gen2	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	10	xcomp	_	_
14	;	;	PUNCT	Punc	_	8	punct	_	_

# visual-style 5	bgColor:blue
# visual-style 5	fgColor:white
# visual-style 8	bgColor:blue
# visual-style 8	fgColor:white
# visual-style 8 5 iobj	color:blue
1	quod	quod	SCONJ	O4	_	8	mark	_	_
2	divina	divinus	ADJ	A1|grn1|casA|gen2|vgr1	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	3	amod	_	_
3	voluntas	voluntas	NOUN	C1|grn1|casA|gen2|vgr1	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	8	nsubj	_	_
4	ad	ad	ADP	S4	AdpType=Prep	5	case	_	_
5	singula	singulus	ADJ	B1|grn1|casM|gen3	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur|NumType=Dist	8	iobj	_	_
6	bonorum	bonum	NOUN	B1|grn1|casK|gen3	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur	5	nmod	_	_
7	se	sui	PRON	F1|grn1|casD|gen2	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Prs|Reflex=Yes	8	dobj	_	_
8	extendit	extendo	VERB	L3|modA|tem1|gen6	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_
9	.	.	PUNCT	Punc	_	8	punct	_	_


Treebank Statistics (UD_Latin-PROIEL)

This relation is universal.

10079 nodes (6%) are attached to their parents as iobj.

5890 instances of iobj (58%) are left-to-right (parent precedes child). Average distance between parent and child is 2.18404603631313.

The following 45 pairs of parts of speech are connected with iobj: la-pos/VERB-la-pos/NOUN (3943; 39% instances), la-pos/VERB-la-pos/PRON (3294; 33% instances), la-pos/VERB-la-pos/PROPN (1019; 10% instances), la-pos/VERB-la-pos/ADJ (958; 10% instances), la-pos/ADJ-la-pos/NOUN (272; 3% instances), la-pos/ADJ-la-pos/PRON (106; 1% instances), la-pos/ADV-la-pos/NOUN (79; 1% instances), la-pos/NOUN-la-pos/PRON (46; 0% instances), la-pos/ADJ-la-pos/ADJ (43; 0% instances), la-pos/ADV-la-pos/PRON (33; 0% instances), la-pos/ADJ-la-pos/PROPN (29; 0% instances), la-pos/ADV-la-pos/PROPN (27; 0% instances), la-pos/X-la-pos/X (25; 0% instances), la-pos/VERB-la-pos/NUM (24; 0% instances), la-pos/INTJ-la-pos/PRON (21; 0% instances), la-pos/ADV-la-pos/ADJ (17; 0% instances), la-pos/NOUN-la-pos/NOUN (17; 0% instances), la-pos/ADV-la-pos/NUM (15; 0% instances), la-pos/PRON-la-pos/PRON (12; 0% instances), la-pos/PROPN-la-pos/PRON (11; 0% instances), la-pos/CONJ-la-pos/NOUN (8; 0% instances), la-pos/INTJ-la-pos/NOUN (8; 0% instances), la-pos/NOUN-la-pos/ADJ (7; 0% instances), la-pos/VERB-la-pos/X (7; 0% instances), la-pos/SCONJ-la-pos/NOUN (6; 0% instances), la-pos/SCONJ-la-pos/PRON (6; 0% instances), la-pos/NOUN-la-pos/PROPN (5; 0% instances), la-pos/X-la-pos/NOUN (5; 0% instances), la-pos/INTJ-la-pos/ADJ (4; 0% instances), la-pos/PRON-la-pos/NOUN (4; 0% instances), la-pos/PROPN-la-pos/NOUN (4; 0% instances), la-pos/PRON-la-pos/PROPN (3; 0% instances), la-pos/X-la-pos/PRON (3; 0% instances), la-pos/ADJ-la-pos/X (2; 0% instances), la-pos/CONJ-la-pos/ADJ (2; 0% instances), la-pos/CONJ-la-pos/PRON (2; 0% instances), la-pos/PROPN-la-pos/ADJ (2; 0% instances), la-pos/PROPN-la-pos/PROPN (2; 0% instances), la-pos/SCONJ-la-pos/ADJ (2; 0% instances), la-pos/ADV-la-pos/X (1; 0% instances), la-pos/CONJ-la-pos/PROPN (1; 0% instances), la-pos/CONJ-la-pos/X (1; 0% instances), la-pos/NUM-la-pos/PROPN (1; 0% instances), la-pos/SCONJ-la-pos/PROPN (1; 0% instances), la-pos/X-la-pos/ADJ (1; 0% instances).

# visual-style 7	bgColor:blue
# visual-style 7	fgColor:white
# visual-style 8	bgColor:blue
# visual-style 8	fgColor:white
# visual-style 8 7 iobj	color:blue
1	nam	nam	ADV	Df	_	8	discourse	_	_
2	omnis	omnis	PRON	Px	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	3	nmod	_	_
3	civitas	civitas	NOUN	Nb	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	8	nsubjpass	_	_
4	Helvetia	Helvetia	PROPN	Ne	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	3	appos	_	_
5	in	in	ADP	R-	_	7	case	_	_
6	quattuor	quattuor	NUM	Ma	_	7	nummod	_	_
7	pagos	pagus	NOUN	Nb	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	8	iobj	_	_
8	divisa	divido	VERB	V-	Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	root	_	_
9	est	sum	VERB	V-	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	8	cop	_	_

# visual-style 3	bgColor:blue
# visual-style 3	fgColor:white
# visual-style 4	bgColor:blue
# visual-style 4	fgColor:white
# visual-style 4 3 iobj	color:blue
1	Dumnorigem	Dumnorix	PROPN	Ne	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	4	dobj	_	_
2	ad	ad	ADP	R-	_	3	case	_	_
3	se	se	PRON	Pk	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yes	4	iobj	_	_
4	vocat	voco	VERB	V-	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_

# visual-style 9	bgColor:blue
# visual-style 9	fgColor:white
# visual-style 10	bgColor:blue
# visual-style 10	fgColor:white
# visual-style 10 9 iobj	color:blue
1	Ea	is	ADJ	Pd	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur	10	nsubjpass	_	_
2	quae	qui	PRON	Pr	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Rel	4	nsubj	_	_
3	sunt	sum	VERB	V-	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	4	cop	_	_
4	usui	usus	NOUN	Nb	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	1	nmod	_	_
5	ad	ad	ADP	R-	_	6	case	_	_
6	armandas	armo	VERB	V-	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Gdv	4	acl	_	_
7	naves	navis	NOUN	Nb	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	6	nsubj	_	_
8	ex	ex	ADP	R-	_	9	case	_	_
9	Hispania	Hispania	PROPN	Ne	Case=Abl|Gender=Fem|Number=Sing	10	iobj	_	_
10	apportari	apporto	VERB	V-	Tense=Pres|VerbForm=Inf|Voice=Pass	11	ccomp	_	_
11	iubet	iubeo	VERB	V-	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_


iobj in other languages: [bg] [cs] [de] [el] [en] [es] [eu] [fa] [fr] [ga] [he] [hu] [it] [ja] [ko] [sv] [u]