Treebank Statistics: UD_Chinese-PUD: Relations: nmod
This relation is universal.
702 nodes (3%) are attached to their parents as nmod
.
701 instances of nmod
(100%) are right-to-left (child precedes parent).
Average distance between parent and child is 3.21082621082621.
The following 23 pairs of parts of speech are connected with nmod
: NOUN-NOUN (309; 44% instances), NOUN-PROPN (120; 17% instances), NOUN-PRON (103; 15% instances), NOUN-ADP (58; 8% instances), PROPN-NOUN (17; 2% instances), NOUN-VERB (14; 2% instances), ADJ-NOUN (13; 2% instances), NUM-NOUN (13; 2% instances), NOUN-ADJ (11; 2% instances), NOUN-X (11; 2% instances), PROPN-PROPN (9; 1% instances), NOUN-DET (6; 1% instances), NOUN-NUM (6; 1% instances), X-NOUN (3; 0% instances), ADJ-PART (1; 0% instances), ADJ-PRON (1; 0% instances), ADJ-PROPN (1; 0% instances), ADJ-X (1; 0% instances), NUM-VERB (1; 0% instances), PART-NOUN (1; 0% instances), X-PRON (1; 0% instances), X-PROPN (1; 0% instances), X-VERB (1; 0% instances).
# visual-style 7 bgColor:blue
# visual-style 7 fgColor:white
# visual-style 11 bgColor:blue
# visual-style 11 fgColor:white
# visual-style 11 7 nmod color:blue
1 他們 _ PRON PRP Number=Plur|Person=3 3 nmod _ SpaceAfter=No|Translit=tāmen
2 的 _ PART DEC Case=Gen 1 case _ SpaceAfter=No|Translit=de
3 成績 _ NOUN NN _ 14 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=chéngjī
4 屬 _ VERB VV _ 14 advcl _ SpaceAfter=No|Translit=shǔ
5 於 _ VERB VV _ 4 mark:prt _ SpaceAfter=No|Translit=於
6 4 _ NUM CD NumType=Card 7 nummod _ SpaceAfter=No|Translit=4
7 年級 _ NOUN NN _ 11 nmod _ SpaceAfter=No|Translit=niánjí
8 的 _ PART DEC Case=Gen 7 case _ SpaceAfter=No|Translit=de
9 全國 _ NOUN NN _ 11 compound _ SpaceAfter=No|Translit=quánguó
10 平均 _ ADJ JJ _ 11 amod _ SpaceAfter=No|Translit=píngjūn
11 水平 _ NOUN NN _ 4 obj _ SpaceAfter=No|Translit=shuǐpíng
12 , _ PUNCT , _ 4 punct _ SpaceAfter=No|Translit=,
13 且 _ ADV RB _ 14 advmod _ SpaceAfter=No|Translit=qiě
14 優 _ ADJ JJ _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=yōu
15 於 _ VERB VV _ 14 mark:prt _ SpaceAfter=No|Translit=於
16 8 _ NUM CD NumType=Card 17 nummod _ SpaceAfter=No|Translit=8
17 年級 _ NOUN NN _ 21 nmod _ SpaceAfter=No|Translit=niánjí
18 的 _ PART DEC Case=Gen 17 case _ SpaceAfter=No|Translit=de
19 全國 _ NOUN NN _ 21 compound _ SpaceAfter=No|Translit=quánguó
20 平均 _ ADJ JJ _ 21 amod _ SpaceAfter=No|Translit=píngjūn
21 水平 _ NOUN NN _ 14 obj _ SpaceAfter=No|Translit=shuǐpíng
22 。 _ PUNCT . _ 14 punct _ Translit=。
# visual-style 1 bgColor:blue
# visual-style 1 fgColor:white
# visual-style 5 bgColor:blue
# visual-style 5 fgColor:white
# visual-style 5 1 nmod color:blue
1 希拉里 _ PROPN NNP _ 5 nmod _ SpaceAfter=No|Translit=xīlālǐ
2 的 _ PART DEC Case=Gen 1 case _ SpaceAfter=No|Translit=de
3 巨額 _ NOUN NN _ 5 compound _ SpaceAfter=No|Translit=jù'é
4 銀行 _ NOUN NN _ 5 compound _ SpaceAfter=No|Translit=yínxíng
5 帳戶 _ NOUN NN _ 6 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=zhànghù
6 使 _ VERB VV Voice=Cau 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=shǐ
7 政府 _ NOUN NN _ 8 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=zhèngfǔ
8 支出 _ VERB VV _ 10 csubj _ SpaceAfter=No|Translit=zhīchū
9 的 _ PART DEC _ 8 mark:rel _ SpaceAfter=No|Translit=de
10 突破 _ VERB VV _ 6 ccomp _ SpaceAfter=No|Translit=tūpò
11 了 _ PART AS Aspect=Perf 10 aux _ SpaceAfter=No|Translit=le
12 新上限 _ NOUN NN _ 10 obj _ SpaceAfter=No|Translit=xīnshàngxiàn
13 。 _ PUNCT . _ 6 punct _ Translit=。
# visual-style 1 bgColor:blue
# visual-style 1 fgColor:white
# visual-style 4 bgColor:blue
# visual-style 4 fgColor:white
# visual-style 4 1 nmod color:blue
1 她 _ PRON PRP Person=3 4 nmod _ SpaceAfter=No|Translit=tā
2 的 _ PART DEC Case=Gen 1 case _ SpaceAfter=No|Translit=de
3 所言 _ NOUN NN _ 4 compound _ SpaceAfter=No|Translit=suǒyán
4 所行 _ NOUN NN _ 7 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=suǒxíng
5 , _ PUNCT , _ 4 punct _ SpaceAfter=No|Translit=,
6 簡直 _ ADV RB _ 7 advmod _ SpaceAfter=No|Translit=jiǎnzhí
7 令 _ VERB VV Voice=Cau 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=lìng
8 人 _ NOUN NN _ 9 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=rén
9 難以置信 _ VERB VV _ 7 ccomp _ SpaceAfter=No|Translit=nányǐzhìxìn
10 。 _ PUNCT . _ 7 punct _ Translit=。