Treebank Statistics: UD_Chinese-PUD: Relations: dep
This relation is universal.
397 nodes (2%) are attached to their parents as dep
.
382 instances of dep
(96%) are right-to-left (child precedes parent).
Average distance between parent and child is 11.7707808564232.
The following 25 pairs of parts of speech are connected with dep
: VERB-VERB (270; 68% instances), VERB-NOUN (32; 8% instances), NOUN-VERB (21; 5% instances), VERB-ADJ (14; 4% instances), ADJ-VERB (12; 3% instances), PART-NOUN (8; 2% instances), NOUN-NOUN (6; 2% instances), VERB-X (4; 1% instances), ADJ-ADJ (3; 1% instances), ADJ-NOUN (3; 1% instances), NOUN-ADJ (3; 1% instances), NOUN-NUM (3; 1% instances), NOUN-X (3; 1% instances), ADJ-NUM (2; 1% instances), PROPN-PROPN (2; 1% instances), PROPN-VERB (2; 1% instances), ADP-VERB (1; 0% instances), NOUN-ADP (1; 0% instances), NOUN-PROPN (1; 0% instances), NUM-NOUN (1; 0% instances), PART-PROPN (1; 0% instances), PART-VERB (1; 0% instances), PART-X (1; 0% instances), VERB-NUM (1; 0% instances), VERB-PART (1; 0% instances).
# visual-style 4 bgColor:blue
# visual-style 4 fgColor:white
# visual-style 13 bgColor:blue
# visual-style 13 fgColor:white
# visual-style 13 4 dep color:blue
1 一 _ NUM CD NumType=Card 2 nummod _ SpaceAfter=No|Translit=yī
2 位 _ NOUN NNB _ 3 clf _ SpaceAfter=No|Translit=wèi
3 目擊者 _ VERB VV _ 4 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=mùjīzhě
4 告訴 _ VERB VV _ 13 dep _ SpaceAfter=No|Translit=gàosu
5 警方 _ NOUN NN _ 4 obj _ SpaceAfter=No|Translit=jǐngfāng
6 , _ PUNCT , _ 4 punct _ SpaceAfter=No|Translit=,
7 被 _ AUX BB Voice=Pass 8 aux:pass _ SpaceAfter=No|Translit=bèi
8 害人 _ VERB VV _ 13 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=hàirén
9 曾 _ ADV RB _ 13 advmod _ SpaceAfter=No|Translit=céng
10 在 _ ADP IN _ 12 case _ SpaceAfter=No|Translit=zài
11 四 _ NUM CD NumType=Card 12 nummod _ SpaceAfter=No|Translit=sì
12 月 _ NOUN NNB _ 13 obl _ SpaceAfter=No|Translit=yuè
13 襲擊 _ VERB VV _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=xíjī
14 過 _ PART AS Aspect=Perf 13 aux _ SpaceAfter=No|Translit=guò
15 嫌疑人 _ NOUN NN _ 13 obj _ SpaceAfter=No|Translit=xiányírén
16 。 _ PUNCT . _ 13 punct _ Translit=。
# visual-style 10 bgColor:blue
# visual-style 10 fgColor:white
# visual-style 16 bgColor:blue
# visual-style 16 fgColor:white
# visual-style 16 10 dep color:blue
1 卡隆 _ PROPN NNP _ 6 nmod _ SpaceAfter=No|Translit=kǎlóng
2 的 _ PART DEC Case=Gen 1 case _ SpaceAfter=No|Translit=de
3 上 _ DET DT _ 5 det _ SpaceAfter=No|Translit=shàng
4 一 _ NUM CD NumType=Card 5 nummod _ SpaceAfter=No|Translit=yī
5 部 _ NOUN NNB _ 6 clf _ SpaceAfter=No|Translit=bù
6 影片 _ NOUN NN _ 10 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=yǐngpiàn
7 是 _ AUX VC _ 10 cop _ SpaceAfter=No|Translit=shì
8 奧斯卡 _ PROPN NNP _ 10 compound _ SpaceAfter=No|Translit=奧sīkǎ
9 獲獎 _ NOUN NN _ 10 compound _ SpaceAfter=No|Translit=huòjiǎng
10 影片 _ NOUN NN _ 16 dep _ SpaceAfter=No|Translit=yǐngpiàn
11 “ _ PUNCT `` _ 12 punct _ SpaceAfter=No|Translit=“
12 地心 _ NOUN NN _ 10 compound _ Proper=True|SpaceAfter=No|Translit=dexīn
13 引力 _ NOUN NN _ 10 appos _ Proper=True|SpaceAfter=No|Translit=yǐnlì
14 ” _ PUNCT '' _ 13 punct _ SpaceAfter=No|Translit=”
15 , _ PUNCT , _ 10 punct _ SpaceAfter=No|Translit=,
16 據說 _ VERB VV _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=jùshuō
17 他 _ PRON PRP Person=3 23 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=tā
18 在 _ ADP IN _ 20 mark _ SpaceAfter=No|Translit=zài
19 事故 _ NOUN NN _ 20 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=shìgù
20 發生 _ VERB VV _ 23 xcomp _ SpaceAfter=No|Translit=fāshēng
21 時 _ ADP IN _ 20 mark _ SpaceAfter=No|Translit=shí
22 不 _ ADV RB Polarity=Neg 23 advmod _ SpaceAfter=No|Translit=bù
23 在 _ VERB VV _ 16 ccomp _ SpaceAfter=No|Translit=zài
24 片場 _ NOUN NN _ 23 obj _ SpaceAfter=No|Translit=piànchǎng
25 。 _ PUNCT . _ 16 punct _ Translit=。
# visual-style 2 bgColor:blue
# visual-style 2 fgColor:white
# visual-style 14 bgColor:blue
# visual-style 14 fgColor:white
# visual-style 14 2 dep color:blue
1 我們 _ PRON PRP Number=Plur|Person=1 2 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=wǒmen
2 有 _ VERB VV _ 14 dep _ SpaceAfter=No|Translit=yǒu
3 一 _ NUM CD NumType=Card 4 nummod _ SpaceAfter=No|Translit=yī
4 個 _ NOUN NNB _ 7 clf _ SpaceAfter=No|Translit=gè
5 很棒 _ ADJ JJ _ 7 amod _ SpaceAfter=No|Translit=hěnbàng
6 的 _ PART DEC _ 5 mark:rel _ SpaceAfter=No|Translit=de
7 團隊 _ NOUN NN _ 2 obj _ SpaceAfter=No|Translit=tuánduì
8 , _ PUNCT , _ 2 punct _ SpaceAfter=No|Translit=,
9 這 _ PRON PRD _ 14 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=zhè
10 是 _ AUX VC _ 14 cop _ SpaceAfter=No|Translit=shì
11 我們 _ PRON PRP Number=Plur|Person=1 12 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=wǒmen
12 乘風破浪 _ VERB VV _ 14 acl:relcl _ SpaceAfter=No|Translit=chéngfēngpòlàng
13 的 _ PART DEC _ 12 mark:rel _ SpaceAfter=No|Translit=de
14 機會 _ NOUN NN _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=jīhuì
15 。 _ PUNCT . _ 14 punct _ Translit=。