Treebank Statistics: UD_Chinese-PUD: Relations: conj
This relation is universal.
383 nodes (2%) are attached to their parents as conj
.
383 instances of conj
(100%) are left-to-right (parent precedes child).
Average distance between parent and child is 4.21148825065274.
The following 26 pairs of parts of speech are connected with conj
: NOUN-NOUN (198; 52% instances), PROPN-PROPN (52; 14% instances), VERB-VERB (27; 7% instances), VERB-NOUN (16; 4% instances), PROPN-NOUN (14; 4% instances), NOUN-VERB (12; 3% instances), ADJ-ADJ (9; 2% instances), ADJ-VERB (9; 2% instances), NOUN-PROPN (8; 2% instances), NUM-NUM (7; 2% instances), X-X (4; 1% instances), ADJ-NOUN (3; 1% instances), NOUN-X (3; 1% instances), PRON-NOUN (3; 1% instances), VERB-ADJ (3; 1% instances), VERB-PROPN (3; 1% instances), X-PROPN (3; 1% instances), CCONJ-VERB (1; 0% instances), NOUN-PART (1; 0% instances), PART-NOUN (1; 0% instances), PART-VERB (1; 0% instances), PRON-PROPN (1; 0% instances), PRON-X (1; 0% instances), VERB-PART (1; 0% instances), X-NOUN (1; 0% instances), X-PART (1; 0% instances).
# visual-style 8 bgColor:blue
# visual-style 8 fgColor:white
# visual-style 4 bgColor:blue
# visual-style 4 fgColor:white
# visual-style 4 8 conj color:blue
1 但 _ ADV RB _ 16 advmod _ SpaceAfter=No|Translit=dàn
2 可能 _ AUX MD _ 16 aux _ SpaceAfter=No|Translit=kěnéng
3 英國 _ PROPN NNP _ 4 compound _ SpaceAfter=No|Translit=yīngguó
4 航空 _ NOUN NN _ 16 nsubj _ Proper=True|SpaceAfter=No|Translit=hángkōng
5 和 _ CCONJ CC _ 8 cc _ SpaceAfter=No|Translit=hé
6 國際 _ NOUN NN _ 8 compound _ Proper=True|SpaceAfter=No|Translit=guójì
7 航空 _ NOUN NN _ 8 compound _ Proper=True|SpaceAfter=No|Translit=hángkōng
8 集團 _ NOUN NN _ 4 conj _ Proper=True|SpaceAfter=No|Translit=jítuán
9 已經 _ ADV RB _ 10 advmod _ SpaceAfter=No|Translit=yǐjīng
10 破解 _ VERB VV _ 16 advcl _ SpaceAfter=No|Translit=pòjiě
11 了 _ PART AS Aspect=Perf 10 aux _ SpaceAfter=No|Translit=le
12 它 _ PRON PRP Person=3 10 obj _ SpaceAfter=No|Translit=tā
13 , _ PUNCT , _ 10 punct _ SpaceAfter=No|Translit=,
14 並 _ ADV RB _ 16 advmod _ SpaceAfter=No|Translit=並
15 可 _ AUX MD _ 16 aux _ SpaceAfter=No|Translit=kě
16 提供 _ VERB VV _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=tígōng
17 一些 _ ADJ JJ _ 22 amod _ SpaceAfter=No|Translit=yīxiē
18 大致 _ NOUN NN _ 20 advmod _ SpaceAfter=No|Translit=dàzhì
19 上 _ ADP IN _ 18 case:loc _ SpaceAfter=No|Translit=shàng
20 可靠 _ ADJ JJ _ 22 amod _ SpaceAfter=No|Translit=kěkào
21 的 _ PART DEC _ 20 mark:rel _ SpaceAfter=No|Translit=de
22 信息 _ NOUN NN _ 16 obj _ SpaceAfter=No|Translit=xìnxi
23 。 _ PUNCT . _ 16 punct _ Translit=。
# visual-style 7 bgColor:blue
# visual-style 7 fgColor:white
# visual-style 5 bgColor:blue
# visual-style 5 fgColor:white
# visual-style 5 7 conj color:blue
1 但 _ ADV RB _ 2 advmod _ SpaceAfter=No|Translit=dàn
2 預計 _ VERB VV _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=yùjì
3 產 _ VERB VV _ 9 acl:relcl _ SpaceAfter=No|Translit=chǎn
4 自 _ VERB VV _ 3 mark:prt _ SpaceAfter=No|Translit=zì
5 凱爾特海 _ PROPN NNP _ 3 obj _ SpaceAfter=No|Translit=凱'ěrtèhǎi
6 和 _ CCONJ CC _ 7 cc _ SpaceAfter=No|Translit=hé
7 愛爾蘭海 _ PROPN NNP _ 5 conj _ SpaceAfter=No|Translit='ài'ěr蘭hǎi
8 的 _ PART DEC _ 3 mark:rel _ SpaceAfter=No|Translit=de
9 鱈魚 _ NOUN NN _ 19 nmod _ SpaceAfter=No|Translit=鱈yú
10 、 _ PUNCT EC _ 11 punct _ SpaceAfter=No|Translit=、
11 龍利魚 _ NOUN NN _ 9 conj _ SpaceAfter=No|Translit=lónglìyú
12 、 _ PUNCT EC _ 13 punct _ SpaceAfter=No|Translit=、
13 比目魚 _ NOUN NN _ 9 conj _ SpaceAfter=No|Translit=bǐmùyú
14 、 _ PUNCT EC _ 15 punct _ SpaceAfter=No|Translit=、
15 鰈魚 _ NOUN NN _ 9 conj _ SpaceAfter=No|Translit=鰈yú
16 和 _ CCONJ CC _ 17 cc _ SpaceAfter=No|Translit=hé
17 明太魚 _ NOUN NN _ 9 conj _ SpaceAfter=No|Translit=míngtàiyú
18 的 _ PART DEC Case=Gen 9 case _ SpaceAfter=No|Translit=de
19 數量 _ NOUN NN _ 22 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=shùliàng
20 將 _ ADV RB _ 22 advmod _ SpaceAfter=No|Translit=jiāng
21 大幅 _ ADV RB _ 22 advmod _ SpaceAfter=No|Translit=dàfú
22 減少 _ VERB VV _ 2 ccomp _ SpaceAfter=No|Translit=jiǎnshǎo
23 。 _ PUNCT . _ 2 punct _ Translit=。
# visual-style 6 bgColor:blue
# visual-style 6 fgColor:white
# visual-style 4 bgColor:blue
# visual-style 4 fgColor:white
# visual-style 4 6 conj color:blue
1 她 _ PRON PRP Person=3 2 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=tā
2 說 _ VERB VV _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=shuō
3 , _ PUNCT , _ 15 punct _ SpaceAfter=No|Translit=,
4 購買 _ VERB VV _ 13 acl:relcl _ SpaceAfter=No|Translit=gòumǎi
5 和 _ CCONJ CC _ 6 cc _ SpaceAfter=No|Translit=hé
6 穿戴 _ VERB VV _ 4 conj _ SpaceAfter=No|Translit=chuāndài
7 別人 _ NOUN NN _ 10 compound _ SpaceAfter=No|Translit=biérén
8 “ _ PUNCT `` _ 10 punct _ SpaceAfter=No|Translit=“
9 身體 _ NOUN NN _ 10 compound _ SpaceAfter=No|Translit=shēntǐ
10 部位 _ NOUN NN _ 4 obj _ SpaceAfter=No|Translit=bùwèi
11 ” _ PUNCT '' _ 10 punct _ SpaceAfter=No|Translit=”
12 的 _ PART DEC _ 4 mark:rel _ SpaceAfter=No|Translit=de
13 想法 _ NOUN NN _ 15 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=xiǎngfǎ
14 仍舊 _ ADV RB _ 15 advmod _ SpaceAfter=No|Translit=réngjiù
15 讓 _ VERB VV Voice=Cau 2 ccomp _ SpaceAfter=No|Translit=ràng
16 人 _ NOUN NN _ 20 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=rén
17 感覺 _ AUX VV _ 20 cop _ SpaceAfter=No|Translit=gǎnjué
18 到 _ VERB VV _ 20 mark:prt _ SpaceAfter=No|Translit=dào
19 ‘ _ PUNCT `` _ 18 punct _ SpaceAfter=No|Translit=‘
20 噁心 _ ADJ JJ _ 15 ccomp _ SpaceAfter=No|Translit=噁xīn
21 ’ _ PUNCT '' _ 20 punct _ SpaceAfter=No|Translit=’
22 。 _ PUNCT . _ 15 punct _ Translit=。