Treebank Statistics: UD_Romanian-Nonstandard: Features: Mood
This feature is universal.
It occurs with 3 different values: Imp, Ind, Sub.
74238 tokens (13%) have a non-empty value of Mood.
8172 types (26%) occur at least once with a non-empty value of Mood.
1800 lemmas (15%) occur at least once with a non-empty value of Mood.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (44294; 8% instances), AUX (29944; 5% instances).
VERB
44294 VERB tokens (59% of all VERB tokens) have a non-empty value of Mood.
The most frequent other feature values with which VERB and Mood co-occurred: VerbForm=Fin (44289; 100%), Polarity=EMPTY (42275; 95%), Person=3 (34566; 78%), Number=Sing (28050; 63%), Tense=Pres (24247; 55%).
VERB tokens may have the following values of Mood:
Imp(3100; 7% of non-emptyMood): dă, scoală, ia, scoate, vino, lasă, pasă, spune, fă, facețiInd(30910; 70% of non-emptyMood): zise, era, are, avea, făcea, face, zicea, da, zic, ziceSub(10284; 23% of non-emptyMood): facă, dea, ia, margă, vie, aibă, vază, fie, ducă, steaEMPTY(30829): făcut, dat, luat, da, zicînd, scris, pus, face, dus, venit
| Paradigm zice | Ind | Imp | Sub |
|---|---|---|---|
| Number=Sing|Person=1|Tense=Imp | ziceam | ||
| Number=Sing|Person=1|Tense=Past | ziș, zîș, Zisei, zâș | ||
| Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | zic, zîc, dzic, dzîc | zic, zîc, dzic | |
| Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg | zice, dzice | ||
| Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos | zi, zî, Dzi, zîceț | ||
| Number=Sing|Person=2|Tense=Past | ziseși | ||
| Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | zici, zîci, dzici, zice | zici | |
| Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | zicea, dzicea, dzîcea, dzice, zîcem | ||
| Number=Sing|Person=3|Tense=Past | zise, dzise, zisă, zîsă, zisără, dzisă, Zisе, dzisi | ||
| Number=Sing|Person=3|Tense=Pqp | zisease, dzise, dzisese | ||
| Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | zice, zîce, dzice, gice, zic, dzîce, zicea, -zîce, Zicu, zise, zâce | zice | |
| Number=Plur|Person=1|Tense=Imp | dzîceam, ziceam | ||
| Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | zicem, dzîcim, zîce, zîcem | zicem, gicem | |
| Number=Plur|Person=2|Tense=Imp | ziceați | ||
| Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | ziceți, zîceț | ziceți | |
| Number=Plur|Person=2 | ziceți, zîceț, dziceți, ziceţi | ||
| Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | ziceau | ||
| Number=Plur|Person=3|Tense=Past | zisără, ziseră, zîsără, dziseră, dzisâră | ||
| Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | zic, dzic, zicu, dzîc, zîc, Dzicu, zice, zicând | ||
| Person=3|Tense=Pres | zice, zîcă, zică, dzică, dzice, zîce, dzîce, dzîcă, zîceț |
AUX
29944 AUX tokens (94% of all AUX tokens) have a non-empty value of Mood.
The most frequent other feature values with which AUX and Mood co-occurred: Tense=Pres (28036; 94%), Person=3 (24219; 81%), Number=Sing (15150; 51%).
AUX tokens may have the following values of Mood:
Imp(76; 0% of non-emptyMood): fiți, fii, fireți, fi, fiţi, hii, sinteți, suntețiInd(29059; 97% of non-emptyMood): au, va, -i, -au, era, am, a, iaste, vor, eSub(809; 3% of non-emptyMood): fie, fii, fiu, poată, fiți, hie, fim, fie-, pot, putemEMPTY(1982): fi, fost, fiind, hi, putut, fostu, vrut, putea, fiindu, nefiind
| Paradigm fi | Ind | Imp | Sub |
|---|---|---|---|
| Number=Sing|Person=1|Tense=Imp | eram, eream | ||
| Number=Sing|Person=1|Tense=Past | fuiu, sînt, fui | ||
| Number=Sing|Person=1|Tense=Pqp | fusesem | ||
| Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | sînt, -s, s, sânt, sunt, sîntu, îs, hiu, sint | fiu | |
| Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin | s, sunt, sînt, îs | ||
| Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg | fii, fi, hii | ||
| Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos | fii | ||
| Number=Sing|Person=2|Tense=Imp | erai | ||
| Number=Sing|Person=2|Tense=Past | fuseși, fuseș | ||
| Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | ești, eşti, -i, hiți | fii, hii | |
| Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin | ești | ||
| Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | era, iera, erea, еrа | ||
| Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin | era | ||
| Number=Sing|Person=3|Tense=Past | fu, fură, fusesă, -i, fuse | ||
| Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin | fu | ||
| Number=Sing|Person=3|Tense=Pqp | fusese, fusesă, fuses-, fusesie, fusăsă, era | ||
| Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | -i, iaste, e, este, easte, îi, i, esti, estă, s, sînt, i-, -e, sint, -s, -ă, E-, erea, fie, hie, iaște, ieste, ii, suntu | fie | |
| Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin | e, iaste, -i, era, îi | fie | |
| Number=Plur|Person=1|Tense=Imp | eram | ||
| Number=Plur|Person=1|Tense=Past | fum | ||
| Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | sîntem, sântem, sintem, suntem, simtem, -s, fimu, him, sem, sânteți | fim | |
| Number=Plur|Person=2 | fiți, fiţi, sinteți, sunteți | ||
| Number=Plur|Person=2|Tense=Imp | erați | ||
| Number=Plur|Person=2|Tense=Past | fuset | ||
| Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | sînteți, sânteți, sînteț, sinteți, sunteți, -s, simteți | fiți, fiț, hiț | |
| Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin | fiți | ||
| Number=Plur|Person=2|Variant=Long | fireți | ||
| Number=Plur|Person=2|Variant=Long|VerbForm=Fin | fireți | ||
| Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin | fiți | ||
| Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | erau, iera | ||
| Number=Plur|Person=3|Tense=Past | fură, fuset | ||
| Number=Plur|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin | fură | ||
| Number=Plur|Person=3|Tense=Pqp | fusese | ||
| Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | sînt, -s, s, sânt, sint, sunt, îs, sîntu, sintu, -su, sinteți | ||
| Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin | -s, sânt, sînt, sîntu | ||
| Person=3|Tense=Pres | fie, hie, fie-, fii, fiie, hii, him, hiu | ||
| Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin | fie |
Relations with Agreement in Mood
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Mood:
VERB –[conj]–> VERB (8412; 75%),
VERB –[appos]–> VERB (31; 58%),
VERB –[parataxis]–> AUX (17; 74%),
VERB –[obl]–> VERB (7; 58%),
AUX –[advcl:tcl]–> VERB (3; 75%),
VERB –[discourse]–> VERB (2; 100%),
AUX –[conj]–> AUX (1; 100%),
AUX –[cop]–> AUX (1; 100%),
AUX –[parataxis]–> VERB (1; 100%),
VERB –[obl:pmod]–> AUX (1; 100%).