Treebank Statistics: UD_Latin-PROIEL: Features: PronType
This feature is universal.
It occurs with 4 different values: Int, Prs, Rcp, Rel.
20843 tokens (10%) have a non-empty value of PronType.
206 types (1%) occur at least once with a non-empty value of PronType.
70 lemmas (1%) occur at least once with a non-empty value of PronType.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: PRON (19102; 9% instances), ADV (1741; 1% instances).
PRON
19102 PRON tokens (75% of all PRON tokens) have a non-empty value of PronType.
The most frequent other feature values with which PRON and PronType co-occurred: Gender=Masc (13853; 73%), Number=Sing (12746; 67%).
PRON tokens may have the following values of PronType:
Int(1114; 6% of non-emptyPronType): quid, quis, quae, quo, qua, qui, quem, quibus, cuius, quamPrs(12070; 63% of non-emptyPronType): me, eum, te, eius, se, vobis, ego, vos, mihi, eiRcp(6; 0% of non-emptyPronType): alterutrumRel(5912; 31% of non-emptyPronType): qui, quae, quod, quo, quem, quibus, quam, qua, quos, quasEMPTY(6309): haec, illi, hoc, nihil, illis, illum, omnia, his, omnes, ille
| Paradigm qui | Int | Rel |
|---|---|---|
| Case=Abl|Gender=Masc,Neut|Number=Sing | quo | quo |
| Case=Abl|Gender=Masc|Number=Sing | quo, qui | |
| Case=Abl|Gender=Masc|Number=Plur | quibus | quibus |
| Case=Abl|Gender=Fem,Masc|Number=Plur | quibus | |
| Case=Abl|Gender=Fem|Number=Sing | qua | qua |
| Case=Abl|Gender=Fem|Number=Plur | quibus | quibus |
| Case=Abl|Gender=Neut|Number=Sing | quo | quo |
| Case=Abl|Gender=Neut|Number=Plur | quibus | quibus |
| Case=Abl|Number=Plur | quibus | quibus |
| Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing | quem | quem |
| Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur | quos | quos, quae |
| Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing | quam | quam, quem, quae |
| Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur | quas | quas, quae |
| Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing | quod | quod, quae |
| Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur | quae | quae |
| Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing | quo, quoi | cui, quoi, cuique, quo |
| Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur | quibus | quibus |
| Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing | cui, quoi | |
| Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur | quibus | |
| Case=Dat|Gender=Neut|Number=Sing | cui | cui |
| Case=Dat|Gender=Neut|Number=Plur | quibus | |
| Case=Dat|Number=Sing | cui | |
| Case=Dat|Number=Plur | quibus | quibus |
| Case=Gen|Gender=Masc,Neut|Number=Plur | quorum | |
| Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing | cuius | cuius, quoius |
| Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur | quorum | quorum |
| Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing | cuius, quoius | |
| Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur | quarum | |
| Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing | cuius | |
| Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur | quorum | |
| Case=Gen|Number=Sing | cuius | cuius, quoius |
| Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing | qui | qui |
| Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur | qui | qui |
| Case=Nom|Gender=Fem,Neut|Number=Plur | quae | |
| Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing | quae | quae |
| Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur | quae | quae |
| Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing | quod | quod, quae |
| Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur | quae | quae, QVAE |
ADV
1741 ADV tokens (8% of all ADV tokens) have a non-empty value of PronType.
The most frequent other feature values with which ADV and PronType co-occurred: Degree=EMPTY (1741; 100%), Polarity=EMPTY (1741; 100%).
ADV tokens may have the following values of PronType:
Int(717; 41% of non-emptyPronType): quomodo, numquid, nonne, ubi, quam, quo, unde, quare, an, neRel(1024; 59% of non-emptyPronType): ut, sicut, ubi, cum, qua, quo, quando, re, quam, quoadEMPTY(20211): non, autem, enim, ne, et, etiam, quam, ergo, ita, quidem
| Paradigm quam | Int | Rel |
|---|---|---|
| quam | quam |
Relations with Agreement in PronType
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in PronType:
ADV –[fixed]–> ADV (92; 100%),
PRON –[conj]–> PRON (69; 56%),
ADV –[conj]–> ADV (1; 100%).