home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Welsh-CCG: Features: Number

This feature is universal. It occurs with 2 different values: Plur, Sing.

25822 tokens (47%) have a non-empty value of Number. 6596 types (88%) occur at least once with a non-empty value of Number. 3986 lemmas (81%) occur at least once with a non-empty value of Number. The feature is used with 6 part-of-speech tags: NOUN (16736; 31% instances), PRON (3218; 6% instances), VERB (2810; 5% instances), PROPN (1492; 3% instances), AUX (1135; 2% instances), ADJ (431; 1% instances).

NOUN

16736 NOUN tokens (100% of all NOUN tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which NOUN and Number co-occurred: Mutation=EMPTY (12074; 72%), VerbForm=EMPTY (11771; 70%), Gender=Masc (8503; 51%).

NOUN tokens may have the following values of Number:

Paradigm bodSingPlur
Gender=Mascbodiau
Mutation=NM|VerbForm=Vnounmod
Mutation=SM|VerbForm=Vnounfod
VerbForm=Vnounbod

PRON

3218 PRON tokens (89% of all PRON tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which PRON and Number co-occurred: PronType=Prs (2916; 91%), Poss=EMPTY (2324; 72%), Gender=EMPTY (2068; 64%).

PRON tokens may have the following values of Number:

Paradigm hwySingPlur
Gender=Masc|Poss=Yes|PronType=Prseu
Gender=Masc|PronType=Emphwythau
Gender=Masc|PronType=Prs'w
Gender=Fem|PronType=Prs'w
Mutation=SM|PronType=Prshwy
Poss=Yes|PronType=Emphwythau
Poss=Yes|PronType=Prseu, 'u, 'w, nhw
PronType=Prseu, nhw, hwy, 'u, 'w, Hwynt

VERB

2810 VERB tokens (91% of all VERB tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which VERB and Number co-occurred: VerbForm=Fin (2810; 100%), Mood=Ind (2582; 92%), Mutation=EMPTY (2342; 83%), Person=3 (2028; 72%).

VERB tokens may have the following values of Number:

Paradigm bodSingPlur
Mood=Cnd|Mutation=SM|Person=2|Tense=Impfyddet
Mood=Cnd|Mutation=SM|Person=2|Tense=Pastfasat
Mood=Cnd|Mutation=SM|Person=2|Tense=Presfyswch
Mood=Cnd|Mutation=SM|Person=3|Tense=Impfyddai, byddai
Mood=Cnd|Person=1|Tense=Impbyddwn, fyddenbyddem
Mood=Cnd|Person=2|Tense=Impbyddetbyddech, byddem, byddent
Mood=Cnd|Person=3|Tense=Impbyddai, fyddai, Basai, baent, bai
Mood=Cnd|Person=3|Tense=Presbai
Mood=Imp|Mutation=SM|Person=1fuasen
Mood=Ind|Mutation=SM|Person=1|Tense=Futfyddaf, byddaffyddwn
Mood=Ind|Mutation=SM|Person=1|Tense=Pastfues
Mood=Ind|Mutation=SM|Person=2|Tense=Futfyddifyddwch, Byddwch
Mood=Ind|Mutation=SM|Person=2|Tense=PastFuoch
Mood=Ind|Mutation=SM|Person=3|Tense=Futfydd, bydd, fyddan, fyddant
Mood=Ind|Mutation=SM|Person=3|Tense=ImpO'dd
Mood=Ind|Mutation=SM|Person=3|Tense=Pastfu, fuodd
Mood=Ind|Mutation=SM|Person=3|Tense=PqpFasai
Mood=Ind|Mutation=SM|Person=3|Tense=Presydan
Mood=Ind|Person=1|Tense=Futbyddaf, bydda, byddem, Buaswn, Rwdybyddwn, byddent
Mood=Ind|Person=1|Tense=Impoeddwn, oeddanoedden, oeddem, oeddan, oeddwn
Mood=Ind|Person=1|Tense=PastbûmBuon
Mood=Ind|Person=1|Tense=Pqpbaswn
Mood=Ind|Person=1|Tense=Presydw, dw, wy, wyf, dwi, rwyf, ydan, Rwi, dwy, ydwyf, Dw', Rydw, Sai, Wi, buaswn, ydw'ydym, ydyn, ydan, 'dyn, ry'n, ydyw, y'n
Mood=Ind|Person=2|Tense=Futfyddibyddwch
Mood=Ind|Person=2|Tense=Impoeddet, oeddach, oeddaoeddech, oeddach
Mood=Ind|Person=2|Tense=Preswyt, bo'ydych, ydach
Mood=Ind|Person=3|Tense=Futbydd, Fydd, Ydan
Mood=Ind|Person=3|Tense=Impoedd, Roeddentoedden, oeddent, ro'n
Mood=Ind|Person=3|Tense=Pastbu, buom, buodd, fu
Mood=Ind|Person=3|Tense=PqpBasai
Mood=Ind|Person=3|Tense=Presmae, sy, sydd, yw, oes, ydy, ydi, ydyw, 'S, ma', rwyf, tydimaen, maent, ydyn, ydynt, Byddan
Mood=Sub|Mutation=SM|Person=3|Tense=Presfo
Mood=Sub|Person=1|Tense=Pastbof
Mood=Sub|Person=3|Tense=Pastboed
Mood=Sub|Person=3|Tense=Presbaibo'n

PROPN

1492 PROPN tokens (70% of all PROPN tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which PROPN and Number co-occurred: Mutation=EMPTY (1251; 84%), Gender=Masc (948; 64%).

PROPN tokens may have the following values of Number:

Paradigm CaerdyddSingPlur
Gender=MascCaerdydd
Gender=Masc|Mutation=NMNghaerdydd
Gender=Fem|Mutation=NMNghaerdydd
Mutation=SMGaerdydd

Number seems to be lexical feature of PROPN. 99% lemmas (681) occur only with one value of Number.

AUX

1135 AUX tokens (36% of all AUX tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which AUX and Number co-occurred: VerbForm=Fin (960; 85%), Mood=Ind (942; 83%), Person=3 (869; 77%), Tense=Pres (655; 58%).

AUX tokens may have the following values of Number:

Paradigm bodSingPlur
Mood=Cnd|Mutation=SM|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Finfyddai
Mood=Cnd|Person=2|Tense=Imp|VerbForm=FinByddech
Mood=Cnd|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Finbyddai
Mood=Cnd|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finbysa
Mood=Ind|Mutation=SM|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Finfues
Mood=Ind|Mutation=SM|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Finfydd
Mood=Ind|Mutation=SM|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Finfu
Mood=Ind|Person=1|Tense=Fut|VerbForm=FinByddaf, bydda
Mood=Ind|Person=1|Tense=Imp|VerbForm=Finoeddwn, baentoeddem
Mood=Ind|Person=1|Tense=Past|VerbForm=FinBûm
Mood=Ind|Person=1|Tense=Pqp|VerbForm=Finbaswn, bawn
Mood=Ind|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Finydw, dw, dwi, wy, wyfydym, ydyn
Mood=Ind|Person=2|Tense=Fut|VerbForm=FinByddibyddwch
Mood=Ind|Person=2|Tense=Imp|VerbForm=FinOeddetoeddech
Mood=Ind|Person=2|Tense=Past|VerbForm=Finbuoch
Mood=Ind|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Finwytydych, Ydach
Mood=Ind|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Finbydd, Byddan, byddantbydda
Mood=Ind|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Finoedd, ydoedd
Mood=Ind|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Finbu, Buodd, Byddant
Mood=Ind|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finmae, yw, oes, sy, ydy, sydd, ydi, ydyw, ma', s'ydynt, ydyn, Maen, maent
Mood=Sub|Mutation=SM|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Finfo
Mood=Sub|Person=2|VerbForm=Finbaech
Mutation=NM|VerbForm=Vnounmod
Mutation=SM|VerbForm=Vnounfod
VerbForm=Vnounbod

ADJ

431 ADJ tokens (11% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which ADJ and Number co-occurred: Degree=Pos (416; 97%), Gender=Masc (319; 74%), Mutation=EMPTY (311; 72%).

ADJ tokens may have the following values of Number:

Paradigm llaiSingPlur
Degree=Cmpllai
Degree=Sup|Mutation=SMleiaf

Number seems to be lexical feature of ADJ. 98% lemmas (200) occur only with one value of Number.

Relations with Agreement in Number

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Number: NOUN –[nmod]–> NOUN (3852; 72%), VERB –[xcomp]–> NOUN (1457; 81%), NOUN –[obj]–> NOUN (1203; 76%), NOUN –[conj]–> NOUN (887; 82%), VERB –[nsubj]–> NOUN (741; 78%), NOUN –[acl]–> NOUN (661; 85%), NOUN –[nmod]–> PROPN (604; 65%), NOUN –[cop]–> AUX (544; 94%), VERB –[nsubj]–> PRON (534; 77%), NOUN –[xcomp]–> NOUN (477; 98%).