Treebank Statistics: UD_Yoruba-YTB: Relations: compound:svc
This relation is a language-specific subtype of compound.
There are also 1 other language-specific subtypes of compound
: compound:prt.
218 nodes (3%) are attached to their parents as compound:svc
.
206 instances of compound:svc
(94%) are left-to-right (parent precedes child).
Average distance between parent and child is 2.45871559633028.
The following 12 pairs of parts of speech are connected with compound:svc
: VERB-VERB (184; 84% instances), NOUN-VERB (14; 6% instances), VERB-ADJ (5; 2% instances), VERB-ADV (4; 2% instances), PRON-VERB (3; 1% instances), ADJ-VERB (2; 1% instances), ADP-VERB (1; 0% instances), ADV-VERB (1; 0% instances), AUX-VERB (1; 0% instances), DET-VERB (1; 0% instances), PROPN-VERB (1; 0% instances), VERB-NUM (1; 0% instances).
# visual-style 3 bgColor:blue
# visual-style 3 fgColor:white
# visual-style 2 bgColor:blue
# visual-style 2 fgColor:white
# visual-style 2 3 compound:svc color:blue
1 Òun Òun PRON _ Case=Gen|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs 2 nsubj _ Gloss=he|Ref=JOHN_10.13
2 sá sá VERB _ _ 0 root _ Gloss=fled|Ref=JOHN_10.13
3 lọ lọ VERB _ _ 2 compound:svc _ Gloss=go|Ref=JOHN_10.13
4 nítorí nítorí SCONJ _ _ 8 mark _ Gloss=because|Ref=JOHN_10.13
5 tí tí PRON _ PronType=Rel 4 fixed _ Gloss=that|Ref=JOHN_10.13
6 ó ó PRON _ Case=Nom|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs 8 nsubj _ Gloss=he|Ref=JOHN_10.13
7 jẹ́ jẹ́ AUX _ _ 8 cop _ Gloss=be|Ref=JOHN_10.13
8 alágbàṣe alágbàṣe NOUN _ _ 2 advcl _ Gloss=hired|Ref=JOHN_10.13|SpaceAfter=No
9 , , PUNCT _ _ 12 punct _ Gloss=,|Ref=JOHN_10.13
10 kò kò PART _ _ 12 advmod _ Gloss=did|Ref=JOHN_10.13
11 sì sì CCONJ _ _ 12 cc _ Gloss=not|Ref=JOHN_10.13
12 náání náání VERB _ _ 8 conj _ Gloss=care-for|Ref=JOHN_10.13
13 àwọn àwọn DET _ Number=Plur|PronType=Dem 14 det _ Gloss=the|Ref=JOHN_10.13
14 àgùntàn àgùntàn NOUN _ _ 12 obj _ Gloss=sheep|Ref=JOHN_10.13|SpaceAfter=No
15 . . PUNCT _ _ 2 punct _ Gloss=.|Ref=JOHN_10.13
# visual-style 6 bgColor:blue
# visual-style 6 fgColor:white
# visual-style 4 bgColor:blue
# visual-style 4 fgColor:white
# visual-style 4 6 compound:svc color:blue
1 Má má AUX _ _ 2 aux _ Ref=MATT_5.36|Gloss=not
2 ṣe ṣe VERB _ _ 0 root _ Ref=MATT_5.36|Gloss=do
3 fi fi VERB _ _ 4 compound:svc _ Ref=MATT_5.36|Gloss=use
4 orí orí NOUN _ _ 2 obl _ Ref=MATT_5.36|Gloss=head
5 rẹ rẹ PRON _ Case=Gen|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs 4 nmod _ Ref=MATT_5.36|Gloss=your
6 búra búra VERB _ _ 4 compound:svc _ Ref=MATT_5.36|SpaceAfter=No|Gloss=swear
7 , , PUNCT _ _ 12 punct _ Ref=MATT_5.36|Gloss=,
8 nítorí nítorí SCONJ _ _ 12 mark _ Ref=MATT_5.36|Gloss=for
9 ìwọ ìwọ PRON _ Case=Nom|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs 12 nsubj _ Ref=MATT_5.36|Gloss=you
10 kò kò PART _ _ 12 advmod _ Ref=MATT_5.36|Gloss=not
11 lè lè AUX _ _ 12 aux _ Ref=MATT_5.36|Gloss=may
12 sọ sọ VERB _ _ 2 conj _ Ref=MATT_5.36|Gloss=turn
13 irun irun NOUN _ _ 12 obj _ Ref=MATT_5.36|Gloss=hair
14 ẹyọ ẹyọ NOUN _ _ 13 nmod _ Ref=MATT_5.36|Gloss=strand
15 kan kan NUM _ NumType=Card 14 nummod _ Ref=MATT_5.36|Gloss=a
16 di di ADP _ _ 13 nmod _ Ref=MATT_5.36|Gloss=to
17 funfun funfun NOUN _ _ 16 conj _ Ref=MATT_5.36|Gloss=white
18 tàbí tàbí CCONJ _ _ 13 cc _ Ref=MATT_5.36|Gloss=or
19 di di ADP _ _ 13 case _ Ref=MATT_5.36|Gloss=to
20 dúdú dúdú ADJ _ _ 19 conj _ Ref=MATT_5.36|SpaceAfter=No|Gloss=black
21 . . PUNCT _ _ 2 punct _ Ref=MATT_5.36|Gloss=.
# visual-style 5 bgColor:blue
# visual-style 5 fgColor:white
# visual-style 4 bgColor:blue
# visual-style 4 fgColor:white
# visual-style 4 5 compound:svc color:blue
1 Nígbà nígbà ADV _ _ 4 advmod _ Ref=MATT_5.1|Gloss=when
2 tí tí PRON _ PronType=Rel 1 fixed _ Ref=MATT_5.1|Gloss=
3 ó ó PRON _ Case=Nom|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs 4 nsubj _ Ref=MATT_5.1|Gloss=he
4 rí rí VERB _ _ 0 root _ Ref=MATT_5.1|Gloss=saw
5 ọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀ ADJ _ _ 4 compound:svc _ Ref=MATT_5.1|Gloss=many
6 ènìyàn ènìyàn NOUN _ _ 4 obj _ Ref=MATT_5.1|SpaceAfter=No|Gloss=people
7 , , PUNCT _ _ 9 punct _ Ref=MATT_5.1|Gloss=,
8 ó ó PRON _ Case=Nom|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs 9 nsubj _ Ref=MATT_5.1|Gloss=he
9 gun gun VERB _ _ 4 conj _ Ref=MATT_5.1|Gloss=up
10 orí orí NOUN _ _ 9 obj _ Ref=MATT_5.1|Gloss=head
11 òkè òkè NOUN _ _ 10 nmod _ Ref=MATT_5.1|Gloss=mount
12 lọ lọ VERB _ _ 9 compound:svc _ Ref=MATT_5.1|Gloss=go
13 ó ó PRON _ Case=Nom|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs 15 nsubj _ Ref=MATT_5.1|Gloss=he
14 sì sì CCONJ _ _ 15 cc _ Ref=MATT_5.1|Gloss=and
15 jókòó jókòó VERB _ _ 12 conj _ Ref=MATT_5.1|SpaceAfter=No|Gloss=sat
16 . . PUNCT _ _ 23 punct _ Ref=MATT_5.1|Gloss=.
17 Àwọn àwọn DET _ _ 18 det _ Ref=MATT_5.1|Gloss=the
18 ọmọ ọmọ NOUN _ _ 25 nsubj _ Ref=MATT_5.1|SpaceAfter=No|Gloss=son
19 - - PUNCT _ _ 20 punct _ Ref=MATT_5.1|SpaceAfter=No
20 ẹ̀yìn ẹ̀yìn NOUN _ _ 18 compound _ Ref=MATT_5.1
21 rẹ̀ rẹ̀ PRON _ Case=Gen|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs 18 nmod _ Ref=MATT_5.1|Gloss=his
22 si si CCONJ _ _ 23 cc _ Ref=MATT_5.1|Gloss=and
23 tọ̀ tọ̀ VERB _ _ 15 ccomp _ Ref=MATT_5.1|Gloss=came
24 ọ́ ọ́ PRON _ Case=Acc|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs 23 nmod _ Ref=MATT_5.1|Gloss=him
25 wá wá VERB _ _ 23 compound:svc _ Ref=MATT_5.1|SpaceAfter=No|Gloss=come
26 . . PUNCT _ _ 25 punct _ Ref=MATT_5.1|Gloss=.