home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Turkish-Penn: Features: VerbForm

This feature is universal but the values Conv, Vnoun are language-specific. It occurs with 4 different values: Conv, Fin, Part, Vnoun.

16098 tokens (9%) have a non-empty value of VerbForm. 5086 types (14%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. 1479 lemmas (10%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (15944; 9% instances), AUX (154; 0% instances).

VERB

15944 VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which VERB and VerbForm co-occurred: Person=3 (14814; 93%), Number=Sing (14770; 93%), Voice=EMPTY (13825; 87%), Polarity=Pos (13050; 82%), Mood=Ind (12850; 81%), Aspect=Perf (9175; 58%), Tense=Past (8045; 50%).

VERB tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm olFinPartConvVnoun
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=PresYapmazsan
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Presolmazsa
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolursa
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Presolursak
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolurlarsa, olursalar
Aspect=Hab|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Presolmayabilir, olamaz
Aspect=Hab|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolabilir
Aspect=Hab|Mood=GenPot|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Presolabilirsiniz
Aspect=Hab|Mood=GenPot|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolabilirler
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Presolmaz
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolur
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Presolursunuz
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolurlar
Aspect=Perf|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Futolacaksa
Aspect=Perf|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolmuşsa
Aspect=Perf|Mood=Des|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pastolmasaydı
Aspect=Perf|Mood=Des|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pastolsaydı
Aspect=Perf|Mood=Des|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pastolsaydık
Aspect=Perf|Mood=Des|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pastolsalardı
Aspect=Perf|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Futolabilecektir
Aspect=Perf|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pastolabilirdi, olacaktı, olurdu
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3|Polarity=Neg|Tense=Pastolmadığıydıolmamasıydı
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Pastolmasıydı
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Futolacağım
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pastoldum, olurdum
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Futolmayacak, olmayacaktır
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pastolmadı, olmamıştı, olmazdı, olmayacaktı
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Presolmamıştır
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Futolacak, olacaktır
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Passolunacak
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pastoldu, olmuştu, olurdu, olacaktı, olabilirdi, oluyordu, yardımcısıydıolanlardıoluştu
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Passolunacaktı
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolmuştur, olmuş, olmamıştır
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Futolacağız
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pastolacaktık, olduk
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pastolurdunuz
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Futolacaklar
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pastoldular, olurlardı
Aspect=Perf|Mood=Nec|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pastolmamalıydı
Aspect=Perf|Mood=Nec|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pastolmalıydı
Aspect=Perf|Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pastolamadı
Aspect=Perf|Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pastolabildi
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Presolmuyor
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presoluyor, olmaktadır
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Presoluyoruz
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolmaktadırlar, oluyorlar
Aspect=Prog|Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Presolamıyor
Mood=Des|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Presolmasa
Mood=Des|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolsa
Mood=Des|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Presolmasak
Mood=Des|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolsalar
Mood=GenNec|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Presolmamalıdır
Mood=GenNec|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolmalıdır
Mood=GenNec|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolmalıdırlar
Mood=GenPot|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Presolabileceğidir
Mood=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3|Polarity=Neg|Tense=Presolmamasıdır
Mood=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Presolduğudur, olacağıdır, olanıdırolmasıdır
Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolandır, olanlardırolmaktır
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Presol
Mood=Imp|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolsun
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Presolmayın
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Presolun
Mood=Imp|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolsunlar
Mood=Nec|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Presolmalıyım
Mood=Nec|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Presolmalısın
Mood=Nec|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Presolmamalı
Mood=Nec|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolmalı
Mood=Nec|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Passolunmalı
Mood=Nec|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Presolmalıyız
Mood=Nec|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolmalılar
Mood=Opt|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Presolayım
Mood=Opt|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=PresOla

VerbForm seems to be lexical feature of VERB. 95% lemmas (1406) occur only with one value of VerbForm.

AUX

154 AUX tokens (28% of all AUX tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which AUX and VerbForm co-occurred: PronType=EMPTY (154; 100%), Number=Sing (144; 94%), Person=3 (140; 91%), Tense=Pres (93; 60%), Aspect=EMPTY (92; 60%), Mood=Gen (85; 55%).

AUX tokens may have the following values of VerbForm:

Relations with Agreement in VerbForm

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm: VERB –[conj]–> VERB (663; 99%), VERB –[parataxis]–> VERB (420; 99%), VERB –[ccomp]–> VERB (382; 99%), VERB –[advcl]–> VERB (260; 97%), VERB –[compound]–> VERB (30; 97%), VERB –[discourse]–> VERB (16; 94%), VERB –[obj]–> VERB (13; 87%), VERB –[obl]–> VERB (13; 100%), VERB –[xcomp]–> VERB (11; 92%), VERB –[acl]–> VERB (10; 91%).