Treebank Statistics: UD_Turkish-Penn: Features: VerbForm
This feature is universal but the values Conv
, Vnoun
are language-specific.
It occurs with 4 different values: Conv
, Fin
, Part
, Vnoun
.
16098 tokens (9%) have a non-empty value of VerbForm
.
5086 types (14%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm
.
1479 lemmas (10%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm
.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (15944; 9% instances), AUX (154; 0% instances).
VERB
15944 VERB tokens (100% of all VERB
tokens) have a non-empty value of VerbForm
.
The most frequent other feature values with which VERB
and VerbForm
co-occurred: Person=3 (14814; 93%), Number=Sing (14770; 93%), Voice=EMPTY (13825; 87%), Polarity=Pos (13050; 82%), Mood=Ind (12850; 81%), Aspect=Perf (9175; 58%), Tense=Past (8045; 50%).
VERB
tokens may have the following values of VerbForm
:
Conv
(8; 0% of non-emptyVerbForm
): arayışındalar, dönüştü, değişti, düşüşündedir, oluştu, yükseliştedirFin
(15804; 99% of non-emptyVerbForm
): söyledi, dedi, ediyor, oldu, yükseldi, etti, diyor, düştü, kapandı, geldiPart
(23; 0% of non-emptyVerbForm
): olduğudur, Gördüğünüz, Sunduğunuz, alacağımızdır, bahsetmediğinizdir, dolaşacağıdır, dönüştürülebileceğidir, düşündüğüdür, etkilenenlerdi, ettiğidirVnoun
(109; 1% of non-emptyVerbForm
): olmasıdır, danışmanlar, demektir, sağlamaktır, almaktır, bulmaktır, sözleşmeydi, Faturalandırmalar, almadır, almaktıEMPTY
(41): neler, içindeler, eğilimindeler, azınlıktalar, bağımlılar, benzerler, durumdalar, elyaflar, farkındalar, güvenliler
Paradigm ol | Fin | Part | Conv | Vnoun |
---|---|---|---|---|
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres | Yapmazsan | |||
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres | olmazsa | |||
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | olursa | |||
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres | olursak | |||
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | olurlarsa, olursalar | |||
Aspect=Hab|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres | olmayabilir, olamaz | |||
Aspect=Hab|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | olabilir | |||
Aspect=Hab|Mood=GenPot|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres | olabilirsiniz | |||
Aspect=Hab|Mood=GenPot|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | olabilirler | |||
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres | olmaz | |||
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | olur | |||
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres | olursunuz | |||
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | olurlar | |||
Aspect=Perf|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut | olacaksa | |||
Aspect=Perf|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | olmuşsa | |||
Aspect=Perf|Mood=Des|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past | olmasaydı | |||
Aspect=Perf|Mood=Des|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past | olsaydı | |||
Aspect=Perf|Mood=Des|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past | olsaydık | |||
Aspect=Perf|Mood=Des|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past | olsalardı | |||
Aspect=Perf|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut | olabilecektir | |||
Aspect=Perf|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past | olabilirdi, olacaktı, olurdu | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3|Polarity=Neg|Tense=Past | olmadığıydı | olmamasıydı | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Past | olmasıydı | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut | olacağım | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past | oldum, olurdum | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut | olmayacak, olmayacaktır | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past | olmadı, olmamıştı, olmazdı, olmayacaktı | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres | olmamıştır | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut | olacak, olacaktır | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Pass | olunacak | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past | oldu, olmuştu, olurdu, olacaktı, olabilirdi, oluyordu, yardımcısıydı | olanlardı | oluştu | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Pass | olunacaktı | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | olmuştur, olmuş, olmamıştır | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut | olacağız | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past | olacaktık, olduk | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Past | olurdunuz | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut | olacaklar | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past | oldular, olurlardı | |||
Aspect=Perf|Mood=Nec|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past | olmamalıydı | |||
Aspect=Perf|Mood=Nec|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past | olmalıydı | |||
Aspect=Perf|Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past | olamadı | |||
Aspect=Perf|Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past | olabildi | |||
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres | olmuyor | |||
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | oluyor, olmaktadır | |||
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres | oluyoruz | |||
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | olmaktadırlar, oluyorlar | |||
Aspect=Prog|Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres | olamıyor | |||
Mood=Des|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres | olmasa | |||
Mood=Des|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | olsa | |||
Mood=Des|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres | olmasak | |||
Mood=Des|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | olsalar | |||
Mood=GenNec|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres | olmamalıdır | |||
Mood=GenNec|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | olmalıdır | |||
Mood=GenNec|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | olmalıdırlar | |||
Mood=GenPot|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | olabileceğidir | |||
Mood=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3|Polarity=Neg|Tense=Pres | olmamasıdır | |||
Mood=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | olduğudur, olacağıdır, olanıdır | olmasıdır | ||
Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | olandır, olanlardır | olmaktır | ||
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres | ol | |||
Mood=Imp|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | olsun | |||
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres | olmayın | |||
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres | olun | |||
Mood=Imp|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | olsunlar | |||
Mood=Nec|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres | olmalıyım | |||
Mood=Nec|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres | olmalısın | |||
Mood=Nec|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres | olmamalı | |||
Mood=Nec|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | olmalı | |||
Mood=Nec|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Pass | olunmalı | |||
Mood=Nec|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres | olmalıyız | |||
Mood=Nec|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | olmalılar | |||
Mood=Opt|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres | olayım | |||
Mood=Opt|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | Ola |
VerbForm
seems to be lexical feature of VERB
. 95% lemmas (1406) occur only with one value of VerbForm
.
AUX
154 AUX tokens (28% of all AUX
tokens) have a non-empty value of VerbForm
.
The most frequent other feature values with which AUX
and VerbForm
co-occurred: PronType=EMPTY (154; 100%), Number=Sing (144; 94%), Person=3 (140; 91%), Tense=Pres (93; 60%), Aspect=EMPTY (92; 60%), Mood=Gen (85; 55%).
AUX
tokens may have the following values of VerbForm
:
Fin
(154; 100% of non-emptyVerbForm
): değildir, değildi, değiliz, değilse, değillerdi, değilim, değildik, değildim, değillerdir, değilmişEMPTY
(392): değil, mi, mı, mu, değiller, değilim, mıydı, miydi, musunuz, mü
Relations with Agreement in VerbForm
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm
:
VERB –[conj]–> VERB (663; 99%),
VERB –[parataxis]–> VERB (420; 99%),
VERB –[ccomp]–> VERB (382; 99%),
VERB –[advcl]–> VERB (260; 97%),
VERB –[compound]–> VERB (30; 97%),
VERB –[discourse]–> VERB (16; 94%),
VERB –[obj]–> VERB (13; 87%),
VERB –[obl]–> VERB (13; 100%),
VERB –[xcomp]–> VERB (11; 92%),
VERB –[acl]–> VERB (10; 91%).