Treebank Statistics: UD_Thai-PUD: Relations: clf
This relation is universal.
247 nodes (1%) are attached to their parents as clf
.
247 instances of clf
(100%) are left-to-right (parent precedes child).
Average distance between parent and child is 2.92307692307692.
The following 7 pairs of parts of speech are connected with clf
: NOUN-NOUN (214; 87% instances), VERB-NOUN (19; 8% instances), NOUN-PROPN (5; 2% instances), NOUN-SYM (4; 2% instances), ADJ-NOUN (2; 1% instances), PROPN-NOUN (2; 1% instances), PROPN-SYM (1; 0% instances).
# visual-style 12 bgColor:blue
# visual-style 12 fgColor:white
# visual-style 10 bgColor:blue
# visual-style 10 fgColor:white
# visual-style 10 12 clf color:blue
1 เธอ _ PRON PRP Person=3 3 nsubj:pass _ SpaceAfter=No|Translit=ḏʰóé
2 ถูก _ AUX MD Voice=Pass 3 aux:pass _ SpaceAfter=No|Translit=tʰúk
3 ตั้ง _ VERB VV _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=tâ²ŋ
4 ข้อหา _ NOUN NN _ 3 obj _ SpaceAfter=No|Translit=kʰ²'há
5 ฐาน _ ADP IN _ 6 mark _ SpaceAfter=No|Translit=ṭʰán
6 พยายาม _ VERB VV _ 3 advcl _ SpaceAfter=No|Translit=bʰyáyám
7 ฆ่า _ VERB VV _ 6 xcomp _ SpaceAfter=No|Translit=qʰá¹
8 บุตร _ NOUN NN _ 7 obj _ SpaceAfter=No|Translit=butr
9 สาว _ NOUN NN _ 8 compound _ SpaceAfter=No|Translit=sáw
10 วัย _ NOUN NN _ 8 compound _ Translit=wây
11 2 _ NUM CD _ 12 nummod _ Translit=2
12 ขวบ _ NOUN NNB _ 10 clf _ SpaceAfter=No|Translit=kʰwb
13 ของ _ ADP IN _ 14 case _ SpaceAfter=No|Translit=kʰɔːŋ
14 เธอ _ PRON PRP Person=3 8 nmod:poss _ SpaceAfter=No|Translit=ḏʰóé
15 ด้วย _ ADV RB _ 3 advmod _ Translit=d²wy
# visual-style 2 bgColor:blue
# visual-style 2 fgColor:white
# visual-style 1 bgColor:blue
# visual-style 1 fgColor:white
# visual-style 1 2 clf color:blue
1 การพิมพ์ _ VERB VV _ 4 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=kárbʰimbʰ
2 ครั้ง _ NOUN NNB _ 1 clf _ SpaceAfter=No|Translit=gʰrâ²ŋ
3 แรก _ ADJ JJ _ 2 amod _ SpaceAfter=No|Translit=rǽk
4 ตีพิมพ์ _ VERB VV _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=tíbʰimbʰ
5 เพียง _ ADV RB _ 6 advmod _ Translit=bʰíáŋ
6 3,000 _ NUM CD _ 7 nummod _ Translit=3,000
7 ฉบับ _ NOUN NNB _ 4 obj _ SpaceAfter=No|Translit=čʰbâb
8 เท่านั้น _ ADV RB _ 4 advmod _ Translit=dʰao¹nâ²n
# visual-style 3 bgColor:blue
# visual-style 3 fgColor:white
# visual-style 1 bgColor:blue
# visual-style 1 fgColor:white
# visual-style 1 3 clf color:blue
1 สงคราม _ NOUN NN _ 7 nsubj _ Proper=True|SpaceAfter=No|Translit=sŋgʰrám
2 โลก _ NOUN NN _ 1 flat:name _ Proper=True|SpaceAfter=No|Translit=lók
3 ครั้ง _ PROPN NNB _ 1 clf _ Proper=True|SpaceAfter=No|Translit=gʰrâ²ŋ
4 ที่ _ NOUN NN _ 3 flat:name _ Proper=True|Translit=dʰí¹
5 1 _ NUM CD _ 4 nummod _ Translit=1
6 ได้ _ AUX AS Aspect=Perf 7 aux _ SpaceAfter=No|Translit=dai²
7 นำ _ VERB VV _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=nã
8 มา _ PART RP _ 7 compound:prt _ SpaceAfter=No|Translit=má
9 ซึ่ง _ ADP IN _ 10 case _ SpaceAfter=No|Translit=cü¹ŋ
10 ความเปลี่ยนแปลง _ VERB VV _ 7 obl _ SpaceAfter=No|Translit=gʰwámpélí¹ynpǽlŋ
11 และ _ CCONJ CC _ 12 cc _ SpaceAfter=No|Translit=læ
12 การพัฒนา _ VERB VV _ 10 conj _ SpaceAfter=No|Translit=kárbʰâḑʰná
13 ใหม่ _ ADJ JJ _ 12 amod _ SpaceAfter=No|Translit=haim¹
14 ๆ _ SYM SYM _ 13 dep _ SpaceAfter=No|Translit=
15 ใน _ ADP IN _ 16 case _ SpaceAfter=No|Translit=nai
16 การ _ NOUN NN _ 10 obl _ SpaceAfter=No|Translit=kár
17 เมือง _ NOUN NN _ 16 compound _ SpaceAfter=No|Translit=műáŋ
18 ยุค _ NOUN NN _ 16 compound _ SpaceAfter=No|Translit=yugʰ
19 อาณานิคม _ NOUN NN _ 16 compound _ Translit='áṇánigʰm