Treebank Statistics: UD_Thai-PUD: Relations: cc
This relation is universal.
There are 1 language-specific subtypes of cc
: cc:preconj.
619 nodes (3%) are attached to their parents as cc
.
616 instances of cc
(100%) are right-to-left (child precedes parent).
Average distance between parent and child is 2.83844911147011.
The following 14 pairs of parts of speech are connected with cc
: VERB-CCONJ (321; 52% instances), NOUN-CCONJ (186; 30% instances), PROPN-CCONJ (60; 10% instances), ADJ-CCONJ (14; 2% instances), VERB-ADP (13; 2% instances), NOUN-VERB (8; 1% instances), PRON-CCONJ (4; 1% instances), PROPN-VERB (3; 0% instances), VERB-VERB (3; 0% instances), ADV-CCONJ (2; 0% instances), NUM-CCONJ (2; 0% instances), NOUN-ADP (1; 0% instances), NOUN-NOUN (1; 0% instances), VERB-ADV (1; 0% instances).
# visual-style 1 bgColor:blue
# visual-style 1 fgColor:white
# visual-style 4 bgColor:blue
# visual-style 4 fgColor:white
# visual-style 4 1 cc color:blue
1 กระนั้น _ CCONJ CC _ 4 cc _ SpaceAfter=No|Translit=kranâ²n
2 ก็ _ ADV RB _ 4 advmod _ SpaceAfter=No|Translit=kɔ
3 ยังคง _ AUX AS Aspect=Prog 4 aux _ SpaceAfter=No|Translit=yâŋgʰŋ
4 มี _ VERB VV _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=mí
5 คำ _ NOUN NN _ 4 obj _ SpaceAfter=No|Translit=gʰã
6 ถาม _ VERB VV _ 5 acl _ SpaceAfter=No|Translit=tʰám
7 ที่ _ DET WDT _ 11 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=dʰí¹
8 ยัง _ AUX AS Aspect=Prog 11 aux _ SpaceAfter=No|Translit=yâŋ
9 ไม่ _ PART NEG Polarity=Neg 10 advmod _ SpaceAfter=No|Translit=mai¹
10 ได้ _ AUX AS Aspect=Perf 11 aux _ SpaceAfter=No|Translit=dai²
11 รับ _ VERB VV _ 5 acl:relcl _ SpaceAfter=No|Translit=râb
12 คำ _ NOUN NN _ 11 obj _ SpaceAfter=No|Translit=gʰã
13 ตอบ _ VERB VV _ 12 acl _ SpaceAfter=No|Translit=tɔːb
14 อยู่ _ AUX AS Aspect=Prog 4 aux _ Translit='yú¹
# visual-style 7 bgColor:blue
# visual-style 7 fgColor:white
# visual-style 8 bgColor:blue
# visual-style 8 fgColor:white
# visual-style 8 7 cc color:blue
1 กลวิธี _ NOUN NN _ 3 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=klwiḏʰí
2 นี้ _ DET DT _ 1 det _ SpaceAfter=No|Translit=ní²
3 ทำ _ VERB VV _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=dʰã
4 เงิน _ NOUN NN _ 3 obj _ SpaceAfter=No|Translit=ŋéin
5 ผ่าน _ ADP IN _ 6 case _ SpaceAfter=No|Translit=pʰá¹n
6 การสนับสนุน _ VERB VV _ 3 obl _ SpaceAfter=No|Translit=kársnâbsnun
7 และ _ CCONJ CC _ 8 cc _ SpaceAfter=No|Translit=læ
8 การโฆษณา _ NOUN NN _ 6 conj _ Translit=kárqʰóšṇá
# visual-style 12 bgColor:blue
# visual-style 12 fgColor:white
# visual-style 13 bgColor:blue
# visual-style 13 fgColor:white
# visual-style 13 12 cc color:blue
1 ไวส์ _ PROPN NNP _ 3 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=wais
2 ได้ _ AUX AS Aspect=Perf 3 aux _ SpaceAfter=No|Translit=dai²
3 รับ _ VERB VV _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=râb
4 การเชิดชู _ VERB VV _ 3 obj _ SpaceAfter=No|Translit=kárćʰéidćʰú
5 เกียรติ _ NOUN NN _ 4 obj _ SpaceAfter=No|Translit=kíárti
6 ด้วย _ ADP IN _ 7 case _ SpaceAfter=No|Translit=d²wy
7 รางวัล _ NOUN NN _ 3 obl _ SpaceAfter=No|Translit=ráŋwâl
8 วรรณกรรม _ NOUN NN _ 7 compound _ SpaceAfter=No|Translit=wrrṇkrrm
9 จาก _ ADP IN _ 10 case _ SpaceAfter=No|Translit=čák
10 เมือง _ NOUN NN _ 7 nmod _ Proper=True|SpaceAfter=No|Translit=műáŋ
11 โคโลญจ์ _ PROPN NNP _ 10 flat:name _ SpaceAfter=No|Translit=gʰólóŷč
12 และ _ CCONJ CC _ 13 cc _ SpaceAfter=No|Translit=læ
13 เบรเมน _ PROPN NNP _ 11 conj _ Translit=bérmén