Treebank Statistics: UD_Japanese-PUDLUW: Relations: compound
This relation is universal.
223 nodes (1%) are attached to their parents as compound.
160 instances of compound (72%) are right-to-left (child precedes parent).
Average distance between parent and child is 3.79820627802691.
The following 18 pairs of parts of speech are connected with compound: VERB-NUM (44; 20% instances), NOUN-NOUN (36; 16% instances), NUM-NUM (34; 15% instances), NUM-NOUN (29; 13% instances), NOUN-PROPN (22; 10% instances), PROPN-PROPN (13; 6% instances), PROPN-NOUN (12; 5% instances), NOUN-NUM (11; 5% instances), ADJ-NOUN (6; 3% instances), NOUN-VERB (5; 2% instances), PROPN-NUM (2; 1% instances), VERB-NOUN (2; 1% instances), VERB-PROPN (2; 1% instances), ADJ-NUM (1; 0% instances), NUM-PROPN (1; 0% instances), NUM-SYM (1; 0% instances), PRON-NOUN (1; 0% instances), VERB-VERB (1; 0% instances).
# visual-style 3 bgColor:blue
# visual-style 3 fgColor:white
# visual-style 9 bgColor:blue
# visual-style 9 fgColor:white
# visual-style 9 3 compound color:blue
1 研究者たち 研究者達 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 9 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ケンキュウ;シャ;タチ,研究;者;達,研究;者;たち,研究;者;たち,ケンキュー;シャ;タチ,;;,;;,ケンキュウ;シャ;タチ,ケンキュウシャタチ,研究者達
2 は は ADP 助詞-係助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
3 約20年 約20年 NUM 名詞-数詞 _ 9 compound _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヤク;ニジュウ;ネン,約;二十;年,約;20;年,約;20;年,ヤク;ニジュー;ネン,;;,;;,ヤク;ニジュウ;ネン,ヤクニジュウネン,約20年
4 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 3 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
5 男性ホルモン避妊薬 男性ホルモン避妊薬 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 7 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダンセイ;ホルモン;ヒニン;ヤク,男性;ホルモン;避妊;薬,男性;ホルモン;避妊;薬,男性;ホルモン;避妊;薬,ダンセー;ホルモン;ヒニン;ヤク,;;;,;;;,ダンセイ;ホルモン;ヒニン;ヤク,ダンセイホルモンヒニンヤク,男性ホルモン避妊薬
6 の の ADP 助詞-格助詞 _ 5 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
7 可能性 可能性 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 9 obj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カノウ;セイ,可能;性,可能;性,可能;性,カノー;セー,;,;,カノウ;セイ,カノウセイ,可能性
8 を を ADP 助詞-格助詞 _ 7 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヲ,を,を,を,オ,,,ヲ,ヲ,を
9 調査し 調査する VERB 動詞-一般-サ行変格 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=チョウサ;スル,調査;為る,調査;し,調査;する,チョーサ;シ,;,;,チョウサ;スル,チョウサスル,調査する
10 てき てくる AUX 助動詞-カ行変格 _ 9 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=テ;クル,て;来る,て;き,て;くる,テ;キ,;,;,テ;クル,テクル,てくる
11 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 9 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タ,た,た,た,タ,,,タ,タ,た
12 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 9 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 10 bgColor:blue
# visual-style 10 fgColor:white
# visual-style 6 bgColor:blue
# visual-style 6 fgColor:white
# visual-style 6 10 compound color:blue
1 彼ら 彼等 PRON 代名詞 _ 3 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カレ;ラ,彼;等,彼;ら,彼;ら,カレ;ラ,;,;,カレ;ラ,カレラ,彼等
2 の の ADP 助詞-格助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
3 初代国王 初代国王 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 6 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ショダイ;コクオウ,初代;国王,初代;国王,初代;国王,ショダイ;コクオー,;,;,ショダイ;コクオウ,ショダイコクオウ,初代国王
4 は は ADP 助詞-係助詞 _ 3 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
5 モイミール モイミール PROPN 名詞-固有名詞-人名-一般 _ 6 compound _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=モイミール,モイミール,モイミール,モイミール,モイミール,,,モイミール,モイミール,モイミール
6 1世 1世 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 0 root _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イチ;セイ,一;世,1;世,1;世,イッ;セー,;,;,イチ;セイ,イッセイ,1世
7 ( ( PUNCT 補助記号-括弧開 _ 6 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,(,(,(,,,,,,(
8 830年 830年 NUM 名詞-数詞 _ 6 compound _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハチ;サン;ゼロ;ネン,八;三;ゼロ;年,8;3;0;年,8;3;0;年,ハチ;サン;ゼロ;ネン,;;;,;;;,ハチ;サン;ゼロ;ネン,ハチサンゼロネン,830年
9 – – SYM 補助記号-一般 _ 6 dep _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,–,–,–,,,,,,–
10 846年統治 846年統治 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 6 compound _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハチ;ヨン;ロク;ネン;トウチ,八;四;六;年;統治,8;4;6;年;統治,8;4;6;年;統治,ハチ;ヨン;ロク;ネン;トーチ,;;;;,;;;;,ハチ;ヨン;ロク;ネン;トウチ,ハチヨンロクネントウチ,846年統治
11 ) ) PUNCT 補助記号-括弧閉 _ 6 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,),),),,,,,,)
12 でし です AUX 助動詞-助動詞-デス _ 6 cop _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|PrevUDLemma=だ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=デス,です,でし,です,デシ,,,デス,デス,です
13 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 6 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タ,た,た,た,タ,,,タ,タ,た
14 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 6 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 1 bgColor:blue
# visual-style 1 fgColor:white
# visual-style 3 bgColor:blue
# visual-style 3 fgColor:white
# visual-style 3 1 compound color:blue
1 4月 4月 NUM 名詞-数詞 _ 3 compound _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=シ;ガツ,四;月,4;月,4;月,シ;ガツ,;,;,シ;ガツ,シガツ,4月
2 から から ADP 助詞-格助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カラ,から,から,から,カラ,,,カラ,カラ,から
3 6月 6月 NUM 名詞-数詞 _ 14 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ロク;ガツ,六;月,6;月,6;月,ロク;ガツ,;,;,ロク;ガツ,ロクガツ,6月
4 に に ADP 助詞-格助詞 _ 3 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
5 は は ADP 助詞-係助詞 _ 3 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
6 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 3 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
7 メキシコ メキシコ PROPN 名詞-固有名詞-地名-国 _ 9 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=メキシコ,メキシコ,メキシコ,メキシコ,メキシコ,,,メキシコ,メキシコ,メキシコ
8 の の ADP 助詞-格助詞 _ 7 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
9 海岸 海岸 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 12 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カイガン,海岸,海岸,海岸,カイガン,,,カイガン,カイガン,海岸
10 の の ADP 助詞-格助詞 _ 9 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
11 すぐ 直ぐ ADV 副詞 _ 12 advmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=スグ,直ぐ,すぐ,すぐ,スグ,,,スグ,スグ,直ぐ
12 近く 近く NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 14 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=チカク,近く,近く,近く,チカク,,,チカク,チカク,近く
13 で で ADP 助詞-格助詞 _ 12 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=デ,で,で,で,デ,,,デ,デ,で
14 実施さ 実施する VERB 動詞-一般-サ行変格 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ジッシ;スル,実施;為る,実施;さ,実施;する,ジッシ;サ,;,;,ジッシ;スル,ジッシスル,実施する
15 れ れる AUX 助動詞-助動詞-レル _ 14 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=レル,れる,れ,れる,レ,,,レル,レル,れる
16 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 14 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タ,た,た,た,タ,,,タ,タ,た
17 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 14 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。