Treebank Statistics: UD_Japanese-PUD: Relations: obj
This relation is universal.
843 nodes (3%) are attached to their parents as obj
.
842 instances of obj
(100%) are right-to-left (child precedes parent).
Average distance between parent and child is 2.80664294187426.
The following 11 pairs of parts of speech are connected with obj
: VERB-NOUN (743; 88% instances), VERB-PROPN (43; 5% instances), VERB-PRON (23; 3% instances), NOUN-NOUN (20; 2% instances), VERB-VERB (5; 1% instances), VERB-ADJ (3; 0% instances), VERB-ADV (2; 0% instances), ADJ-NOUN (1; 0% instances), ADV-NOUN (1; 0% instances), NOUN-PROPN (1; 0% instances), VERB-NUM (1; 0% instances).
# visual-style 11 bgColor:blue
# visual-style 11 fgColor:white
# visual-style 13 bgColor:blue
# visual-style 13 fgColor:white
# visual-style 13 11 obj color:blue
1 証人 証人 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 20 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,証人,証人,証人,ショーニン,,,ショウニン,ショウニン,証人
2 は は ADP 助詞-係助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-係助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
3 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 1 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-読点|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
4 4 4 NUM 名詞-数詞 _ 5 nummod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-数詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,四,4,4,シ,,,シ,シガツ,4月
5 月 月 NOUN 名詞-普通名詞-助数詞可能 _ 13 obl _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-数詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,月,月,月,ガツ,,,ガツ,シガツ,4月
6 に に ADP 助詞-格助詞 _ 5 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
7 被害 被害 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 8 compound _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,被害,被害,被害,ヒガイ,,,ヒガイ,ヒガイシャ,被害者
8 者 者 NOUN 接尾辞-名詞的-一般 _ 13 nsubj _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,者,者,者,シャ,,,シャ,ヒガイシャ,被害者
9 が が ADP 助詞-格助詞 _ 8 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
10 被疑 被疑 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 11 compound _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,被疑,被疑,被疑,ヒギ,,,ヒギ,ヒギシャ,被疑者
11 者 者 NOUN 接尾辞-名詞的-一般 _ 13 obj _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,者,者,者,シャ,,,シャ,ヒギシャ,被疑者
12 を を ADP 助詞-格助詞 _ 11 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,を,を,を,オ,,,ヲ,ヲ,を
13 攻撃 攻撃 VERB 名詞-普通名詞-サ変可能 _ 20 ccomp _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=動詞-一般-サ行変格|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,攻撃,攻撃,攻撃,コーゲキ,,,コウゲキ,コウゲキスル,攻撃する
14 し 為る AUX 動詞-非自立可能-サ行変格 _ 13 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=I|LUWPOS=動詞-一般-サ行変格|PrevUDLemma=する|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,為る,し,する,シ,,,スル,コウゲキスル,攻撃する
15 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 13 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-タ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,た,た,た,タ,,,タ,タ,た
16 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 13 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-読点|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
17 と と ADP 助詞-格助詞 _ 13 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,と,と,と,ト,,,ト,ト,と
18 警察 警察 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 20 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,警察,警察,警察,ケーサツ,,,ケイサツ,ケイサツ,警察
19 に に ADP 助詞-格助詞 _ 18 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
20 言っ 言う VERB 動詞-一般-五段-ワア行 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|LUWBILabel=B|LUWPOS=動詞-一般-五段-ワア行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,言う,言っ,言う,イッ,,,イウ,イウ,言う
21 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 20 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-タ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,た,た,た,タ,,,タ,タ,た
22 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 20 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-句点|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 7 bgColor:blue
# visual-style 7 fgColor:white
# visual-style 11 bgColor:blue
# visual-style 11 fgColor:white
# visual-style 11 7 obj color:blue
1 しかし 然し CCONJ 接続詞 _ 20 cc _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=接続詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,然し,しかし,しかし,シカシ,,,シカシ,シカシ,然し
2 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 1 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-読点|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
3 私 私 PRON 代名詞 _ 14 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=代名詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,私,私,私,ワタシ,,,ワタシ,ワタシ,私
4 が が ADP 助詞-格助詞 _ 3 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
5 彼女 彼女 PRON 代名詞 _ 14 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=代名詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,彼女,彼女,彼女,カノジョ,,,カノジョ,カノジョ,彼女
6 に に ADP 助詞-格助詞 _ 5 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
7 フランク フランク PROPN 名詞-固有名詞-人名-一般 _ 11 obj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-固有名詞-人名-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,フランク,フランク,フランク,フランク,,,フランク,フランク,フランク
8 を を ADP 助詞-格助詞 _ 7 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,を,を,を,オ,,,ヲ,ヲ,を
9 モデル モデル NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 11 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,モデル,モデル,モデル,モデル,,,モデル,モデル,モデル
10 に に ADP 助詞-格助詞 _ 9 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
11 する 為る VERB 動詞-非自立可能-サ行変格 _ 12 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=動詞-一般-サ行変格|PrevUDLemma=する|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,為る,する,する,スル,,,スル,スル,する
12 こと 事 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 14 obj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,事,こと,こと,コト,,,コト,コト,事
13 を を ADP 助詞-格助詞 _ 12 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,を,を,を,オ,,,ヲ,ヲ,を
14 提案 提案 VERB 名詞-普通名詞-サ変可能 _ 20 advcl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=動詞-一般-サ行変格|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,提案,提案,提案,テーアン,,,テイアン,テイアンスル,提案する
15 する 為る AUX 動詞-非自立可能-サ行変格 _ 14 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=I|LUWPOS=動詞-一般-サ行変格|PrevUDLemma=する|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,為る,する,する,スル,,,スル,テイアンスル,提案する
16 と と SCONJ 助詞-接続助詞 _ 14 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-接続助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,と,と,と,ト,,,ト,ト,と
17 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 14 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-読点|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
18 彼女 彼女 PRON 代名詞 _ 20 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=代名詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,彼女,彼女,彼女,カノジョ,,,カノジョ,カノジョ,彼女
19 は は ADP 助詞-係助詞 _ 18 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-係助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
20 笑う 笑う VERB 動詞-一般-五段-ワア行 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|LUWBILabel=B|LUWPOS=動詞-一般-五段-ワア行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,笑う,笑う,笑う,ワラウ,,,ワラウ,ワラウ,笑う
21 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 20 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-句点|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 4 bgColor:blue
# visual-style 4 fgColor:white
# visual-style 6 bgColor:blue
# visual-style 6 fgColor:white
# visual-style 6 4 obj color:blue
1 誰 誰 PRON 代名詞 _ 10 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=代名詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,誰,誰,誰,ダレ,,,ダレ,ダレ,誰
2 も も ADP 助詞-係助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-係助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,も,も,も,モ,,,モ,モ,も
3 が が ADP 助詞-格助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
4 それ 其れ PRON 代名詞 _ 6 obj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=代名詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,其れ,それ,それ,ソレ,,,ソレ,ソレ,其れ
5 を を ADP 助詞-格助詞 _ 4 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,を,を,を,オ,,,ヲ,ヲ,を
6 上回る 上回る VERB 動詞-一般-五段-ラ行 _ 10 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=動詞-一般-五段-ラ行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,上回る,上回る,上回る,ウワマワル,,,ウワマワル,ウワマワル,上回る
7 こと 事 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 6 compound _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-上一段-カ行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,事,こと,こと,コト,,,コト,コトガデキル,ことができる
8 が が ADP 助詞-格助詞 _ 7 fixed _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=I|LUWPOS=助動詞-上一段-カ行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,が,が,が,ガ,,,ガ,コトガデキル,ことができる
9 できる 出来る AUX 動詞-非自立可能-上一段-カ行 _ 7 fixed _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=助動詞-上一段-カ行|PrevUDLemma=できる|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,出来る,できる,できる,デキル,,,デキル,コトガデキル,ことができる
10 わけ 訳 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,訳,わけ,わけ,ワケ,,,ワケ,ワケ,訳
11 で だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 10 cop _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-形容詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,だ,で,だ,デ,,,ダ,デハナイ,ではない
12 は は ADP 助詞-係助詞 _ 11 fixed _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=I|LUWPOS=助動詞-形容詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,は,は,は,ワ,,,ハ,デハナイ,ではない
13 ない 無い AUX 形容詞-非自立可能-形容詞 _ 11 fixed _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=助動詞-形容詞|PrevUDLemma=ない|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,無い,ない,ない,ナイ,,,ナイ,デハナイ,ではない
14 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 10 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-句点|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。