Treebank Statistics: UD_Alemannic-DIVITAL: Relations: csubj
This relation is universal.
There are 1 language-specific subtypes of csubj: csubj:outer.
15 nodes (0%) are attached to their parents as csubj.
8 instances of csubj (53%) are left-to-right (parent precedes child).
Average distance between parent and child is 7.66666666666667.
The following 4 pairs of parts of speech are connected with csubj: VERB-VERB (6; 40% instances), ADJ-VERB (5; 33% instances), NOUN-VERB (3; 20% instances), VERB-PROPN (1; 7% instances).
# visual-style 4 bgColor:blue
# visual-style 4 fgColor:white
# visual-style 6 bgColor:blue
# visual-style 6 fgColor:white
# visual-style 6 4 csubj color:blue
1 E _ DET _ _ 2 det _ Gloss[fr]=une|Lemma[de]=eine
2 Sproch _ NOUN _ _ 4 obj _ Gloss[fr]=langue|Lemma[de]=Sprache
3 ze _ PART _ _ 4 mark _ Gloss[fr]=de|Lemma[de]=zu
4 redde _ VERB _ _ 6 csubj _ Gloss[fr]=parler|Lemma[de]=reden/sprechen|SpaceAfter=No
5 , _ PUNCT _ _ 4 punct _ Gloss[fr]=,|Lemma[de]=,
6 dient _ VERB _ _ 0 root _ Gloss[fr]=sert|Lemma[de]=dienen
7 do _ ADV _ _ 6 obl _ Gloss[fr]=là|Lemma[de]=da/hier
8 dezue _ ADV _ _ 7 fixed _ Gloss[fr]=à|Lemma[de]=dazu
9 sich _ PRON _ _ 6 xcomp _ Gloss[fr]=soi|Lemma[de]=sich
10 salbst _ ADV _ _ 9 advmod _ Gloss[fr]=même|Lemma[de]=selbst
11 ze _ PART _ _ 9 mark _ Gloss[fr]=d'|Lemma[de]=zu
12 sin _ AUX _ _ 9 cop _ Gloss[fr]=être|Lemma[de]=sein|SpaceAfter=No
13 . _ PUNCT _ _ 6 punct _ Gloss[fr]=.|Lemma[de]=.
# visual-style 7 bgColor:blue
# visual-style 7 fgColor:white
# visual-style 3 bgColor:blue
# visual-style 3 fgColor:white
# visual-style 3 7 csubj color:blue
1 Isch _ AUX _ _ 3 cop _ Gloss[fr]=est|Lemma[de]=sein
2 s _ PRON _ _ 3 expl _ Gloss[fr]=ce|Lemma[de]=es
3 nitzlicher _ ADJ _ _ 0 root _ Gloss[fr]=plus utile|Lemma[de]=nützlich
4 ùnseri _ DET _ _ 5 det:poss _ Gloss[fr]=notre|Lemma[de]=unser
5 Nàtionàlsproch _ NOUN _ _ 7 obj _ Gloss[fr]=idiome national|Lemma[de]=Nationalsprache
6 ze _ PART _ _ 7 mark _ Gloss[fr]=de|Lemma[de]=zu
7 redde _ VERB _ _ 3 csubj _ Gloss[fr]=parler|Lemma[de]=reden/sprechen|SpaceAfter=No
8 , _ PUNCT _ _ 7 punct _ Gloss[fr]=,|Lemma[de]=,
9 fer _ ADP _ _ 12 mark _ Gloss[fr]=pour|Lemma[de]=für/um
10 Arweit _ NOUN _ _ 12 obj _ Gloss[fr]=travail|Lemma[de]=Arbeit
11 ze _ PART _ _ 12 mark _ Gloss[fr]=pour|Lemma[de]=zu
12 finde _ VERB _ _ 3 xcomp _ Gloss[fr]=trouver|Lemma[de]=finden|SpaceAfter=No
13 , _ PUNCT _ _ 15 punct _ Gloss[fr]=,|Lemma[de]=,
14 àls _ ADP _ _ 15 case _ Gloss[fr]=que|Lemma[de]=als
15 Arpitan _ PROPN _ Foreign=Yes 3 obl _ Gloss[fr]=Arpitan|Lang=fr
16 oder _ CCONJ _ _ 17 cc _ Gloss[fr]=ou|Lemma[de]=oder
17 Franc-Comtois _ PROPN _ Foreign=Yes 15 conj _ Gloss[fr]=Franc-Comtois|Lang=fr
18 ? _ PUNCT _ _ 3 punct _ Gloss[fr]=?|Lemma[de]=?
# visual-style 4 bgColor:blue
# visual-style 4 fgColor:white
# visual-style 10 bgColor:blue
# visual-style 10 fgColor:white
# visual-style 10 4 csubj color:blue
1 Eber _ ADP _ _ 3 case _ Gloss[fr]=sur|Lemma[de]=über
2 d' _ DET _ _ 3 det _ Gloss[fr]=la|Lemma[de]=die|SpaceAfter=No
3 Schüel _ NOUN _ _ 4 obl _ Gloss[fr]=école|Lemma[de]=Schule
4 schìmpfa _ VERB _ _ 10 csubj _ Gloss[fr]=râler|Lemma[de]=schimpfen
5 ìsch _ AUX _ _ 10 cop _ Gloss[fr]=est|Lemma[de]=sein
6 ì _ ADP _ _ 8 case _ Gloss[fr]=en|Lemma[de]=in
7 m _ DET _ _ 8 det _ Gloss[fr]=la|Lemma[de]=die
8 Frànkrich _ PROPN _ _ 10 obl:lmod _ Gloss[fr]=France|Lemma[de]=Frankreich
9 e _ DET _ _ 10 det _ Gloss[fr]=un|Lemma[de]=ein
10 Nàtionàlsport _ NOUN _ _ 0 root _ Gloss[fr]=sport national|Lemma[de]=Nationalsport|SpaceAfter=No
11 . _ PUNCT _ _ 10 punct _ Gloss[fr]=.|Lemma[de]=.