Treebank Statistics: UD_French-ALTS: Relations: root
This relation is universal.
2026 nodes (3%) are attached to their parents as root.
2026 instances of root (100%) are left-to-right (parent precedes child).
Average distance between parent and child is 7.68953603158934.
The following 6 pairs of parts of speech are connected with root: -VERB (1879; 93% instances), -ADJ (76; 4% instances), -NOUN (45; 2% instances), -PRON (20; 1% instances), -ADV (3; 0% instances), -PROPN (3; 0% instances).
# visual-style 5 bgColor:blue
# visual-style 5 fgColor:white
# visual-style 0 bgColor:blue
# visual-style 0 fgColor:white
# visual-style 0 5 root color:blue
1 Et et CCONJ _ _ 5 cc _ gold_pos=CCONJ|prpos=Cc|uppos=CONJO
2 aprés après ADP _ _ 3 case _ gold_pos=ADP|prpos=S|uppos=P
3 ce ce PRON _ PronType=Dem 5 obl _ gold_pos=PRON|prpos=Pd|uppos=PRO
4 se se PRON _ PronType=Prs 5 expl _ gold_pos=PRON|prpos=Pp|uppos=PRO
5 retyra retirer VERB _ VerbForm=Fin 0 root _ gold_pos=VERB|prpos=Vvc|uppos=VJ
6 vers vers ADP _ _ 8 case _ gold_pos=ADP|prpos=S|uppos=P
7 ladite ledit DET _ Definite=Ind 8 det _ gold_pos=DET|prpos=Di|uppos=D
8 Françoize Françoise PROPN _ Number=Plur 5 obl _ gold_pos=PROPN|prpos=Np|uppos=NPRS
9 et et CCONJ _ _ 10 cc _ gold_pos=CCONJ|prpos=Cc|uppos=CONJO
10 parla parler VERB _ VerbForm=Fin 5 conj _ gold_pos=VERB|prpos=Vvc|uppos=VJ
11 avuecque avec ADP _ _ 12 case _ gold_pos=ADP|prpos=S|uppos=P
12 elle il PRON _ PronType=Prs 10 obl _ gold_pos=PRON|prpos=Pp|SpaceAfter=No|uppos=PRO
13 . . PUNCT _ _ 5 punct _ gold_pos=PUNCT|join=left|prpos=Fs|uppos=PONFP
# visual-style 4 bgColor:blue
# visual-style 4 fgColor:white
# visual-style 0 bgColor:blue
# visual-style 0 fgColor:white
# visual-style 0 4 root color:blue
1 et et CCONJ _ _ 4 cc _ gold_pos=CCONJ|prpos=Cc|uppos=CONJO
2 fut être AUX _ VerbForm=Fin 4 cop _ gold_pos=AUX|prpos=Vuc|uppos=EJ
3 tout tout ADV _ _ 4 advmod _ gold_pos=ADV|prpos=Rg|uppos=Q
4 sain sain ADJ _ _ 0 root _ gold_pos=ADJ|prpos=Ag|uppos=ADJ
5 et et CCONJ _ _ 6 cc _ gold_pos=CCONJ|prpos=Cc|uppos=CONJO
6 guery guérir VERB _ VerbForm=Part 4 conj _ gold_pos=VERB|prpos=Ge|uppos=VPP
7 dedens dedans ADP _ _ 9 case _ gold_pos=ADP|prpos=S|uppos=P
8 troys trois NUM _ NumType=Card 9 nummod _ gold_pos=NUM|prpos=Mc|uppos=ADJNUM
9 jours jour NOUN _ Number=Plur 4 obl _ gold_pos=NOUN|prpos=Nc|SpaceAfter=No|uppos=NCPL
10 . . PUNCT _ _ 4 punct _ gold_pos=PUNCT|join=left|prpos=Fs|uppos=PONFP
# visual-style 4 bgColor:blue
# visual-style 4 fgColor:white
# visual-style 0 bgColor:blue
# visual-style 0 fgColor:white
# visual-style 0 4 root color:blue
1 C' ce PRON PRO PronType=Dem 4 nsubj _ prpos=Pd
2 est être AUX EJ Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin 4 cop _ join=left|prpos=Vuc
3 le le DET D Definite=Def|PronType=Art 4 det _ prpos=Da
4 fondement fondement NOUN NCS Number=Sing 0 root _ prpos=Nc
5 de de ADP P _ 7 case _ prpos=S
6 le le DET P Definite=Def|PronType=Art 7 det _ prpos=Da
7 iugement jugement NOUN NCS Number=Sing 4 nmod _ prpos=Nc|SpaceAfter=No
8 , , PUNCT PON _ 4 punct _ join=left|prpos=Fw