Treebank Statistics: UD_Spanish-PUD: Features: VerbForm
This feature is universal.
It occurs with 4 different values: Fin, Ger, Inf, Part.
2899 tokens (12%) have a non-empty value of VerbForm.
1561 types (26%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm.
660 lemmas (15%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (2265; 10% instances), AUX (634; 3% instances).
VERB
2265 VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of VerbForm.
The most frequent other feature values with which VERB and VerbForm co-occurred: Gender=EMPTY (1871; 83%), Number=Sing (1276; 56%), Person=3 (1267; 56%), Mood=Ind (1221; 54%).
VERB tokens may have the following values of VerbForm:
Fin(1347; 59% of non-emptyVerbForm): dijo, tiene, es, hay, hace, está, tienen, dice, escrito, afirmóGer(101; 4% of non-emptyVerbForm): incluyendo, convirtiendo, creciendo, haciendo, pasando, trabajando, utilizando, ayudando, buscando, creandoInf(432; 19% of non-emptyVerbForm): hacer, tener, ver, establecer, ayudar, dejar, enviar, producir, asegurar, construirPart(385; 17% of non-emptyVerbForm): debido, hecho, tenido, dado, dejado, dirigida, visto, acusado, declarado, desarrollado
| Paradigm tener | Fin | Inf | Part | Ger |
|---|---|---|---|---|
| _ | tener | teniendo | ||
| Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past | tenido | |||
| Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | tendría | |||
| Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | tendrían | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | tengo | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | tienes | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | tendrá | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | tenía, tenia | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | tuvo | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | tiene | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | tenemos | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | tendrán | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | tenían | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past | tuvieron | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | tienen | |||
| Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | tuviese | |||
| Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | tenga |
AUX
634 AUX tokens (100% of all AUX tokens) have a non-empty value of VerbForm.
The most frequent other feature values with which AUX and VerbForm co-occurred: Person=3 (548; 86%), Mood=Ind (521; 82%), Number=Sing (437; 69%).
AUX tokens may have the following values of VerbForm:
Fin(577; 91% of non-emptyVerbForm): es, fue, ha, había, está, era, puede, son, fueron, hanGer(7; 1% of non-emptyVerbForm): siendo, HabiendoInf(35; 6% of non-emptyVerbForm): ser, haber, estar, poderPart(15; 2% of non-emptyVerbForm): sido, estado
| Paradigm ser | Fin | Inf | Part | Ger |
|---|---|---|---|---|
| _ | ser | siendo | ||
| Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past | sido | |||
| Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | sería | |||
| Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | serían | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Imp | era | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | Tienes | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | será | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | era | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | fue | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | es, considera | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | somos | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | serán | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | eran | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past | fueron | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | son, consideran | |||
| Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | fuera | |||
| Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | hubiera | |||
| Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | sea | |||
| Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | seamos | |||
| Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | fueran, pudieran | |||
| Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | sean |
Relations with Agreement in VerbForm
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm:
VERB –[conj]–> VERB (148; 77%),
VERB –[ccomp]–> VERB (76; 62%),
VERB –[parataxis]–> VERB (53; 70%),
VERB –[discourse]–> VERB (1; 100%),
VERB –[nsubj:pass]–> VERB (1; 100%),
VERB –[nsubj]–> VERB (1; 100%).