Treebank Statistics: UD_Spanish-AnCora: Features: VerbForm
This feature is universal.
It occurs with 4 different values: Fin, Ger, Inf, Part.
68334 tokens (12%) have a non-empty value of VerbForm.
13008 types (34%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm.
3685 lemmas (14%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm.
The feature is used with 4 part-of-speech tags: VERB (48181; 9% instances), AUX (13571; 2% instances), ADJ (6580; 1% instances), NOUN (2; 0% instances).
VERB
48181 VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of VerbForm.
The most frequent other feature values with which VERB and VerbForm co-occurred: Person=3 (29229; 61%), Mood=Ind (28221; 59%), Number=Sing (27887; 58%).
VERB tokens may have the following values of VerbForm:
Fin(31092; 65% of non-emptyVerbForm): tiene, dijo, hay, hace, tienen, aseguró, explicó, va, afirmó, hizoGer(1322; 3% of non-emptyVerbForm): haciendo, dando, teniendo, diciendo, pensando, trabajando, hablando, intentando, jugando, dejandoInf(10993; 23% of non-emptyVerbForm): hacer, dar, tener, ganar, ver, poner, decir, evitar, conseguir, llegarPart(4774; 10% of non-emptyVerbForm): hecho, dado, tenido, visto, conseguido, pasado, ganado, llegado, perdido, logrado
| Paradigm tener | Fin | Inf | Part | Ger |
|---|---|---|---|---|
| _ | tener | teniendo | ||
| Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past | tenido | |||
| Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3 | tendría | |||
| Mood=Cnd|Number=Plur|Person=1 | tendríamos | |||
| Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3 | tendrían | |||
| Mood=Imp|Number=Sing|Person=3 | tenga | |||
| Mood=Imp|Number=Plur|Person=3 | tengan | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Imp | Tenía | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past | tuve | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | tengo | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Imp | Tenías | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | tienes | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | tendrá | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | tenía | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | tuvo | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | tiene | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Fut | tendremos | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Imp | teníamos | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Past | tuvimos | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | tenemos | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | tendrán | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | tenían | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past | tuvieron | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | tienen | |||
| Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | tuviera, tuviese | |||
| Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | tenga | |||
| Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | tengamos | |||
| Mood=Sub|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | tengáis | |||
| Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | tuvieran, tuviesen | |||
| Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | tengan |
AUX
13571 AUX tokens (100% of all AUX tokens) have a non-empty value of VerbForm.
The most frequent other feature values with which AUX and VerbForm co-occurred: Person=3 (11360; 84%), Mood=Ind (10870; 80%), Number=Sing (9509; 70%), Tense=Pres (8516; 63%).
AUX tokens may have the following values of VerbForm:
Fin(12025; 89% of non-emptyVerbForm): es, ha, han, fue, son, está, puede, había, era, seráGer(83; 1% of non-emptyVerbForm): siendo, estando, habiendo, pudiendo, sabiendo, queriendoInf(983; 7% of non-emptyVerbForm): ser, haber, estar, poder, saber, querer, deberPart(480; 4% of non-emptyVerbForm): sido, podido, estado, debido
| Paradigm ser | Fin | Inf | Part | Ger |
|---|---|---|---|---|
| _ | ser | siendo | ||
| ExtPos=ADV|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | Es | |||
| Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past | sido | |||
| Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1 | sería | |||
| Mood=Cnd|Number=Sing|Person=2 | Serías | |||
| Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3 | sería | |||
| Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3 | serían | |||
| Mood=Imp|Number=Sing|Person=2 | Sé | |||
| Mood=Imp|Number=Sing|Person=3 | sea | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Fut | seré | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Imp | era | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past | fui | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | soy | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | eres, eras | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | será | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | era | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | fue | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | es | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Imp | éramos | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | somos, Eramos | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | serán | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | eran | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past | fueron | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | son | |||
| Mood=Sub|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | sea | |||
| Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | seas | |||
| Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | fuere | |||
| Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | fuera, fuese | |||
| Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | sea | |||
| Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | seamos | |||
| Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | fueran, fuesen | |||
| Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | sean |
ADJ
6580 ADJ tokens (18% of all ADJ tokens) have a non-empty value of VerbForm.
The most frequent other feature values with which ADJ and VerbForm co-occurred: Number=Sing (4539; 69%), Gender=Masc (4129; 63%).
ADJ tokens may have the following values of VerbForm:
Part(6580; 100% of non-emptyVerbForm): pasado, pasada, previsto, abierta, hecho, dispuesto, abierto, privado, fallecido, llamadoEMPTY(30293): primer, gran, primera, nuevo, nueva, mayor, próximo, últimos, mejor, general
VerbForm seems to be lexical feature of ADJ. 100% lemmas (1321) occur only with one value of VerbForm.
NOUN
2 NOUN tokens (0% of all NOUN tokens) have a non-empty value of VerbForm.
NOUN tokens may have the following values of VerbForm:
Inf(1; 50% of non-emptyVerbForm): leñaPart(1; 50% of non-emptyVerbForm): heredadoEMPTY(101026): años, gobierno, presidente, millones, año, equipo, partido, país, parte, vez
Relations with Agreement in VerbForm
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm:
VERB –[conj]–> VERB (3436; 78%),
VERB –[ccomp]–> VERB (2763; 65%),
AUX –[ccomp]–> VERB (293; 61%),
VERB –[parataxis]–> VERB (128; 66%),
VERB –[ccomp]–> AUX (86; 87%),
AUX –[csubj]–> VERB (65; 64%),
AUX –[advcl]–> VERB (57; 75%),
VERB –[conj]–> AUX (40; 78%),
VERB –[advcl]–> AUX (37; 69%),
AUX –[conj]–> VERB (30; 71%).