home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Czech-PUD: Features: VerbForm

This feature is universal but the values Conv, Vnoun are language-specific. It occurs with 5 different values: Conv, Fin, Inf, Part, Vnoun.

3069 tokens (16%) have a non-empty value of VerbForm. 1851 types (24%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. 1213 lemmas (23%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. The feature is used with 4 part-of-speech tags: VERB (1719; 9% instances), AUX (683; 4% instances), ADJ (415; 2% instances), NOUN (252; 1% instances).

VERB

1719 VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which VERB and VerbForm co-occurred: Polarity=Pos (1629; 95%), Animacy=EMPTY (1532; 89%), Voice=Act (1427; 83%), Mood=EMPTY (1171; 68%), Person=EMPTY (1171; 68%), Tense=Past (878; 51%).

VERB tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm mítFinInfPart
Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actneměli
Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actměli
Animacy=Inan|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actměly
Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actneměl
Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actměl
Gender=Fem,Neut|Number=Plur,Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actneměla
Gender=Fem,Neut|Number=Plur,Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actměla
Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnemělo
Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actmělo
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemá
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Act
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmáme
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmáte
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemají
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmají
Polarity=Posmít

AUX

683 AUX tokens (100% of all AUX tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which AUX and VerbForm co-occurred: Voice=Act (562; 82%), Polarity=Pos (534; 78%), Gender=EMPTY (423; 62%), Number=Sing (394; 58%).

AUX tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm býtFinInfPart
Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbyli
Animacy=Inan|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebyly
Animacy=Inan|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbyly
Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actbyl
Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebyl
Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbyl
Gender=Fem,Neut|Number=Plur,Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebyla
Gender=Fem,Neut|Number=Plur,Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbyla
Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbyla
Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebylo
Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbylo
Mood=Cndby
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1bych
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=1bychom
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=2byste
Mood=Cnd|Person=3by
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudu
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudu
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsem
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebude
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnení
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbude
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actje
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=ActNejsme
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudeme
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsme
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjste
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudou
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsou
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudou
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsou
Polarity=Posbýt

ADJ

415 ADJ tokens (18% of all ADJ tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which ADJ and VerbForm co-occurred: Polarity=Pos (406; 98%), Voice=Pass (353; 85%), Degree=EMPTY (267; 64%), Animacy=EMPTY (260; 63%), Number=Sing (223; 54%).

ADJ tokens may have the following values of VerbForm:

VerbForm seems to be lexical feature of ADJ. 100% lemmas (295) occur only with one value of VerbForm.

NOUN

252 NOUN tokens (6% of all NOUN tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which NOUN and VerbForm co-occurred: Animacy=EMPTY (252; 100%), Polarity=Pos (252; 100%), Gender=Neut (251; 100%), Number=Sing (233; 92%).

NOUN tokens may have the following values of VerbForm:

VerbForm seems to be lexical feature of NOUN. 100% lemmas (183) occur only with one value of VerbForm.

Relations with Agreement in VerbForm

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm: VERB –[conj]–> VERB (158; 87%), ADJ –[aux:pass]–> AUX (129; 79%), VERB –[advcl]–> VERB (62; 70%), VERB –[ccomp]–> VERB (62; 51%), ADJ –[conj]–> ADJ (9; 64%), VERB –[parataxis]–> VERB (4; 80%), ADJ –[advcl]–> ADJ (2; 100%), AUX –[advcl]–> VERB (2; 100%), AUX –[conj]–> VERB (2; 100%), VERB –[appos]–> VERB (1; 100%).