home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Old_East_Slavic-RNC: Features: PronType

This feature is universal but the values Emp, Exc are language-specific. It occurs with 10 different values: Dem, Emp, Exc, Ind, Int, Neg, Prs, Rcp, Rel, Tot.

9514 tokens (10%) have a non-empty value of PronType. 1025 types (5%) occur at least once with a non-empty value of PronType. 173 lemmas (2%) occur at least once with a non-empty value of PronType. The feature is used with 3 part-of-speech tags: DET (4523; 5% instances), PRON (4286; 4% instances), ADV (705; 1% instances).

DET

4523 DET tokens (100% of all DET tokens) have a non-empty value of PronType.

The most frequent other feature values with which DET and PronType co-occurred: Reflex=EMPTY (4001; 88%), Number=Sing (3008; 67%), Poss=EMPTY (2951; 65%).

DET tokens may have the following values of PronType:

Paradigm которыйIntRelNegInd
Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plurкоторыхъ, которых
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Singкоторой
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plurкоторые
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Singкоторуюкоторую
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plurкоторыя
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Singкоторое
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Singкоторому, которомꙋ
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plurкоторымъкоторым, которымъ
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Singкоторому
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Singкоторого
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plurкоторыхъ, каторыхъ, которых
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Singкотороекоторое, каторои, которои, которой, которые
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plurкоторыхъ
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Singкоторовакоторого, которово
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plurкаторыхъ, которых
Case=Ins|Gender=Masc|Number=Singкоторым
Case=Ins|Gender=Fem|Number=Singкоторой, которою
Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plurкоторыми
Case=Ins|Gender=Neut|Number=Singкоторым
Case=Loc|Gender=Masc|Number=Singкоторомъ, каторомъ, которомкоторомъ
Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plurкоторых, которыхъкоторыхъ
Case=Loc|Gender=Fem|Number=Singкоторой, [ко]торои, каторои, которои
Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plurкоторых
Case=Loc|Gender=Neut|Number=Singкоторомъ
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Singкаторой, которойкоторои, которой, который, которыи, которыⸯ
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plurкоторые, каторые, которыя, ко[то]рые, котороя, которыи
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Singкоторая, котороя, каторая, котораа
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plurкоторые, которыя
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Singкотороекоторое, которая
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plurкотораа, которые

PRON

4286 PRON tokens (100% of all PRON tokens) have a non-empty value of PronType.

The most frequent other feature values with which PRON and PronType co-occurred: Number=Sing (2964; 69%).

PRON tokens may have the following values of PronType:

Paradigm чтоIntRelNegInd
Case=Acc|Gender=Neutчточто, шточточто
Case=Dat|Gender=Neutчему, чому
Case=Gen|Gender=Neutчегочего, чево, чег[о]
Case=Ins|Gender=Neutчем, чѣмъ, чимъчѣмъ
Case=Loc|Gender=Mascчто
Case=Loc|Gender=Neutчемъчем, чемъчем, чемъ
Case=Nom|Gender=Neutчто, чьточто, шточто

PronType seems to be lexical feature of PRON. 95% lemmas (36) occur only with one value of PronType.

ADV

705 ADV tokens (40% of all ADV tokens) have a non-empty value of PronType.

The most frequent other feature values with which ADV and PronType co-occurred: Degree=Pos (678; 96%).

ADV tokens may have the following values of PronType:

Paradigm какъIntRelNeg
какъкак, какъкакъ

PronType seems to be lexical feature of ADV. 93% lemmas (79) occur only with one value of PronType.

Relations with Agreement in PronType

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in PronType: PRON –[conj]–> PRON (8; 100%), PRON –[nmod]–> PRON (5; 71%), ADV –[conj]–> ADV (4; 67%), PRON –[dislocated]–> PRON (4; 100%), ADV –[conj]–> DET (1; 100%), ADV –[mark]–> ADV (1; 100%), PRON –[appos]–> PRON (1; 100%), PRON –[conj]–> ADV (1; 100%), PRON –[fixed]–> PRON (1; 100%), PRON –[reparandum]–> PRON (1; 100%).