home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Arabic-PADT: Features: Number

This feature is universal. It occurs with 3 different values: Dual, Plur, Sing.

161808 tokens (57%) have a non-empty value of Number. 19064 types (77%) occur at least once with a non-empty value of Number. 7996 lemmas (52%) occur at least once with a non-empty value of Number. The feature is used with 8 part-of-speech tags: NOUN (93664; 33% instances), ADJ (29351; 10% instances), VERB (21296; 8% instances), PRON (10877; 4% instances), DET (4670; 2% instances), NUM (1442; 1% instances), AUX (505; 0% instances), PROPN (3; 0% instances).

NOUN

93664 NOUN tokens (100% of all NOUN tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which NOUN and Number co-occurred: Case=Gen (66766; 71%).

NOUN tokens may have the following values of Number:

Paradigm يَومSingDualPlur
Case=Acc|Definite=Consيوميومي, يومىايام, أيام
Case=Acc|Definite=Defاليومالأيام, الايام
Case=Acc|Definite=Indيوما, يوماًيوميناياما
Case=Gen|Definite=Consيومأيام
Case=Gen|Definite=Defاليوماليومينالايام, الأيام
Case=Gen|Definite=Indيوميومينأيام, ايام
Case=Nom|Definite=Consيومأيام
Case=Nom|Definite=Defاليومالايام, الأيام
Case=Nom|Definite=Indيوم

ADJ

29351 ADJ tokens (100% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which ADJ and Number co-occurred: Case=Gen (19121; 65%), Definite=Def (18961; 65%), Gender=Masc (15122; 52%).

ADJ tokens may have the following values of Number:

Paradigm مِصرِيّSingDualPlur
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Mascالمصريالمصريين
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Femالمصرية, المصـــرية
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Mascمصرياًمصريينمصريين
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Femمصرية
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Mascالمصري, المصرىالمصريين
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Femالمصرية, المصريةـالمصريتين
Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Mascمصريمصريين
Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Femمصريةمصريات
Case=Nom|Definite=Cons|Gender=Mascمصري
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Mascالمصري, المصرىالمصريون
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Femالمصرية
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Mascمصريمصريون
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Femمصريةمصريتان

VERB

21296 VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which VERB and Number co-occurred: Person=3 (20900; 98%), Voice=Act (20020; 94%), Gender=Masc (13460; 63%), Aspect=Perf (11215; 53%), Mood=EMPTY (11215; 53%), VerbForm=EMPTY (11215; 53%).

VERB tokens may have the following values of Number:

Paradigm قَالSingDualPlur
Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Actأقولنقول
Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actيقوليقولون
Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Passيقال
Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Sub|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Actأقول
Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Sub|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actيقول
Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actتقول
Aspect=Perf|Gender=Masc|Person=1|Voice=Actقلت
Aspect=Perf|Gender=Masc|Person=3|Voice=Actقالقالاقالوا
Aspect=Perf|Gender=Masc|Person=3|Voice=Passقيل
Aspect=Perf|Gender=Fem|Person=3|Voice=Actقالت

PRON

10877 PRON tokens (100% of all PRON tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which PRON and Number co-occurred: PronType=Prs (10877; 100%), Person=3 (10131; 93%), Case=Gen (7425; 68%), Gender=Masc (6639; 61%).

PRON tokens may have the following values of Number:

Paradigm هُوَSingDualPlur
Case=Acc|Gender=Masc|Person=1نينا
Case=Acc|Gender=Masc|Person=2ككم
Case=Acc|Gender=Masc|Person=3ههماهم
Case=Acc|Gender=Fem|Person=3هاهماهن
Case=Gen|Gender=Masc|Person=1ي, نينا, لمساعدتنا
Case=Gen|Gender=Masc|Person=2ككماكم
Case=Gen|Gender=Masc|Person=3ه, إدانته, استعداداته, انتشاره, بلاده, تجهيزه, حكومته, زنزانته, طائرته, لاراضيه, مستقبله, والده, وغربههماهم, استبعادهم, بأنفسهم, بلادهم, بهم, شفائهم, لهم
Case=Gen|Gender=Fem|Person=2ك
Case=Gen|Gender=Fem|Person=3ها, أعضائها, أهدافها, إليها, بضمانها, بفقدانها, بهويتها, تجارتها, تجميدها, تخصيصها, مستشفياتها, مواجهتها, نهايتهاهماهن
Case=Nom|Gender=Masc|Person=1أنا, انانحن
Case=Nom|Gender=Masc|Person=2أنتانتم, أنتم
Case=Nom|Gender=Masc|Person=3هوهماهم
Case=Nom|Gender=Fem|Person=3هي, هى, وهيهماهن

DET

4670 DET tokens (79% of all DET tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which DET and Number co-occurred: Case=Gen (3107; 67%), PronType=Rel (2532; 54%), Gender=Fem (2417; 52%).

DET tokens may have the following values of Number:

Paradigm اَلَّذِيSingDualPlur
Case=Acc|Gender=Mascالذي, الذىاللذينالذين
Case=Acc|Gender=Femالتي, التىاللتين
Case=Gen|Gender=Mascالذي, الذىاللذينالذين
Case=Gen|Gender=Femالتي, التىاللتيناللواتي, اللاتى, اللاتي
Case=Nom|Gender=Mascالذي, الذىاللذانالذين
Case=Nom|Gender=Femالتي, التىاللتان

NUM

1442 NUM tokens (19% of all NUM tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which NUM and Number co-occurred: NumForm=Word (1442; 100%), Definite=Cons (1117; 77%), Case=Gen (747; 52%).

NUM tokens may have the following values of Number:

Paradigm مِليُونSingDualPlur
Case=Acc|Definite=Consمليون, ملـيونمليونيملايين
Case=Acc|Definite=Defالمليون
Case=Acc|Definite=Indمليوناً, مليونا
Case=Acc|Polarity=Negمليون
Case=Gen|Definite=Consمليونمليونيملايين
Case=Gen|Definite=Defالمليونالملايين
Case=Gen|Definite=Indمليون, ملــيونملايين
Case=Nom|Definite=Consمليونمليوناملايين
Case=Nom|Definite=Defالملايين

AUX

505 AUX tokens (23% of all AUX tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which AUX and Number co-occurred: Voice=Act (503; 100%), Person=3 (492; 97%), Gender=Masc (328; 65%), Aspect=Perf (308; 61%).

AUX tokens may have the following values of Number:

Paradigm كَانSingDualPlur
Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Actأكون
Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Actتكونتكونون
Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Ind|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actيكون
Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Jus|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actيكن
Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Sub|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Actاكوننكون
Aspect=Imp|Gender=Masc|Mood=Sub|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actيكونيكونا
Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actتكون
Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Jus|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actتكن
Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Sub|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actتكون
Aspect=Perf|Gender=Masc|Person=1|Voice=Actكنت
Aspect=Perf|Gender=Masc|Person=3|Voice=Actكانكانوا
Aspect=Perf|Gender=Fem|Person=3|Voice=Actكانت
Gender=Masc|Mood=Imp|VerbForm=Finكن

PROPN

3 PROPN tokens (1% of all PROPN tokens) have a non-empty value of Number.

PROPN tokens may have the following values of Number:

Relations with Agreement in Number

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Number: NOUN –[nmod]–> NOUN (24516; 63%), NOUN –[amod]–> ADJ (15800; 69%), VERB –[nsubj]–> NOUN (7268; 77%), VERB –[obl]–> NOUN (6977; 83%), NOUN –[conj]–> NOUN (4778; 82%), NOUN –[nmod]–> PRON (3916; 71%), VERB –[obj]–> NOUN (3771; 74%), VERB –[obl:arg]–> NOUN (3711; 76%), VERB –[conj]–> VERB (2352; 91%), VERB –[ccomp]–> VERB (2310; 88%).