Treebank Statistics: UD_Tangut-MiCA: Relations: nummod
This relation is universal.
203 nodes (1%) are attached to their parents as nummod.
191 instances of nummod (94%) are right-to-left (child precedes parent).
Average distance between parent and child is 2.33497536945813.
The following 2 pairs of parts of speech are connected with nummod: NOUN-NUM (194; 96% instances), NUM-NUM (9; 4% instances).
# visual-style 4 bgColor:blue
# visual-style 4 fgColor:white
# visual-style 8 bgColor:blue
# visual-style 8 fgColor:white
# visual-style 8 4 nummod color:blue
1 𘎤 𘎤 ADV _ _ 2 compound _ Gloss=if, supposing; one|LTranslit=tə¹|SpaceAfter=No
2 𗓱 𗓱 ADV _ _ 21 advmod _ Gloss=if, perhaps|LTranslit=te¹|SpaceAfter=No
3 𘕕 𘕕 NUM _ _ 4 nummod _ Gloss=three|LTranslit=so̱ṃh¹|SpaceAfter=No
4 𗡞 𗡞 NUM _ _ 8 nummod _ Gloss=thousand|LTranslit=tu̱h¹|SpaceAfter=No
5 𘜶 𘜶 ADJ _ _ 6 amod _ Gloss=big, great, large|LTranslit=lleh²|SpaceAfter=No
6 𗡞 𗡞 NUM _ _ 8 nummod _ Gloss=thousand|LTranslit=tu̱h¹|SpaceAfter=No
7 𗂧 𗂧 NOUN _ _ 8 compound _ Gloss=country, national|LTranslit=lheh²|SpaceAfter=No
8 𘍞 𘍞 NOUN _ _ 13 obl _ Gloss=round, ring, courtyard, all|LTranslit=wo̱h¹|SpaceAfter=No
9 𗅁 𗅁 ADP _ _ 8 case _ Gloss=inner, inside, locative particle in (the garden)|LTranslit=wu̱²|SpaceAfter=No
10 𘂭 𘂭 NOUN _ _ 13 nsubj _ Gloss=resentment|LTranslit=llweh¹|SpaceAfter=No
11 𘝚 𘝚 NOUN _ _ 10 conj _ Gloss=steal, pilfer, bottom LHS has two extra strokes filled in LFW|LTranslit=rkwər¹|SpaceAfter=No
12 𗱠 𗱠 ADV _ _ 13 advmod _ Gloss=pure, refined|LTranslit=dźe¹|SpaceAfter=No
13 𘏋 𘏋 VERB _ _ 14 acl _ Gloss=full, filled, packed|LTranslit=sə̱¹|SpaceAfter=No
14 𗿳 𗿳 NOUN _ _ 21 obl _ Gloss=time, days|LTranslit=dzeṃ¹|SpaceAfter=No
15 𗗥 𗗥 NOUN _ _ 16 compound _ Gloss=market, sell, marry|LTranslit=źi²|SpaceAfter=No
16 𗦳 𗦳 NOUN _ _ 21 nsubj _ Gloss=host|LTranslit=dzu²|SpaceAfter=No
17 𗖌 𗖌 NUM _ _ 16 nummod _ Gloss=one; indefinite article|LTranslit=gə²|SpaceAfter=No
18 𗱕 𗱕 DET _ PronType=Tot 20 det _ Gloss=all, various|LTranslit=rur¹|SpaceAfter=No
19 𗗥 𗗥 NOUN _ _ 20 nmod _ Gloss=market, sell, marry|LTranslit=źi²|SpaceAfter=No
20 𗇋 𗇋 NOUN _ _ 21 obj _ Gloss=S/A nominalizer, usually human; -er; the one/those who ...; s/he who ...|LTranslit=rmer²|SpaceAfter=No
21 𗀚 𗀚 VERB _ _ 0 root _ Gloss=guide, lead|LTranslit=ṣao̱¹|SpaceAfter=No
22 𘏨 𘏨 NOUN _ _ 25 obj _ Gloss=treasure|LTranslit=llaə̱h¹|SpaceAfter=No
23 𘔮 𘔮 NOUN _ _ 22 conj _ Gloss=wealth, property, thing|LTranslit=rġhwa̱r²|SpaceAfter=No
24 𘄽 𘄽 ADJ _ _ 22 amod _ Gloss=good, kind|LTranslit=ŋa̱h²|SpaceAfter=No
25 𗝿 𗝿 VERB _ _ 21 conj _ Gloss=hold, grasp; to take away|LTranslit=tśhe¹|SpaceAfter=No
26 𗲐 𗲐 ADJ _ _ 27 amod _ Gloss=dangerous, perilous|LTranslit=beh¹|SpaceAfter=No
27 𗵘 𗵘 NOUN _ _ 29 obl _ Gloss=road; way|LTranslit=tśa¹|SpaceAfter=No
28 𗅁 𗅁 ADP _ _ 27 case _ Gloss=inner, inside, locative particle in (the garden)|LTranslit=wu̱²|SpaceAfter=No
29 𗦎 𗦎 VERB _ _ 21 conj _ Gloss=flow|LTranslit=ra̱r²|SpaceAfter=No
30 。 。 PUNCT _ _ 21 punct _ Orig=_
# visual-style 3 bgColor:blue
# visual-style 3 fgColor:white
# visual-style 4 bgColor:blue
# visual-style 4 fgColor:white
# visual-style 4 3 nummod color:blue
1 𘎤 𘎤 ADV _ _ 2 compound _ Gloss=if, supposing; one|LTranslit=tə¹|SpaceAfter=No
2 𗓱 𗓱 ADV _ _ 21 advmod _ Gloss=if, perhaps|LTranslit=te¹|SpaceAfter=No
3 𘕕 𘕕 NUM _ _ 4 nummod _ Gloss=three|LTranslit=so̱ṃh¹|SpaceAfter=No
4 𗡞 𗡞 NUM _ _ 8 nummod _ Gloss=thousand|LTranslit=tu̱h¹|SpaceAfter=No
5 𘜶 𘜶 ADJ _ _ 6 amod _ Gloss=big, great, large|LTranslit=lleh²|SpaceAfter=No
6 𗡞 𗡞 NUM _ _ 8 nummod _ Gloss=thousand|LTranslit=tu̱h¹|SpaceAfter=No
7 𗂧 𗂧 NOUN _ _ 8 compound _ Gloss=country, national|LTranslit=lheh²|SpaceAfter=No
8 𘍞 𘍞 NOUN _ _ 13 obl _ Gloss=round, ring, courtyard, all|LTranslit=wo̱h¹|SpaceAfter=No
9 𗅁 𗅁 ADP _ _ 8 case _ Gloss=inner, inside, locative particle in (the garden)|LTranslit=wu̱²|SpaceAfter=No
10 𘂭 𘂭 NOUN _ _ 13 nsubj _ Gloss=resentment|LTranslit=llweh¹|SpaceAfter=No
11 𘝚 𘝚 NOUN _ _ 10 conj _ Gloss=steal, pilfer, bottom LHS has two extra strokes filled in LFW|LTranslit=rkwər¹|SpaceAfter=No
12 𗱠 𗱠 ADV _ _ 13 advmod _ Gloss=pure, refined|LTranslit=dźe¹|SpaceAfter=No
13 𘏋 𘏋 VERB _ _ 14 acl _ Gloss=full, filled, packed|LTranslit=sə̱¹|SpaceAfter=No
14 𗿳 𗿳 NOUN _ _ 21 obl _ Gloss=time, days|LTranslit=dzeṃ¹|SpaceAfter=No
15 𗗥 𗗥 NOUN _ _ 16 compound _ Gloss=market, sell, marry|LTranslit=źi²|SpaceAfter=No
16 𗦳 𗦳 NOUN _ _ 21 nsubj _ Gloss=host|LTranslit=dzu²|SpaceAfter=No
17 𗖌 𗖌 NUM _ _ 16 nummod _ Gloss=one; indefinite article|LTranslit=gə²|SpaceAfter=No
18 𗱕 𗱕 DET _ PronType=Tot 20 det _ Gloss=all, various|LTranslit=rur¹|SpaceAfter=No
19 𗗥 𗗥 NOUN _ _ 20 nmod _ Gloss=market, sell, marry|LTranslit=źi²|SpaceAfter=No
20 𗇋 𗇋 NOUN _ _ 21 obj _ Gloss=S/A nominalizer, usually human; -er; the one/those who ...; s/he who ...|LTranslit=rmer²|SpaceAfter=No
21 𗀚 𗀚 VERB _ _ 0 root _ Gloss=guide, lead|LTranslit=ṣao̱¹|SpaceAfter=No
22 𘏨 𘏨 NOUN _ _ 25 obj _ Gloss=treasure|LTranslit=llaə̱h¹|SpaceAfter=No
23 𘔮 𘔮 NOUN _ _ 22 conj _ Gloss=wealth, property, thing|LTranslit=rġhwa̱r²|SpaceAfter=No
24 𘄽 𘄽 ADJ _ _ 22 amod _ Gloss=good, kind|LTranslit=ŋa̱h²|SpaceAfter=No
25 𗝿 𗝿 VERB _ _ 21 conj _ Gloss=hold, grasp; to take away|LTranslit=tśhe¹|SpaceAfter=No
26 𗲐 𗲐 ADJ _ _ 27 amod _ Gloss=dangerous, perilous|LTranslit=beh¹|SpaceAfter=No
27 𗵘 𗵘 NOUN _ _ 29 obl _ Gloss=road; way|LTranslit=tśa¹|SpaceAfter=No
28 𗅁 𗅁 ADP _ _ 27 case _ Gloss=inner, inside, locative particle in (the garden)|LTranslit=wu̱²|SpaceAfter=No
29 𗦎 𗦎 VERB _ _ 21 conj _ Gloss=flow|LTranslit=ra̱r²|SpaceAfter=No
30 。 。 PUNCT _ _ 21 punct _ Orig=_